|
Periodenendstand | ||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||
156.930 | 160.540 | 166.368 | 167.817 | 169.085 | 169.858 | 170.441 | 171.870 | 171.804 | ||||
18.925 | 18.386 | 18.346 | 18.445 | 18.632 | 18.747 | 18.669 | 19.040 | 18.532 | ||||
3.947 | 4.384 | 4.327 | 4.076 | 4.233 | 4.177 | 4.141 | 4.403 | 3.952 | ||||
3.103 | 3.221 | 3.364 | 3.352 | 3.346 | 3.451 | 3.419 | 3.435 | 3.387 | ||||
11.875 | 10.782 | 10.654 | 11.016 | 11.053 | 11.118 | 11.109 | 11.202 | 11.193 | ||||
101.167 | 107.354 | 112.930 | 114.044 | 114.913 | 115.649 | 116.196 | 117.097 | 117.590 | ||||
1.437 | 1.568 | 1.828 | 1.551 | 1.580 | 1.584 | 1.630 | 1.679 | 1.712 | ||||
4.132 | 4.530 | 4.016 | 3.926 | 3.917 | 4.038 | 4.037 | 4.047 | 4.111 | ||||
95.598 | 101.256 | 107.086 | 108.568 | 109.416 | 110.027 | 110.528 | 111.371 | 111.766 | ||||
36.838 | 34.800 | 35.092 | 35.328 | 35.539 | 35.462 | 35.577 | 35.732 | 35.682 | ||||
5.042 | 4.489 | 4.591 | 4.340 | 4.380 | 4.200 | 4.218 | 4.212 | 4.121 | ||||
4.934 | 5.121 | 4.366 | 4.306 | 4.334 | 4.397 | 4.429 | 4.481 | 4.513 | ||||
26.862 | 25.190 | 26.135 | 26.682 | 26.825 | 26.865 | 26.930 | 27.039 | 27.047 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.11.2019 09:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |