|
Periodenendstand | ||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||
22.947 | 27.777 | 29.246 | 2.791 | 2.509 | 2.829 | 2.389 | 2.695 | 3.148 | ||||
3.451 | 3.813 | 4.148 | 399 | 323 | 423 | 352 | 364 | 380 | ||||
14.608 | 17.561 | 18.427 | 1.775 | 1.545 | 1.824 | 1.572 | 1.818 | 2.138 | ||||
4.888 | 6.403 | 6.670 | 617 | 640 | 583 | 465 | 513 | 630 | ||||
680 | 984 | 968 | 86 | 99 | 99 | 84 | 102 | 90 | ||||
55.543 | 64.418 | 64.438 | 5.943 | 7.251 | 6.988 | 5.252 | 6.146 | 5.920 | ||||
3.010 | 2.539 | 1.998 | 146 | 182 | 168 | 139 | 220 | 176 | ||||
4.489 | 5.765 | 6.184 | 597 | 628 | 597 | 509 | 483 | 576 | ||||
30.425 | 28.339 | 28.478 | 2.798 | 3.134 | 2.687 | 2.423 | 3.031 | 2.699 | ||||
17.619 | 27.716 | 27.774 | 2.402 | 3.308 | 3.537 | 2.181 | 2.412 | 2.469 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 10.12.2019 13:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |