|
Juli 21 | Aug. 21 | Sep. 21 | Okt. 21 | Nov. 21 | Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | |||||||||||||||
Österreich | |||||||||||||||
Nicht-MFIs1 | |||||||||||||||
Bestand | 396,1 | 396,5 | 399,2 | 404,6 | 406,2 | 410,8 | 410,1 | 412,8 | 414,5 | 418,0 | 419,4 | 422,2 | |||
Transaktion | 2,2 | 0,4 | 2,7 | 5,2 | 1,4 | 4,6 | −0,6 | 2,6 | 1,7 | 3,5 | 1,6 | 2,4 | |||
Jahreswachstum in % | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,0 | 6,6 | 6,4 | 7,0 | |||
Private Haushalte2 | |||||||||||||||
Bestand | 179,0 | 179,9 | 181,2 | 181,6 | 183,0 | 184,2 | 184,1 | 184,7 | 186,0 | 186,3 | 187,6 | 189,3 | |||
Transaktion | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | |||
Jahreswachstum in % | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||||||||||
Bestand | 176,0 | 176,2 | 177,7 | 179,4 | 180,6 | 184,6 | 185,3 | 186,7 | 188,1 | 189,0 | 190,0 | 192,6 | |||
Transaktion | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |||
Jahreswachstum in % | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 5,2 | 5,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 8,7 | 10,0 | |||
Euroraum | |||||||||||||||
Nicht-MFIs1 | |||||||||||||||
Bestand | 13.274,5 | 13.248,4 | 13.310,4 | 13.351,4 | 13.450,0 | 13.436,9 | 13.575,7 | 13.607,4 | 13.709,5 | 13.802,4 | 13.869,9 | 13.954,4 | |||
Transaktion | 55,5 | −18,3 | 61,1 | 39,7 | 94,1 | 9,6 | 112,8 | 37,8 | 95,3 | 86,6 | 76,8 | 82,0 | |||
Jahreswachstum in % | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | |||
Private Haushalte2 | |||||||||||||||
Bestand | 6.284,8 | 6.298,2 | 6.321,0 | 6.344,2 | 6.378,9 | 6.380,4 | 6.409,4 | 6.422,2 | 6.459,9 | 6.476,3 | 6.510,1 | 6.551,7 | |||
Transaktion | 25,5 | 14,0 | 25,2 | 22,8 | 32,4 | 8,2 | 12,0 | 14,1 | 30,6 | 17,5 | 35,0 | 43,4 | |||
Jahreswachstum in % | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||||||||||
Bestand | 4.758,0 | 4.745,1 | 4.758,7 | 4.782,0 | 4.820,6 | 4.852,4 | 4.866,3 | 4.881,3 | 4.919,0 | 4.955,9 | 4.986,1 | 5.024,2 | |||
Transaktion | 22,8 | −14,0 | 13,0 | 22,3 | 38,5 | 37,4 | 9,5 | 17,4 | 31,6 | 33,7 | 30,3 | 37,4 | |||
Jahreswachstum in % | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | |||
Quelle: EZB, OeNB. | |||||||||||||||
Transaktionen und Jahreswachstumsraten sind bereinigt um Abschreibungen, Wechselkursveränderungen, Kreditübertragungen bzw. Reklassifikationen. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.07.2022 10:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |