|
in Mrd EUR | ||||||||
Österreich | ||||||||
Wohnbaukredite | ||||||||
Bestand | 118,0 | 118,9 | 119,7 | 120,2 | 121,2 | 121,2 | ||
Transaktion | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | ||
Jahreswachstum in % | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | ||
Konsumkredite | ||||||||
Bestand | 17,5 | 17,5 | 17,1 | 17,0 | 16,7 | 16,6 | ||
Transaktion | 0,3 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | ||
Jahreswachstum in % | −3,1 | −5,2 | −3,6 | −3,1 | −5,5 | −5,5 | ||
Sonstige Kredite | ||||||||
Bestand | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | ||
Transaktion | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 0,2 | −0,1 | −0,1 | ||
Jahreswachstum in % | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | ||
Euroraum | ||||||||
Wohnbaukredite | ||||||||
Bestand | 4.632,8 | 4.670,9 | 4.694,6 | 4.713,0 | 4.731,8 | 4.743,4 | ||
Transaktion | 12,5 | 33,4 | 23,6 | 19,5 | 21,8 | 11,6 | ||
Jahreswachstum in % | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | ||
Konsumkredite | ||||||||
Bestand | 703,6 | 703,5 | 705,1 | 702,2 | 701,9 | 693,5 | ||
Transaktion | 0,4 | −0,6 | 1,8 | −3,7 | 0,8 | −7,9 | ||
Jahreswachstum in % | 0,3 | 0,0 | −0,2 | −1,1 | −1,7 | −2,8 | ||
Sonstige Kredite | ||||||||
Bestand | 695,9 | 696,9 | 696,2 | 703,3 | 692,5 | 691,4 | ||
Transaktion | 0,9 | 1,3 | −0,8 | 8,1 | −9,1 | −1,2 | ||
Jahreswachstum in % | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | ||
Quelle: EZB, OeNB. | ||||||||
Transaktionen und Jahreswachstumsraten sind bereinigt um Abschreibungen, Wechselkursveränderungen, Kreditübertragungen bzw. Reklassifikationen. | ||||||||
|
Letzte Änderung am 26.02.2021 12:54 |
Seite drucken | Fenster schließen |