|
Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | ||||||||
Österreich | ||||||||
Wohnbaukredite | ||||||||
Bestand | 130,1 | 129,6 | 130,1 | 131,2 | 131,7 | 132,5 | ||
Transaktion | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | ||
Jahreswachstum in % | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | ||
Konsumkredite | ||||||||
Bestand | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 16,5 | 16,8 | ||
Transaktion | −0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | 0,3 | ||
Jahreswachstum in % | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | ||
Sonstige Kredite | ||||||||
Bestand | 37,4 | 37,7 | 37,8 | 38,1 | 38,1 | 38,2 | ||
Transaktion | 0,0 | −0,2 | 0,1 | 0,3 | −0,1 | 0,1 | ||
Jahreswachstum in % | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | ||
Euroraum | ||||||||
Wohnbaukredite | ||||||||
Bestand | 4.979,6 | 5.010,8 | 5.022,5 | 5.056,5 | 5.072,4 | 5.099,3 | ||
Transaktion | 19,7 | 15,2 | 12,2 | 26,0 | 15,6 | 27,3 | ||
Jahreswachstum in % | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | ||
Konsumkredite | ||||||||
Bestand | 699,6 | 695,0 | 695,4 | 698,5 | 700,1 | 704,5 | ||
Transaktion | −0,7 | −2,9 | 0,8 | 3,3 | 2,2 | 5,7 | ||
Jahreswachstum in % | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | ||
Sonstige Kredite | ||||||||
Bestand | 701,2 | 703,6 | 704,3 | 705,0 | 703,8 | 705,3 | ||
Transaktion | −10,8 | −0,4 | 1,1 | 1,3 | −0,4 | 1,8 | ||
Jahreswachstum in % | −0,6 | −0,4 | −0,3 | −0,2 | −0,3 | −0,2 | ||
Quelle: EZB, OeNB. | ||||||||
Transaktionen und Jahreswachstumsraten sind bereinigt um Abschreibungen, Wechselkursveränderungen, Kreditübertragungen bzw. Reklassifikationen. | ||||||||
|
Letzte Änderung am 30.06.2022 10:32 |
Seite drucken | Fenster schließen |