|
Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | ||||||
Österreich | ||||||
bis 1 Jahr | ||||||
Bestand | 28,4 | 28,8 | 28,0 | 27,1 | 26,8 | 25,6 |
Transaktion | −0,9 | 0,4 | −0,8 | −0,4 | −0,3 | −0,8 |
Jahreswachstum in % | 7,3 | 3,3 | −3,8 | −9,1 | −7,9 | −9,9 |
1 bis 5 Jahre | ||||||
Bestand | 44,5 | 44,3 | 45,3 | 45,1 | 44,7 | 44,3 |
Transaktion | 0,8 | −0,3 | 1,0 | −0,1 | −0,4 | −0,2 |
Jahreswachstum in % | 12,0 | 10,7 | 12,4 | 10,3 | 7,9 | 5,5 |
über 5 Jahre | ||||||
Bestand | 131,6 | 132,5 | 133,5 | 134,1 | 135,1 | 135,2 |
Transaktion | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,4 |
Jahreswachstum in % | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
Euroraum | ||||||
bis 1 Jahr | ||||||
Bestand | 925,5 | 934,1 | 930,3 | 901,5 | 902,2 | 897,5 |
Transaktion | −9,6 | 10,2 | −2,4 | −30,0 | 0,1 | −3,5 |
Jahreswachstum in % | −0,7 | −1,9 | −3,1 | −7,8 | −9,0 | −9,6 |
1 bis 5 Jahre | ||||||
Bestand | 1.095,7 | 1.085,9 | 1.093,5 | 1.087,8 | 1.085,0 | 1.091,6 |
Transaktion | 4,2 | −9,3 | 7,7 | −5,4 | −3,6 | 7,6 |
Jahreswachstum in % | 8,1 | 6,3 | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 1,5 |
über 5 Jahre | ||||||
Bestand | 3.118,8 | 3.116,5 | 3.126,1 | 3.124,1 | 3.119,3 | 3.123,8 |
Transaktion | 9,2 | −1,5 | 10,6 | 0,3 | −3,4 | 6,6 |
Jahreswachstum in % | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
Quelle: EZB, OeNB. | ||||||
Transaktionen und Jahreswachstumsraten sind bereinigt um Abschreibungen, Wechselkursveränderungen, Kreditübertragungen bzw. Reklassifikationen. |
Letzte Änderung am 31.01.2019 13:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |