|
Periodenendstand | ||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||
30.849 | 33.411 | 38.366 | 44.166 | 44.433 | 42.359 | 42.052 | 40.687 | 42.018 | ||||
17.149 | 14.805 | 14.313 | 16.306 | 16.722 | 16.595 | 15.666 | 14.166 | 14.542 | ||||
4.334 | 10.712 | 12.767 | 10.187 | 11.401 | 12.210 | 11.521 | 11.925 | 15.079 | ||||
9.366 | 7.894 | 11.286 | 17.673 | 16.311 | 13.555 | 14.866 | 14.595 | 12.397 | ||||
5.399 | 4.180 | 5.462 | 6.993 | 6.366 | 6.114 | 6.207 | 6.214 | 6.106 | ||||
76 | 56 | 110 | 78 | 79 | 152 | 235 | 138 | 311 | ||||
3.357 | 3.294 | 5.375 | 10.237 | 9.395 | 6.676 | 8.034 | 7.910 | 5.655 | ||||
534 | 364 | 339 | 365 | 470 | 612 | 390 | 333 | 324 | ||||
48.088 | 41.934 | 42.785 | 45.984 | 46.276 | 48.841 | 48.990 | 48.688 | 47.284 | ||||
27.116 | 25.392 | 26.532 | 27.842 | 28.224 | 30.035 | 29.186 | 29.509 | 28.977 | ||||
5.681 | 5.229 | 5.133 | 5.536 | 5.496 | 5.625 | 5.492 | 5.227 | 5.236 | ||||
15.291 | 11.313 | 11.121 | 12.606 | 12.555 | 13.181 | 14.312 | 13.952 | 13.070 | ||||
13.406 | 10.158 | 10.128 | 11.632 | 11.532 | 12.095 | 13.108 | 12.782 | 11.792 | ||||
17 | 11 | 16 | 14 | 14 | 13 | 20 | 14 | 100 | ||||
1.527 | 968 | 888 | 869 | 908 | 897 | 1.088 | 1.050 | 1.029 | ||||
341 | 177 | 89 | 91 | 100 | 176 | 96 | 107 | 150 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.11.2019 09:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |