|
nach Sitzland des Kunden |
Periodenendstand | 2021 | 2022 | Juli 22 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Österreich | 633.822 | 614.084 | 643.795 | 646.505 | 656.678 | 662.644 | 635.949 | 614.084 |
MFIs | 197.079 | 168.915 | 204.626 | 206.952 | 212.479 | 215.870 | 196.529 | 168.915 |
EUR | 189.415 | 162.491 | 196.663 | 199.182 | 204.484 | 208.015 | 188.592 | 162.491 |
Fremdwährungen | 7.664 | 6.424 | 7.963 | 7.770 | 7.995 | 7.855 | 7.937 | 6.424 |
Nicht-MFIs | 436.743 | 445.169 | 439.169 | 439.552 | 444.199 | 446.773 | 439.420 | 445.169 |
EUR | 429.739 | 437.908 | 431.466 | 431.648 | 436.492 | 438.840 | 432.234 | 437.908 |
Fremdwährungen | 7.004 | 7.261 | 7.703 | 7.904 | 7.707 | 7.933 | 7.186 | 7.261 |
Sonstige Währungsunion | 47.854 | 49.428 | 58.699 | 61.321 | 58.343 | 64.304 | 63.588 | 49.428 |
MFIs | 18.493 | 18.896 | 25.617 | 27.575 | 24.572 | 26.322 | 26.473 | 18.896 |
EUR | 16.202 | 16.927 | 22.108 | 24.267 | 21.664 | 23.592 | 23.927 | 16.927 |
Fremdwährungen | 2.292 | 1.969 | 3.509 | 3.308 | 2.908 | 2.730 | 2.546 | 1.969 |
Nicht-MFIs | 29.361 | 30.533 | 33.082 | 33.746 | 33.771 | 37.982 | 37.115 | 30.533 |
EUR | 26.442 | 25.769 | 26.734 | 27.353 | 27.898 | 30.693 | 30.554 | 25.769 |
Fremdwährungen | 2.918 | 4.763 | 6.347 | 6.393 | 5.873 | 7.289 | 6.561 | 4.763 |
Ansässige außerhalb des Euroraums | 35.430 | 38.723 | 52.275 | 48.324 | 44.670 | 54.504 | 50.940 | 38.723 |
Banken | 15.851 | 17.553 | 30.285 | 26.308 | x | x | 29.751 | 17.553 |
EUR | 6.701 | x | x | x | x | x | x | x |
Fremdwährungen | 9.150 | x | x | x | x | x | x | x |
Nichtbanken | 19.579 | 21.170 | 21.990 | 22.015 | x | x | 21.188 | 21.170 |
EUR | 11.330 | 12.622 | 11.983 | 12.191 | x | x | 11.919 | 12.622 |
Fremdwährungen | 8.249 | 8.548 | 10.007 | 9.825 | x | x | 9.270 | 8.548 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 31.01.2023 12:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |