|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR (Marktwert) | ||||||||||||
Emittensektor und Währung | ||||||||||||
Von Banken begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 11.119 | 12.648 | 4.358 | 4.389 | 4.467 | 4.545 | 4.543 | 4.723 | 4.505 | |||
Euro | 4.658 | 4.407 | 4.087 | 4.038 | 4.149 | 4.215 | 4.307 | 4.401 | 4.188 | |||
Sonstige EU-Währungen | 6.260 | 8.046 | 4 | 95 | 57 | 65 | x | 64 | 52 | |||
Nicht-EU-Währungen | 201 | 195 | 268 | 256 | 262 | 265 | 237 | 258 | 265 | |||
USD | 171 | 161 | 258 | 247 | 253 | 257 | 228 | 258 | 265 | |||
JPY | 0 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
CHF | 14 | 11 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | |||
Sonstige | 17 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
Von Nichtbanken begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 15.619 | 16.046 | 12.177 | 12.467 | 12.569 | 12.552 | 12.407 | 12.018 | 12.483 | |||
Euro | 10.530 | 9.683 | 7.621 | 8.101 | 8.012 | 8.132 | 7.996 | 7.899 | 8.234 | |||
Sonstige EU-Währungen | 1.404 | 2.193 | 636 | 725 | 750 | 733 | 688 | 719 | 772 | |||
Nicht-EU-Währungen | 3.685 | 4.170 | 3.920 | 3.641 | 3.807 | 3.686 | 3.724 | 3.400 | 3.476 | |||
USD | 2.790 | 2.970 | 2.064 | 1.887 | 2.012 | 1.965 | 1.997 | 1.884 | 1.933 | |||
JPY | 640 | 1.058 | 1.409 | 1.339 | 1.341 | 1.274 | 1.272 | 1.255 | 1.254 | |||
CHF | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige | 244 | 138 | 447 | 415 | 453 | 446 | 455 | 261 | 288 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.10.2023 15:29 |
Seite drucken | Fenster schließen |