|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | ||||||||||
Belgien | −3 | −7 | −7 | −11 | −8 | −11 | −11 | −9 | −10 | |
Deutschland | −2 | −5 | −5 | −10 | −13 | −11 | −16 | −16 | −16 | |
Estland | 0 | −3 | −4 | −7 | −9 | −10 | −9 | −11 | −15 | |
Irland | 20 | 17 | 20 | 16 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8 | |
Griechenland | −2 | −1 | 0 | −1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Spanien | −2 | −5 | −4 | −5 | −3 | 2 | −5 | −8 | −5 | |
Frankreich | −5 | −9 | −3 | −6 | −7 | −5 | −8 | −7 | −7 | |
Italien | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | |
Zypern | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | |
Lettland | 0 | −3 | −2 | −1 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | |
Litauen | −4 | −3 | −2 | −5 | −6 | −2 | −3 | −3 | −5 | |
Luxemburg | −13 | −20 | −19 | −20 | −18 | −17 | −25 | −23 | −23 | |
Malta | −3 | −22 | −10 | −1 | −6 | −9 | −5 | −5 | −8 | |
Niederlande | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Österreich | −6 | −4 | −3 | −6 | −7 | −5 | −5 | −9 | −9 | |
Portugal | −3 | −5 | −4 | −2 | −5 | −3 | −4 | −5 | −3 | |
Slowenien | 3 | 0 | 4 | −2 | 0 | 0 | 0 | −3 | −4 | |
Slowakische Republik | −6 | −15 | −4 | 2 | −12 | −8 | 1 | −13 | −1 | |
Finnland | −1 | −3 | 0 | −6 | −4 | −1 | −7 | −9 | −7 | |
Euroraum | −2 | −4 | −3 | −6 | −7 | −6 | −9 | −10 | −9 | |
Bulgarien | −4 | −1 | 0 | −2 | 1 | 0 | −2 | −2 | −4 | |
Tschechische Republik | −1 | −2 | −3 | −5 | −4 | −5 | −3 | −5 | −6 | |
Dänemark | −4 | −6 | −3 | −9 | −9 | −8 | −8 | −12 | −6 | |
Kroatien | 12 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | |
Ungarn | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | −1 | 1 | 7 | |
Polen | −7 | −8 | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 | −9 | −10 | |
Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
Schweden | 7 | 9 | 2 | −1 | −3 | −6 | −8 | −7 | −8 | |
Vereinigtes Königreich | 0 | −5 | −11 | −11 | −17 | −12 | −24 | −17 | −17 | |
EU28 | −1 | −4 | −4 | −6 | −8 | −6 | −10 | −10 | −9 | |
Quelle: Europäische Kommission. |
Letzte Änderung am 28.11.2019 15:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |