|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Belgien | 2,9 | 1,1 | 4,9 | −10,8 | 0,3 | −6,3 | −4,2 | 5,4 | −0,4 | |||
Deutschland | 3,4 | 1,0 | −4,3 | −13,3 | −10,8 | −10,8 | −7,9 | −3,6 | −3,6 | |||
Estland | 4,2 | 4,8 | 0,1 | −4,7 | −0,3 | −5,5 | −2,1 | 1,4 | −1,5 | |||
Irland | −2,3 | −4,9 | 2,9 | 3,0 | 15,3 | −5,9 | −13,5 | −15,3 | 41,6 | |||
Griechenland | 4,2 | 1,8 | −0,7 | −4,7 | −0,4 | −3,8 | −2,5 | −3,4 | 8,7 | |||
Spanien | 3,2 | 0,4 | 0,6 | −14,8 | −6,0 | −5,2 | −3,5 | −2,1 | −3,1 | |||
Frankreich | 2,4 | 0,3 | 0,5 | −11,5 | −8,3 | −6,5 | −5,9 | −4,0 | −4,7 | |||
Italien | 3,6 | 0,7 | −1,0 | −13,7 | −7,5 | −0,1 | −4,8 | −2,5 | x | |||
Zypern | 8,1 | 6,9 | 4,0 | −10,3 | −5,4 | −7,2 | −4,6 | −4,0 | x | |||
Lettland | 8,7 | 2,0 | 0,8 | −0,7 | 0,7 | −2,7 | −2,8 | −0,8 | 2,5 | |||
Litauen | 6,8 | 5,1 | 3,5 | −1,8 | −0,3 | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | |||
Luxemburg | 3,8 | −1,2 | −3,0 | −13,5 | −7,7 | −10,2 | −6,5 | −3,3 | −0,6 | |||
Malta | 8,7 | 1,3 | 1,1 | −6,2 | −1,6 | −2,9 | −1,2 | 0,3 | −2,8 | |||
Niederlande | 1,4 | 0,6 | −0,9 | −7,4 | −4,5 | −4,6 | −5,6 | −3,0 | −2,3 | |||
Österreich | 5,9 | 4,9 | 0,1 | −10,7 | −4,4 | −2,9 | −1,9 | 1,0 | x | |||
Portugal | 3,6 | 0,1 | −2,2 | −14,5 | −8,2 | 3,7 | 2,7 | 0,4 | −3,7 | |||
Slowenien | 8,0 | 5,4 | 2,8 | −11,4 | −5,6 | −2,2 | −3,1 | −1,4 | −0,6 | |||
Slowakische Republik | 3,3 | 4,3 | 0,5 | −10,9 | −5,8 | −0,3 | 0,8 | −1,4 | 2,3 | |||
Finnland | 3,4 | 3,3 | 2,0 | −5,9 | −5,8 | −3,2 | −5,5 | −2,5 | −1,4 | |||
EA19 | 3,0 | 0,7 | −1,3 | −11,6 | −6,6 | −6,3 | −6,2 | −3,3 | −0,7 | |||
Bulgarien | 3,8 | 0,3 | 0,7 | −7,6 | −6,4 | −5,4 | −3,5 | −4,1 | −4,7 | |||
Tschechische Republik | 6,8 | 3,1 | −0,4 | −9,9 | −4,1 | −4,7 | −2,0 | 0,8 | 0,1 | |||
Dänemark | 2,3 | 2,4 | 2,7 | −4,7 | −11,4 | −5,5 | −4,7 | −8,4 | 2,0 | |||
Kroatien | 2,0 | −1,1 | 0,6 | −1,8 | −2,0 | −1,0 | −1,2 | 2,0 | −1,5 | |||
Ungarn | 5,5 | 3,8 | 5,6 | −11,8 | −7,6 | −0,1 | −1,2 | 2,6 | 1,7 | |||
Polen | 6,9 | 5,7 | 4,4 | −5,0 | −0,2 | 1,6 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | |||
Rumänien | 8,6 | 4,3 | −3,2 | −14,3 | −8,1 | −3,7 | −2,8 | 1,2 | x | |||
Schweden | 4,8 | 2,6 | 2,7 | −10,1 | −7,0 | −1,0 | −2,1 | −0,6 | −0,8 | |||
EU | 3,3 | 1,2 | −0,8 | −11,0 | −6,4 | −5,5 | −5,3 | −2,8 | −0,4 | |||
Vereinigtes Königreich | 2,3 | 0,8 | −1,1 | −12,2 | −7,3 | −6,4 | −6,3 | −5,5 | x | |||
Norwegen | 2,1 | 1,2 | −4,9 | 4,1 | 5,4 | 8,6 | 7,9 | 0,2 | −0,7 | |||
Schweiz1 | 5,2 | 5,4 | 4,5 | −9,3 | x | x | −5,1 | x | x | |||
USA | 2,3 | 3,9 | 0,9 | −10,5 | −6,6 | −6,5 | −6,3 | −5,0 | −5,5 | |||
Japan | 2,9 | 1,0 | −2,7 | −21,0 | −14,7 | −12,3 | −10,6 | −3,2 | −2,6 | |||
Quelle: Eurostat, OECD, Fed, METI. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.01.2021 13:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |