|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
Belgien | −2,4 | −0,7 | −0,9 | −2,0 | −9,0 | −5,5 | −3,9 | −5,0 | −4,7 | |||
Deutschland | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | −4,3 | −3,7 | −2,6 | −2,3 | −1,2 | |||
Estland | −0,4 | −0,5 | −0,6 | 0,1 | −5,5 | −2,4 | −0,9 | −3,1 | −2,7 | |||
Irland | −0,8 | −0,3 | 0,1 | 0,5 | −5,0 | −1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | |||
Griechenland | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | −9,7 | −7,1 | −2,3 | −1,3 | −0,6 | |||
Spanien | −4,3 | −3,1 | −2,6 | −3,1 | −10,1 | −6,9 | −4,8 | −4,1 | −3,3 | |||
Frankreich | −3,6 | −3,0 | −2,3 | −3,1 | −9,0 | −6,5 | −4,7 | −4,7 | −4,3 | |||
Kroatien | −1,0 | 0,6 | −0,1 | 0,2 | −7,3 | −2,5 | 0,4 | −0,5 | −1,3 | |||
Italien | −2,4 | −2,4 | −2,2 | −1,5 | −9,7 | −9,0 | −8,0 | −4,5 | −3,7 | |||
Zypern | 0,3 | 1,9 | −3,6 | 1,3 | −5,8 | −2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | |||
Lettland | 0,0 | −0,8 | −0,8 | −0,6 | −4,4 | −7,1 | −4,4 | −3,8 | −2,7 | |||
Litauen | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | −6,5 | −1,2 | −0,6 | −1,7 | −1,4 | |||
Luxemburg | 1,9 | 1,4 | 3,0 | 2,2 | −3,4 | 0,7 | 0,2 | −1,7 | −1,5 | |||
Malta | 1,1 | 3,3 | 2,0 | 0,5 | −9,7 | −7,8 | −5,8 | −5,1 | −4,5 | |||
Niederlande | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | −3,7 | −2,4 | 0,0 | −2,1 | −1,7 | |||
Österreich | −1,5 | −0,8 | 0,2 | 0,6 | −8,0 | −5,8 | −3,2 | −2,4 | −1,3 | |||
Portugal | −1,9 | −3,0 | −0,3 | 0,1 | −5,8 | −2,9 | −0,4 | −0,1 | −0,1 | |||
Slowenien | −1,9 | −0,1 | 0,7 | 0,7 | −7,7 | −4,6 | −3,0 | −3,7 | −2,9 | |||
Slowakische Republik | −2,6 | −1,0 | −1,0 | −1,2 | −5,4 | −5,4 | −2,0 | −6,1 | −4,8 | |||
Finnland | −1,7 | −0,7 | −0,9 | −0,9 | −5,6 | −2,8 | −0,9 | −2,6 | −2,6 | |||
EA | −1,5 | −0,9 | −0,4 | −0,6 | −7,1 | −5,3 | −3,6 | −3,2 | −2,4 | |||
Bulgarien | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | −3,8 | −3,9 | −2,8 | −4,8 | −4,8 | |||
Tschechische Republik | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | −5,8 | −5,1 | −3,6 | −3,6 | −3,0 | |||
Dänemark | −0,1 | 1,8 | 0,8 | 4,1 | 0,2 | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | |||
Ungarn | −1,8 | −2,5 | −2,1 | −2,0 | −7,5 | −7,1 | −6,2 | −4,0 | −4,4 | |||
Polen | −2,4 | −1,5 | −0,2 | −0,7 | −6,9 | −1,8 | −3,7 | −5,0 | −3,7 | |||
Rumänien | −2,5 | −2,5 | −2,8 | −4,3 | −9,2 | −7,1 | −6,2 | −4,7 | −4,4 | |||
Schweden | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | −2,8 | 0,0 | 0,7 | −0,9 | −0,5 | |||
EU | −1,4 | −0,8 | −0,4 | −0,5 | −6,7 | −4,8 | −3,4 | −3,1 | −2,4 | |||
Vereinigtes Königreich | −3,3 | −2,4 | −2,2 | −2,2 | −12,8 | −8,1 | −5,2 | −3,2 | −2,4 | |||
Norwegen | 4,0 | 5,0 | 7,8 | 6,5 | −2,6 | 10,6 | 26,0 | 22,9 | 21,9 | |||
Schweiz | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | −3,1 | −0,5 | −0,1 | 0,2 | 0,7 | |||
USA | −5,4 | −4,4 | −6,1 | −6,7 | −14,9 | −12,1 | −4,0 | −5,0 | −5,5 | |||
Japan | −3,6 | −3,1 | −2,5 | −3,0 | −9,1 | −6,2 | −8,0 | −6,5 | −4,4 | |||
Quelle: Europäische Kommission. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.05.2023 14:19 |
Seite drucken | Fenster schließen |