|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
Belgien | 105,0 | 102,0 | 99,9 | 97,6 | 112,0 | 109,1 | 105,1 | 106,0 | 107,3 | |||
Deutschland | 69,0 | 64,6 | 61,3 | 59,6 | 68,7 | 69,3 | 66,3 | 65,2 | 64,1 | |||
Estland | 10,0 | 9,1 | 8,2 | 8,5 | 18,5 | 17,6 | 18,4 | 19,5 | 21,3 | |||
Irland | 74,3 | 67,6 | 63,0 | 57,0 | 58,4 | 55,4 | 44,7 | 40,4 | 38,3 | |||
Griechenland | 180,5 | 179,5 | 186,4 | 180,6 | 206,3 | 194,6 | 171,3 | 160,2 | 154,4 | |||
Spanien | 102,7 | 101,8 | 100,4 | 98,2 | 120,4 | 118,3 | 113,2 | 110,6 | 109,1 | |||
Frankreich | 98,0 | 98,1 | 97,8 | 97,4 | 114,6 | 112,9 | 111,6 | 109,6 | 109,5 | |||
Kroatien | 79,7 | 76,5 | 73,2 | 71,0 | 87,0 | 78,4 | 68,4 | 63,0 | 61,8 | |||
Italien | 134,8 | 134,2 | 134,4 | 134,1 | 154,9 | 149,9 | 144,4 | 140,4 | 140,3 | |||
Zypern | 102,6 | 92,6 | 98,1 | 90,8 | 113,8 | 101,2 | 86,5 | 80,4 | 72,5 | |||
Lettland | 40,4 | 39,0 | 37,0 | 36,5 | 42,0 | 43,7 | 40,8 | 39,7 | 40,5 | |||
Litauen | 39,7 | 39,1 | 33,7 | 35,8 | 46,3 | 43,7 | 38,4 | 37,1 | 36,6 | |||
Luxemburg | 19,6 | 21,8 | 20,9 | 22,4 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 25,9 | 27,0 | |||
Malta | 54,7 | 47,8 | 43,7 | 40,3 | 52,9 | 55,1 | 53,4 | 54,8 | 56,1 | |||
Niederlande | 61,9 | 56,9 | 52,4 | 48,5 | 54,7 | 52,5 | 51,0 | 49,3 | 48,8 | |||
Österreich | 82,8 | 78,5 | 74,1 | 70,6 | 82,9 | 82,3 | 78,4 | 75,4 | 72,7 | |||
Portugal | 131,5 | 126,1 | 121,5 | 116,6 | 134,9 | 125,4 | 113,9 | 106,2 | 103,1 | |||
Slowenien | 78,5 | 74,2 | 70,3 | 65,4 | 79,6 | 74,5 | 69,9 | 69,1 | 66,6 | |||
Slowakische Republik | 52,3 | 51,5 | 49,4 | 48,0 | 58,9 | 61,0 | 57,8 | 58,3 | 58,7 | |||
Finnland | 63,2 | 61,2 | 64,9 | 64,9 | 74,7 | 72,6 | 73,0 | 73,9 | 76,2 | |||
EA | 92,4 | 89,8 | 87,9 | 85,9 | 99,1 | 97,2 | 93,1 | 90,8 | 89,9 | |||
Bulgarien | 29,1 | 25,1 | 22,1 | 20,0 | 24,5 | 23,9 | 22,9 | 25,0 | 28,1 | |||
Tschechische Republik | 36,6 | 34,2 | 32,1 | 30,0 | 37,7 | 42,0 | 44,1 | 42,9 | 43,1 | |||
Dänemark | 37,2 | 35,9 | 34,0 | 33,7 | 42,2 | 36,7 | 30,1 | 30,1 | 28,8 | |||
Ungarn | 74,9 | 72,1 | 69,1 | 65,3 | 79,3 | 76,6 | 73,3 | 70,7 | 71,1 | |||
Polen | 54,5 | 50,8 | 48,7 | 45,7 | 57,2 | 53,6 | 49,1 | 50,5 | 53,0 | |||
Rumänien | 37,9 | 35,3 | 34,5 | 35,1 | 46,9 | 48,6 | 47,3 | 45,6 | 46,1 | |||
Schweden | 42,3 | 40,7 | 39,2 | 35,5 | 39,8 | 36,5 | 33,0 | 31,4 | 30,7 | |||
EU | 86,1 | 83,4 | 81,4 | 79,3 | 91,7 | 89,5 | 85,3 | 83,4 | 82,6 | |||
Vereinigtes Königreich | 87,5 | 86,6 | 86,1 | 85,5 | 105,6 | 105,9 | 101,0 | 99,4 | 99,1 | |||
Norwegen | 37,0 | 37,5 | 38,9 | 39,9 | 45,2 | 42,5 | 28,7 | 19,8 | 11,8 | |||
Schweiz | 41,8 | 42,5 | 40,3 | 40,1 | 43,8 | 41,2 | 42,3 | 42,7 | 43,0 | |||
USA | 106,9 | 105,2 | 107,0 | 108,5 | 131,8 | 127,0 | 123,4 | 121,8 | 122,8 | |||
Japan | 232,4 | 231,3 | 232,4 | 236,4 | 258,7 | 255,4 | 258,9 | 255,1 | 252,3 | |||
Quelle: Europäische Kommission, OECD. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.05.2023 14:32 |
Seite drucken | Fenster schließen |