|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
Belgien | 102,0 | 99,9 | 97,6 | 111,8 | 108,0 | 104,3 | 106,3 | 106,4 | 107,3 | |||
Deutschland | 65,2 | 61,9 | 59,6 | 68,8 | 69,0 | 66,1 | 64,8 | 63,6 | 62,7 | |||
Estland | 9,1 | 8,2 | 8,5 | 18,6 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 20,5 | 23,2 | |||
Irland | 67,4 | 62,9 | 57,1 | 58,1 | 54,4 | 44,4 | 43,0 | 41,4 | 40,2 | |||
Griechenland | 179,5 | 186,4 | 180,6 | 207,0 | 195,0 | 172,6 | 160,9 | 151,9 | 147,9 | |||
Spanien | 101,8 | 100,4 | 98,2 | 120,3 | 116,8 | 111,6 | 107,5 | 106,5 | 106,5 | |||
Frankreich | 98,1 | 97,8 | 97,4 | 114,6 | 112,9 | 111,8 | 109,6 | 109,5 | 110,0 | |||
Kroatien | 76,3 | 73,1 | 70,9 | 86,8 | 78,1 | 68,2 | 60,8 | 58,8 | 58,2 | |||
Italien | 134,2 | 134,4 | 134,2 | 154,9 | 147,1 | 141,7 | 139,8 | 140,6 | 140,9 | |||
Zypern | 93,2 | 98,6 | 93,0 | 114,9 | 99,3 | 85,6 | 78,4 | 71,5 | 66,3 | |||
Lettland | 38,9 | 37,0 | 36,7 | 42,2 | 44,0 | 41,0 | 41,7 | 42,3 | 43,2 | |||
Litauen | 39,1 | 33,7 | 35,8 | 46,2 | 43,4 | 38,1 | 37,3 | 38,3 | 39,0 | |||
Luxemburg | 21,8 | 20,9 | 22,4 | 24,6 | 24,5 | 24,7 | 26,8 | 28,7 | 29,3 | |||
Malta | 47,8 | 43,4 | 40,0 | 52,2 | 54,0 | 52,3 | 53,3 | 55,8 | 57,2 | |||
Niederlande | 57,0 | 52,4 | 48,6 | 54,7 | 51,7 | 50,1 | 47,1 | 46,6 | 46,8 | |||
Österreich | 78,5 | 74,1 | 70,6 | 83,0 | 82,5 | 78,4 | 76,3 | 75,6 | 74,8 | |||
Portugal | 126,1 | 121,5 | 116,6 | 134,9 | 124,5 | 112,4 | 103,4 | 100,3 | 97,2 | |||
Slowenien | 74,2 | 70,3 | 65,4 | 79,6 | 74,4 | 72,3 | 69,3 | 68,4 | 67,9 | |||
Slowakische Republik | 51,5 | 49,4 | 48,0 | 58,9 | 61,1 | 57,8 | 56,7 | 59,9 | 62,9 | |||
Finnland | 66,0 | 64,8 | 64,9 | 74,7 | 72,5 | 73,3 | 74,3 | 76,9 | 79,1 | |||
EA | 90,1 | 88,0 | 85,9 | 99,1 | 96,5 | 92,5 | 90,4 | 89,7 | 89,5 | |||
Bulgarien | 25,1 | 22,1 | 20,0 | 24,6 | 23,9 | 22,6 | 23,5 | 24,3 | 26,1 | |||
Tschechische Republik | 34,2 | 32,1 | 30,0 | 37,7 | 42,0 | 44,2 | 44,7 | 45,5 | 45,5 | |||
Dänemark | 35,9 | 34,0 | 33,7 | 42,3 | 36,0 | 29,8 | 30,3 | 28,4 | 27,2 | |||
Ungarn | 72,1 | 69,1 | 65,3 | 79,3 | 76,7 | 73,9 | 69,9 | 71,7 | 70,3 | |||
Polen | 50,8 | 48,7 | 45,7 | 57,2 | 53,6 | 49,3 | 50,9 | 54,4 | 56,2 | |||
Rumänien | 35,3 | 34,5 | 35,1 | 46,8 | 48,5 | 47,2 | 47,9 | 48,9 | 50,5 | |||
Schweden | 41,4 | 39,5 | 35,6 | 39,9 | 36,5 | 32,9 | 30,4 | 30,1 | 29,6 | |||
EU | 83,6 | 81,5 | 79,4 | 91,7 | 88,9 | 84,8 | 83,1 | 82,7 | 82,5 | |||
Vereinigtes Königreich | 86,7 | 86,3 | 85,7 | 105,8 | 105,3 | 100,4 | 97,4 | 96,5 | 96,5 | |||
Norwegen | 37,5 | 38,9 | 39,9 | 45,2 | 42,5 | 37,4 | 36,4 | 35,0 | 32,2 | |||
Schweiz | 42,5 | 40,3 | 40,1 | 43,8 | 41,2 | 41,3 | 41,8 | 41,9 | x | |||
USA | 104,5 | 106,4 | 107,8 | 130,1 | 125,5 | 122,0 | 122,5 | 125,0 | 127,4 | |||
Japan | 231,3 | 232,4 | 236,4 | 258,6 | 255,1 | 257,7 | 251,7 | 250,8 | 250,0 | |||
Quelle: Europäische Kommission, OECD. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.11.2023 18:59 |
Seite drucken | Fenster schließen |