|
2020 | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Belgien | 4,3 | −0,4 | 5,9 | 0,2 | 4,2 | 4,5 | 7,7 | 7,4 | x | |||
Deutschland | 3,5 | 0,5 | 3,8 | 3,1 | 2,1 | 3,6 | 3,2 | 5,8 | x | |||
Estland | 3,9 | 1,7 | 14,6 | 4,4 | 9,0 | 16,1 | 15,7 | 17,7 | x | |||
Irland | −4,9 | −4,5 | −0,7 | −4,3 | 3,4 | 0,1 | −2,8 | −3,3 | x | |||
Griechenland | 7,3 | −3,1 | −1,7 | 0,3 | −1,1 | −2,8 | −1,3 | −1,8 | x | |||
Spanien | 8,8 | −0,4 | 0,5 | −1,8 | −1,3 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | x | |||
Frankreich | 5,0 | 0,3 | 4,9 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 6,3 | x | |||
Kroatien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Italien | 3,2 | −0,6 | 2,9 | 0,2 | 1,1 | 2,7 | 1,7 | 5,6 | x | |||
Zypern | 2,8 | −1,5 | 1,1 | −1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 2,2 | x | |||
Luxemburg | 3,8 | 3,9 | 7,6 | 5,6 | 7,7 | 9,3 | 5,4 | 7,8 | x | |||
Lettland | 5,1 | 3,6 | 8,8 | 4,2 | 5,1 | 9,6 | 8,1 | 12,5 | x | |||
Litauen | 5,1 | 6,8 | 14,0 | 5,3 | 12,6 | 15,0 | 12,3 | 16,0 | x | |||
Malta | 12,1 | −3,7 | 1,9 | −4,7 | −1,5 | 0,3 | 2,8 | 6,5 | x | |||
Niederlande | 8,7 | −0,8 | 3,3 | −2,0 | 1,1 | 1,5 | 5,7 | 5,2 | x | |||
Österreich | 7,6 | −0,3 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | x | |||
Portugal | 9,1 | 0,2 | 1,5 | −1,7 | −2,6 | 0,5 | 2,9 | 4,6 | x | |||
Slowenien | 7,6 | 0,9 | 1,1 | −4,3 | −5,1 | −2,3 | 4,2 | 8,7 | x | |||
Slowakische Republik | 5,6 | 1,2 | 6,1 | 3,5 | 4,9 | 6,3 | 8,1 | 5,3 | x | |||
Finnland | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 1,8 | 2,2 | 4,9 | 5,3 | x | |||
Euroraum | 4,7 | −0,2 | 3,2 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 5,0 | x | |||
Bulgarien | 8,9 | 3,8 | 15,6 | 2,3 | 10,3 | 17,9 | 16,1 | 18,8 | x | |||
Tschechische Republik | 7,2 | 1,8 | 4,8 | 1,3 | 4,2 | 2,9 | 4,5 | 7,4 | x | |||
Dänemark | 3,6 | 0,5 | 2,9 | 1,1 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 3,8 | x | |||
Ungarn | 6,8 | 2,6 | 11,8 | 2,6 | 12,5 | 6,7 | 12,1 | 15,9 | x | |||
Polen | 7,5 | 0,3 | 7,9 | 3,2 | 1,2 | 9,8 | 11,6 | 9,5 | x | |||
Rumänien | 5,5 | −2,0 | 5,7 | −0,1 | 3,4 | 3,6 | 8,3 | 9,0 | x | |||
Schweden | 3,4 | 0,2 | 2,8 | −0,4 | 0,1 | 2,8 | 3,1 | 5,4 | x | |||
EU | 4,9 | −0,1 | 3,5 | 0,9 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | x | |||
Vereinigtes Königreich | 13,6 | −2,2 | 2,4 | −2,4 | −2,1 | 2,7 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | |||
Norwegen | 1,6 | 2,1 | 4,6 | 2,9 | 2,5 | 5,1 | 5,8 | 5,0 | x | |||
Schweiz | 0,9 | 0,5 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 1,4 | x | |||
USA1 | 4,2 | 2,0 | 6,5 | 3,1 | 6,1 | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 5,7 | |||
Japan1 | 3,8 | −0,1 | 0,2 | 0,8 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | 1,0 | 0,2 | |||
Quelle: EZB, Macrobond. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 03.05.2023 18:31 |
Seite drucken | Fenster schließen |