|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Euroraum1 | 4,2 | 4,9 | 12,4 | 9,5 | 10,4 | 10,5 | 11,0 | 12,4 | 12,5 | |||
Bulgarien | 8,8 | 9,9 | 10,9 | 9,1 | 9,3 | 9,0 | 9,8 | 10,9 | 12,7 | |||
Tschechische Republik | 6,3 | 6,4 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | x | |||
Dänemark | −2,9 | 2,6 | 11,7 | 8,1 | 8,9 | 11,2 | 10,1 | 11,7 | 9,7 | |||
Kroatien2 | 5,5 | 2,9 | 9,3 | 6,4 | 6,5 | 7,6 | 8,6 | 9,3 | x | |||
Litauen | 11,4 | 10,4 | 25,8 | 20,8 | 22,0 | 23,0 | 23,6 | 25,8 | x | |||
Ungarn | 11,8 | 8,1 | 20,9 | 15,7 | 16,9 | 17,4 | 16,8 | 20,9 | x | |||
Polen | 9,2 | 8,3 | 16,4 | 16,2 | 17,0 | 17,0 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | |||
Rumänien3 | 8,8 | 10,9 | 15,3 | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 15,9 | 15,3 | 16,9 | |||
Schweden | 5,9 | 7,9 | 17,8 | 16,1 | 14,3 | 14,1 | 15,5 | 17,8 | 16,9 | |||
Vereinigtes Königreich | 4,0 | −0,4 | 12,6 | 9,7 | 11,1 | 11,8 | 11,0 | 12,6 | x | |||
Norwegen3 | 5,2 | 4,0 | 12,2 | 9,0 | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | x | |||
Schweiz | 3,2 | 0,8 | 6,5 | 4,0 | 4,2 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 7,0 | |||
USA3 | 3,7 | 6,6 | 24,6 | 23,1 | 23,8 | 23,7 | 24,5 | 24,6 | 25,8 | |||
Japan | 2,2 | 2,1 | 7,6 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | x | |||
Quelle: EZB, nationale Quellen, Macrobond. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.02.2021 12:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |