|
2020 | 2021 | 2022 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Euroraum1 | 12,1 | 6,9 | 4,1 | 6,3 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | |||
Bulgarien | 10,9 | 10,7 | 13,2 | 11,8 | 12,0 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | |||
Tschechische Republik | 10,0 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,1 | 7,2 | x | |||
Dänemark | 12,3 | −0,9 | 12,0 | 9,7 | 10,8 | 12,3 | 12,0 | 11,6 | 10,9 | |||
Kroatien2 | 9,3 | 10,7 | 8,4 | 10,4 | 9,2 | 7,9 | 8,4 | x | x | |||
Litauen | 25,8 | 18,4 | 12,4 | 16,2 | 16,4 | 11,8 | 12,4 | 19,7 | x | |||
Ungarn | 21,1 | 16,3 | 7,1 | 18,5 | 14,6 | 11,1 | 7,1 | 7,9 | x | |||
Polen | 16,4 | 8,9 | 5,4 | 7,7 | 7,0 | 5,6 | 5,4 | 6,9 | 7,4 | |||
Rumänien3 | 15,3 | 15,8 | 6,9 | 8,6 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 7,3 | |||
Schweden | 17,8 | 9,7 | 2,4 | 5,1 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 3,6 | 1,4 | |||
Vereinigtes Königreich | 12,6 | 7,3 | 2,9 | 7,5 | 6,2 | 3,5 | 2,9 | 3,7 | x | |||
Norwegen3 | 12,1 | 10,5 | 5,6 | 9,3 | 7,1 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 5,7 | |||
Schweiz | 6,5 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | −0,2 | 0,8 | 0,1 | −0,1 | 0,1 | |||
USA3 | 24,8 | 12,3 | −1,1 | 2,7 | 1,4 | 0,3 | −1,1 | −1,7 | x | |||
Japan | 7,7 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | x | |||
Quelle: EZB, nationale Quellen, Macrobond. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 27.03.2023 13:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |