|
2020 | 2021 | 2022 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Nov. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Euroraum | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
Bulgarien | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,96 | 3,12 | 3,29 | 3,53 | 3,64 | 3,79 | |
Tschechische Republik | 0,25 | 3,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Dänemark | 0,05 | −0,45 | 1,90 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
Ungarn | 0,60 | 2,40 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,25 | 11,50 | |
Polen | 0,10 | 1,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | |
Rumänien | 1,50 | 1,75 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Schweden | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Vereinigtes Königreich | 0,10 | 0,25 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | |
Norwegen | 0,00 | 0,50 | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |
Schweiz | −0,75 | −0,75 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
USA | 0,25 | 0,25 | 4,50 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
Japan | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | |
Quelle: Macrobond. |
Letzte Änderung am 01.12.2023 14:25 |
Seite drucken | Fenster schließen |