|
2020 | 2021 | 2022 | März 23 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Euroraum | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | |
Bulgarien | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,17 | 2,47 | 2,77 | 2,96 | 3,12 | 3,29 | |
Tschechische Republik | 0,25 | 3,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Dänemark | 0,05 | −0,45 | 1,90 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | |
Ungarn | 0,60 | 2,40 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
Polen | 0,10 | 1,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
Rumänien | 1,50 | 1,75 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Schweden | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | |
Vereinigtes Königreich | 0,10 | 0,25 | 3,50 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | |
Norwegen | 0,00 | 0,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | |
Schweiz | −0,75 | −0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
USA | 0,25 | 0,25 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | |
Japan | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | |
Quelle: Macrobond. |
Letzte Änderung am 06.09.2023 15:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |