|
2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Euroraum | −0,43 | −0,55 | 0,34 | 0,39 | 1,01 | 1,43 | 1,83 | 2,06 | 2,34 | |
Tschechische Republik | 0,86 | 1,13 | 6,28 | 7,27 | 7,25 | 7,28 | 7,27 | 7,26 | 7,22 | |
Dänemark | −0,24 | −0,23 | 0,62 | 0,69 | 1,34 | 1,80 | 2,09 | 2,34 | 2,62 | |
Litauen | −0,43 | −0,55 | 0,34 | 0,39 | 1,01 | 1,43 | 1,83 | 2,06 | 2,34 | |
Ungarn | 0,70 | 1,44 | 9,92 | 12,13 | 12,93 | 15,40 | 15,86 | 16,07 | 16,07 | |
Polen | 0,67 | 0,54 | 6,02 | 7,04 | 7,16 | 7,34 | 7,44 | 7,11 | 6,95 | |
Rumänien | 2,39 | 1,82 | 6,17 | 8,01 | 7,92 | 8,11 | 8,01 | 7,66 | 7,36 | |
Schweden | 0,08 | −0,04 | 1,00 | 1,35 | 1,66 | 1,81 | 2,28 | 2,56 | 2,85 | |
Vereinigtes Königreich | 0,30 | 0,09 | 2,00 | 2,23 | 2,91 | 3,39 | 3,52 | 3,78 | x | |
Norwegen | 0,70 | 0,47 | 2,05 | 2,38 | 2,80 | 3,24 | 3,41 | 3,27 | 3,28 | |
Schweiz | −0,69 | −0,74 | x | 0,06 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | x | x | |
USA | 0,65 | 0,16 | 2,38 | 2,95 | 3,45 | 4,14 | 4,65 | 4,74 | 4,81 | |
Japan | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
Quelle: EZB, Macrobond. |
Letzte Änderung am 02.02.2023 15:05 |
Seite drucken | Fenster schließen |