|
2020 | 2021 | 2022 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Nov. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Euroraum | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 3,54 | 3,67 | 3,78 | 3,88 | 3,97 | 3,97 | |
Tschechische Republik | 0,86 | 1,14 | 6,29 | 7,15 | 7,11 | 7,10 | 7,09 | 7,05 | 7,06 | |
Dänemark | −0,24 | −0,23 | 0,62 | 3,56 | 3,72 | 3,80 | 3,91 | 3,97 | 3,95 | |
Litauen | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 3,54 | 3,67 | 3,78 | 3,88 | 3,97 | 3,97 | |
Ungarn | 0,70 | 1,45 | 9,97 | 15,48 | 14,93 | 13,97 | 12,80 | 11,94 | 11,07 | |
Polen | 0,66 | 0,55 | 6,04 | 6,90 | 6,81 | 6,69 | 5,99 | 5,68 | 5,76 | |
Rumänien | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 6,55 | 6,47 | 6,40 | 6,40 | 6,39 | 6,29 | |
Schweden | 0,08 | −0,04 | 1,01 | 3,77 | 3,88 | 4,02 | 4,09 | 4,08 | 4,11 | |
Vereinigtes Königreich | 0,30 | 0,09 | 2,00 | 5,09 | 5,49 | 5,53 | 5,52 | 5,40 | x | |
Norwegen | 0,70 | 0,47 | 2,06 | 4,17 | 4,51 | 4,72 | 4,73 | 4,72 | 4,74 | |
Schweiz | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 1,45 | 1,72 | 1,77 | 1,77 | x | x | |
USA | 0,65 | 0,16 | 2,40 | 5,53 | 5,58 | 5,64 | 5,66 | 5,66 | 5,64 | |
Japan | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Quelle: EZB, Macrobond. |
Letzte Änderung am 04.12.2023 11:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |