|
2020 | 2021 | 2022 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | Apr. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Euroraum | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 1,83 | 2,06 | 2,34 | 2,64 | 2,91 | 3,18 | |
Tschechische Republik | 0,86 | 1,14 | 6,29 | 7,27 | 7,26 | 7,22 | 7,20 | 7,19 | 7,18 | |
Dänemark | −0,24 | −0,23 | 0,62 | 2,09 | 2,34 | 2,62 | 2,86 | 3,07 | 3,27 | |
Litauen | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 1,83 | 2,06 | 2,34 | 2,64 | 2,91 | 3,18 | |
Ungarn | 0,70 | 1,45 | 9,97 | 15,86 | 16,07 | 16,07 | 16,16 | 16,30 | 16,28 | |
Polen | 0,66 | 0,55 | 6,04 | 7,44 | 7,11 | 6,95 | 6,93 | 6,92 | 6,90 | |
Rumänien | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 8,01 | 7,66 | 7,36 | 7,08 | 6,89 | 6,79 | |
Schweden | 0,08 | −0,04 | 1,01 | 2,28 | 2,56 | 2,85 | 3,11 | 3,29 | 3,49 | |
Vereinigtes Königreich | 0,30 | 0,09 | 2,00 | 3,52 | 3,78 | 4,01 | 4,21 | 4,33 | 4,52 | |
Norwegen | 0,70 | 0,47 | 2,06 | 3,41 | 3,27 | 3,28 | 3,23 | 3,48 | 3,69 | |
Schweiz | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 0,54 | 0,74 | 0,99 | 1,00 | x | x | |
USA | 0,65 | 0,16 | 2,40 | 4,65 | 4,74 | 4,81 | 4,89 | 5,05 | 5,25 | |
Japan | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Quelle: EZB, Macrobond. |
Letzte Änderung am 09.05.2023 13:59 |
Seite drucken | Fenster schließen |