|
2020 | 2021 | 2022 | März 23 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Euroraum | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 2,91 | 3,18 | 3,37 | 3,54 | 3,67 | 3,78 | |
Tschechische Republik | 0,86 | 1,14 | 6,29 | 7,19 | 7,18 | 7,18 | 7,15 | 7,11 | 7,10 | |
Dänemark | −0,24 | −0,23 | 0,62 | 3,07 | 3,27 | 3,40 | 3,56 | 3,72 | 3,80 | |
Litauen | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 2,91 | 3,18 | 3,37 | 3,54 | 3,67 | 3,78 | |
Ungarn | 0,70 | 1,45 | 9,97 | 16,30 | 16,28 | 16,05 | 15,48 | 14,93 | 13,97 | |
Polen | 0,66 | 0,55 | 6,04 | 6,92 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,81 | 6,69 | |
Rumänien | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 6,89 | 6,79 | 6,61 | 6,55 | 6,47 | 6,40 | |
Schweden | 0,08 | −0,04 | 1,01 | 3,29 | 3,49 | 3,64 | 3,77 | 3,88 | 4,02 | |
Vereinigtes Königreich | 0,30 | 0,09 | 2,00 | 4,33 | 4,52 | 4,73 | 5,09 | 5,49 | 5,53 | |
Norwegen | 0,70 | 0,47 | 2,06 | 3,48 | 3,69 | 3,82 | 4,17 | 4,51 | 4,72 | |
Schweiz | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 1,36 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,72 | x | |
USA | 0,65 | 0,16 | 2,40 | 5,05 | 5,25 | 5,38 | 5,53 | 5,58 | 5,64 | |
Japan | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Quelle: EZB, Macrobond. |
Letzte Änderung am 06.09.2023 15:35 |
Seite drucken | Fenster schließen |