|
in % | ||||||||||
Euroraum | −0,32 | −0,36 | −0,43 | −0,48 | −0,49 | −0,51 | −0,52 | −0,54 | −0,55 | |
Bulgarien | −0,01 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Tschechische Republik | 1,27 | 2,12 | 0,86 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | |
Dänemark | −0,30 | −0,37 | −0,24 | −0,21 | −0,23 | −0,22 | −0,23 | −0,22 | −0,24 | |
Kroatien | 0,50 | 0,46 | x | x | x | x | x | x | x | |
Litauen | −0,32 | −0,36 | −0,43 | −0,48 | −0,49 | −0,51 | −0,52 | −0,54 | −0,55 | |
Ungarn | 0,12 | 0,19 | 0,70 | 0,61 | 0,65 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | |
Polen | 1,71 | 1,72 | 0,67 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | |
Rumänien | 2,77 | 3,13 | 2,39 | 2,03 | 2,00 | 2,12 | 2,07 | 2,04 | 1,70 | |
Schweden | −0,39 | −0,03 | 0,08 | 0,01 | −0,03 | −0,07 | −0,09 | −0,10 | −0,04 | |
Vereinigtes Königreich | 0,72 | 0,81 | 0,29 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | |
Norwegen | 1,07 | 1,55 | 0,70 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | |
Schweiz | −0,73 | −0,74 | −0,71 | −0,71 | −0,75 | −0,77 | −0,77 | −0,79 | −0,77 | |
USA | 2,31 | 2,33 | 0,65 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | |
Japan | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Quelle: EZB, Macrobond. |
Letzte Änderung am 09.02.2021 13:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |