|
in % | ||||||||||
Euroraum | −0,26 | −0,33 | −0,32 | −0,33 | −0,36 | −0,41 | −0,42 | −0,41 | −0,40 | |
Bulgarien | 0,16 | 0,09 | x | x | x | x | x | x | x | |
Tschechische Republik | 0,29 | 0,41 | 1,27 | 2,17 | 2,16 | 2,14 | 2,14 | 2,17 | 2,18 | |
Dänemark | −0,14 | −0,26 | −0,30 | −0,35 | −0,39 | −0,43 | −0,45 | −0,43 | −0,41 | |
Kroatien | 0,86 | 0,60 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | |
Litauen | −0,26 | −0,33 | −0,32 | −0,33 | −0,36 | −0,41 | −0,42 | −0,41 | −0,40 | |
Ungarn | 0,99 | 0,14 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | |
Polen | 1,70 | 1,73 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | |
Rumänien | 0,78 | 1,16 | 2,77 | 3,24 | 3,14 | 3,08 | 3,06 | 3,05 | 2,98 | |
Schweden | −0,49 | −0,50 | −0,39 | −0,02 | −0,05 | −0,02 | −0,02 | −0,07 | 0,05 | |
Vereinigtes Königreich | 0,50 | 0,36 | 0,72 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | |
Norwegen | 1,07 | 0,89 | 1,07 | 1,51 | 1,57 | 1,61 | 1,70 | 1,81 | 1,85 | |
Schweiz | −0,75 | −0,73 | −0,73 | −0,72 | −0,75 | −0,82 | −0,81 | −0,77 | −0,71 | |
USA | 0,74 | 1,26 | 2,31 | 2,40 | 2,29 | 2,16 | 2,13 | 1,98 | 1,90 | |
Japan | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Quelle: EZB, Macrobond. |
Letzte Änderung am 11.12.2019 20:07 |
Seite drucken | Fenster schließen |