|
2019 | 2020 | 2021 | Nov. 21 | Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Belgien | 0,19 | −0,15 | −0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,26 | 0,59 | 0,79 | 1,30 | |
Deutschland | −0,25 | −0,51 | −0,37 | −0,31 | −0,38 | −0,12 | 0,15 | 0,28 | 0,75 | |
Irland | 0,33 | −0,06 | 0,06 | 0,19 | 0,10 | 0,38 | 0,78 | 0,93 | 1,40 | |
Griechenland | 2,59 | 1,27 | 0,88 | 1,22 | 1,29 | 1,62 | 2,46 | 2,61 | 2,89 | |
Spanien | 0,66 | 0,38 | 0,35 | 0,47 | 0,41 | 0,66 | 1,11 | 1,22 | 1,69 | |
Frankreich | 0,13 | −0,15 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,31 | 0,68 | 0,78 | 1,28 | |
Italien | 1,95 | 1,17 | 0,81 | 1,01 | 1,05 | 1,35 | 1,79 | 1,85 | 2,44 | |
Zypern | 1,07 | 0,88 | 0,37 | 0,55 | 0,64 | 0,86 | 1,59 | 1,92 | 2,26 | |
Lettland | 0,34 | −0,06 | 0,00 | 0,26 | 0,30 | 0,38 | 0,79 | 1,20 | 1,59 | |
Litauen | 0,31 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Luxemburg | −0,12 | −0,41 | −0,36 | −0,21 | −0,22 | −0,04 | 0,40 | 0,55 | 1,39 | |
Malta | 0,67 | 0,48 | 0,50 | 0,64 | 0,59 | 0,80 | 1,21 | 1,26 | 1,71 | |
Niederlande | −0,07 | −0,38 | −0,33 | −0,27 | −0,32 | −0,10 | 0,24 | 0,34 | 0,85 | |
Österreich | 0,06 | −0,23 | −0,09 | −0,01 | −0,05 | 0,18 | 0,54 | 0,72 | 1,29 | |
Portugal | 0,76 | 0,42 | 0,30 | 0,39 | 0,36 | 0,58 | 1,06 | 1,16 | 1,76 | |
Slowenien | 0,28 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,17 | 0,40 | 0,70 | 1,04 | 1,55 | |
Slowakische Republik | 0,25 | −0,04 | −0,08 | 0,02 | −0,02 | 0,25 | 0,71 | 0,99 | 1,53 | |
Finnland | 0,07 | −0,22 | −0,10 | 0,00 | −0,06 | 0,18 | 0,51 | 0,72 | 1,24 | |
Euroraum | 0,58 | 0,21 | 0,20 | 0,31 | 0,28 | 0,53 | 0,94 | 1,05 | 1,57 | |
Bulgarien | 0,43 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,44 | 0,57 | 0,61 | 1,09 | 1,62 | |
Tschechische Republik | 1,55 | 1,13 | 1,90 | 2,62 | 2,62 | 3,12 | 3,03 | 3,53 | 4,01 | |
Dänemark | −0,19 | −0,36 | −0,06 | 0,01 | −0,08 | 0,11 | 0,46 | 0,57 | 1,04 | |
Kroatien | 1,29 | 0,83 | 0,45 | 0,32 | 0,38 | 0,69 | 1,23 | 2,08 | 2,43 | |
Ungarn | 2,47 | 2,22 | 3,06 | 4,07 | 4,40 | 4,71 | 4,86 | 5,92 | 6,59 | |
Polen | 2,35 | 1,50 | 1,95 | 3,12 | 3,35 | 4,00 | 3,95 | 4,83 | 5,96 | |
Rumänien | 4,54 | 3,89 | 3,63 | 5,11 | 5,37 | 5,37 | 5,60 | 6,20 | 6,61 | |
Schweden | 0,04 | −0,04 | 0,27 | 0,27 | 0,14 | 0,36 | 0,61 | 0,82 | 1,47 | |
Vereinigtes Königreich | 0,88 | 0,32 | 0,74 | 0,93 | 0,83 | 1,17 | 1,45 | 1,51 | 1,82 | |
Norwegen | 1,52 | 0,82 | 1,40 | 1,61 | 1,55 | 1,86 | 2,11 | 2,32 | 2,72 | |
Schweiz | −0,43 | −0,50 | −0,26 | −0,14 | −0,24 | 0,01 | 0,24 | 0,37 | 0,78 | |
USA | 2,33 | 0,89 | 1,44 | 1,56 | 1,47 | 1,76 | 1,93 | 2,13 | 2,75 | |
Japan | −0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | |
Quelle: EZB, Norges Bank, Schweizerische Nationalbank, Macrobond. | ||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. |
Letzte Änderung am 25.05.2022 13:50 |
Seite drucken | Fenster schließen |