|
2020 | 2021 | 2022 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Nov. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Belgien | −0,15 | −0,01 | 1,73 | 3,05 | 3,14 | 3,22 | 3,32 | 3,52 | x | |
Deutschland | −0,51 | −0,37 | 1,14 | 2,38 | 2,46 | 2,55 | 2,66 | 2,82 | x | |
Irland | −0,06 | 0,06 | 1,75 | 2,78 | 2,90 | 2,96 | 3,09 | 3,27 | x | |
Griechenland | 1,27 | 0,88 | 3,49 | 3,71 | 3,85 | 3,88 | 4,08 | 4,30 | x | |
Spanien | 0,38 | 0,35 | 2,18 | 3,40 | 3,49 | 3,57 | 3,71 | 3,95 | x | |
Frankreich | −0,15 | 0,01 | 1,70 | 2,93 | 3,04 | 3,11 | 3,24 | 3,45 | x | |
Kroatien | 0,83 | 0,45 | 2,70 | x | x | x | x | x | x | |
Italien | 1,17 | 0,81 | 3,16 | 4,07 | 4,16 | 4,22 | 4,51 | 4,89 | x | |
Zypern | 0,88 | 0,37 | 2,96 | 3,79 | 3,74 | 3,84 | 3,99 | 4,13 | x | |
Lettland | −0,06 | 0,00 | 2,27 | 3,79 | 3,81 | 3,85 | 3,88 | 4,14 | x | |
Litauen | 0,22 | 0,16 | 0,61 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | x | |
Luxemburg | −0,41 | −0,36 | 1,73 | 2,95 | 3,03 | 3,08 | 3,16 | 3,32 | x | |
Malta | 0,48 | 0,50 | 2,41 | 3,68 | 3,78 | 3,79 | 3,93 | 4,18 | x | |
Niederlande | −0,38 | −0,33 | 1,38 | 2,75 | 2,84 | 2,92 | 3,04 | 3,21 | x | |
Österreich | −0,23 | −0,09 | 1,71 | 3,05 | 3,12 | 3,18 | 3,29 | 3,49 | x | |
Portugal | 0,42 | 0,30 | 2,17 | 3,09 | 3,23 | 3,31 | 3,45 | 3,59 | x | |
Slowenien | 0,08 | 0,07 | 1,89 | 3,38 | 3,40 | 3,48 | 3,47 | 3,67 | x | |
Slowakische Republik | −0,04 | −0,08 | 2,07 | 3,62 | 3,69 | 3,80 | 3,91 | 4,12 | x | |
Finnland | −0,22 | −0,10 | 1,69 | 3,00 | 3,07 | 3,15 | 3,25 | 3,47 | x | |
Euroraum | 0,21 | 0,20 | 2,04 | 3,16 | 3,27 | 3,34 | 3,51 | 3,72 | 3,42 | |
Bulgarien | 0,25 | 0,19 | 1,53 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | x | |
Tschechische Republik | 1,13 | 1,90 | 4,33 | 4,35 | 4,15 | 4,26 | 4,49 | 4,72 | x | |
Dänemark | −0,36 | −0,06 | 1,48 | 2,57 | 2,70 | 2,77 | 2,83 | 3,05 | x | |
Ungarn | 2,23 | 3,06 | 7,57 | 7,20 | 7,10 | 7,40 | 7,08 | 7,53 | x | |
Polen | 1,50 | 1,95 | 6,05 | 5,91 | 5,54 | 5,59 | 5,68 | 5,84 | x | |
Rumänien | 3,89 | 3,63 | 7,48 | 6,11 | 6,20 | 6,34 | 7,48 | 6,81 | x | |
Schweden | −0,04 | 0,27 | 1,53 | 2,46 | 2,52 | 2,75 | 2,87 | 3,02 | x | |
Vereinigtes Königreich | 0,32 | 0,74 | 2,38 | 4,32 | 4,41 | 4,49 | 4,39 | 4,54 | x | |
Norwegen | 0,82 | 1,40 | 2,82 | 3,48 | 3,64 | 3,81 | 3,82 | 3,95 | 3,68 | |
Schweiz | −0,50 | −0,26 | 0,78 | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 1,02 | |
USA | 0,89 | 1,44 | 2,95 | 3,75 | 3,90 | 4,17 | 4,38 | 4,80 | 4,50 | |
Japan | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,41 | 0,45 | 0,62 | 0,69 | 0,81 | 0,81 | |
Quelle: EZB, Norges Bank, Schweizerische Nationalbank, Macrobond. | ||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. |
Letzte Änderung am 01.12.2023 13:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |