|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in EUR | ||||||||||||
Belgien | 33.210 | 33.740 | 34.640 | 35.680 | 36.890 | 35.260 | 37.930 | 39.540 | 40.750 | |||
Deutschland | 34.220 | 35.120 | 36.440 | 37.390 | 37.810 | 36.290 | 37.970 | 40.480 | 41.770 | |||
Estland | 21.010 | 21.740 | 23.260 | 24.570 | 25.760 | 25.380 | 28.190 | 29.840 | 31.380 | |||
Irland | 49.690 | 49.710 | 53.450 | 57.480 | 60.240 | 63.810 | 73.690 | 78.130 | 81.590 | |||
Griechenland | 19.240 | 19.100 | 19.640 | 20.110 | 20.720 | 18.950 | 20.730 | 22.310 | 23.530 | |||
Spanien | 25.110 | 25.910 | 27.180 | 27.630 | 28.340 | 25.620 | 27.140 | 29.010 | 30.500 | |||
Frankreich | 29.350 | 29.760 | 30.520 | 31.470 | 33.140 | 31.020 | 33.570 | 35.430 | 36.710 | |||
Italien | 26.750 | 27.960 | 28.810 | 29.500 | 30.190 | 28.040 | 30.350 | 32.300 | 33.570 | |||
Zypern | 22.870 | 24.800 | 26.290 | 27.670 | 28.790 | 26.630 | 28.260 | 29.690 | 30.840 | |||
Lettland | 17.950 | 18.560 | 19.700 | 20.900 | 21.660 | 21.530 | 23.080 | 24.860 | 26.380 | |||
Litauen | 20.730 | 21.470 | 23.180 | 24.660 | 26.060 | 26.180 | 28.060 | 29.840 | 31.510 | |||
Luxemburg | 77.560 | 78.430 | 78.870 | 79.380 | 80.020 | 79.320 | 83.850 | 87.020 | 89.010 | |||
Malta | 26.910 | 27.620 | 29.890 | 31.060 | 32.420 | 29.530 | 30.780 | 32.490 | 33.680 | |||
Niederlande | 36.150 | 36.310 | 37.830 | 39.260 | 40.080 | 39.640 | 41.820 | 43.860 | 44.990 | |||
Österreich | 35.900 | 36.570 | 37.210 | 38.700 | 39.400 | 37.180 | 39.380 | 41.950 | 43.200 | |||
Portugal | 21.320 | 21.950 | 22.690 | 23.680 | 24.820 | 22.800 | 24.250 | 26.030 | 27.020 | |||
Slowenien | 22.740 | 23.570 | 25.080 | 26.410 | 27.660 | 26.770 | 28.970 | 30.720 | 32.210 | |||
Slowakische Republik | 21.550 | 20.580 | 20.650 | 21.380 | 21.910 | 21.380 | 22.590 | 24.230 | 25.630 | |||
Finnland | 30.540 | 31.200 | 32.670 | 33.700 | 34.610 | 33.950 | 35.740 | 37.460 | 38.750 | |||
EA19 | 29.570 | 30.300 | 31.390 | 32.310 | 33.220 | 31.460 | 33.600 | 35.680 | 37.020 | |||
Bulgarien | 13.220 | 13.940 | 14.740 | 15.570 | 16.600 | 16.450 | 17.500 | 18.700 | 19.760 | |||
Tschechische Republik | 24.380 | 25.070 | 26.670 | 27.900 | 29.100 | 28.090 | 29.420 | 31.260 | 32.690 | |||
Dänemark | 35.270 | 36.080 | 38.010 | 38.950 | 40.210 | 40.470 | 42.840 | 44.730 | 46.310 | |||
Kroatien | 16.730 | 17.510 | 18.620 | 19.620 | 20.810 | 19.460 | 21.530 | 23.310 | 24.580 | |||
Ungarn | 19.270 | 19.410 | 20.260 | 21.600 | 22.810 | 22.220 | 24.350 | 26.240 | 27.550 | |||
Polen | 19.070 | 19.430 | 20.400 | 21.430 | 22.740 | 22.750 | 24.340 | 26.150 | 27.760 | |||
Rumänien | 15.530 | 16.850 | 18.630 | 19.830 | 21.710 | 21.370 | 23.470 | 25.300 | 27.170 | |||
Schweden | 35.300 | 35.020 | 35.670 | 36.310 | 37.170 | 36.690 | 38.720 | 40.760 | 41.970 | |||
EU | 27.500 | 28.200 | 29.320 | 30.290 | 31.310 | 29.890 | 31.960 | 33.990 | 35.380 | |||
Vereinigtes Königreich | 30.850 | 30.980 | 31.850 | 32.460 | 33.160 | 30.700 | 33.320 | 35.510 | 36.560 | |||
Norwegen | 43.390 | 40.910 | 43.980 | 47.260 | 45.910 | 42.290 | 44.040 | 45.830 | 47.170 | |||
Schweiz | 47.460 | 47.290 | 47.450 | 48.590 | 49.130 | 47.910 | 49.820 | 51.690 | 53.240 | |||
USA | 40.780 | 40.170 | 41.000 | 41.270 | 42.430 | 42.280 | 45.360 | 48.090 | 49.740 | |||
Japan | 29.410 | 28.220 | 28.520 | 28.620 | 28.840 | 27.890 | 29.150 | 30.490 | 31.300 | |||
Quelle: Europäische Kommission. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 12.11.2021 11:37 |
Seite drucken | Fenster schließen |