|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in EUR | ||||||||||||
Belgien | 34.645 | 35.620 | 36.819 | 35.801 | 39.440 | 42.624 | 45.506 | 47.339 | 49.065 | |||
Deutschland | 36.450 | 37.427 | 37.879 | 36.982 | 39.159 | 41.331 | 43.314 | 44.878 | 46.482 | |||
Estland | 23.261 | 24.742 | 25.949 | 25.817 | 28.595 | 30.535 | 30.890 | 32.409 | 33.964 | |||
Irland | 53.745 | 57.660 | 59.221 | 62.000 | 72.165 | 82.728 | 85.250 | 89.333 | 93.652 | |||
Griechenland | 19.646 | 20.083 | 20.556 | 18.571 | 20.733 | 23.797 | 25.986 | 27.492 | 28.913 | |||
Spanien | 27.199 | 27.650 | 28.460 | 24.913 | 27.356 | 30.249 | 32.555 | 33.823 | 35.085 | |||
Frankreich | 30.525 | 31.420 | 33.138 | 31.432 | 33.833 | 35.779 | 38.153 | 39.658 | 41.053 | |||
Kroatien | 18.704 | 19.636 | 20.879 | 19.497 | 22.644 | 26.143 | 28.465 | 30.211 | 32.026 | |||
Italien | 28.813 | 29.447 | 30.218 | 28.266 | 31.558 | 34.356 | 36.630 | 38.083 | 39.536 | |||
Zypern | 26.384 | 27.582 | 29.058 | 27.375 | 30.559 | 33.282 | 35.436 | 37.021 | 38.663 | |||
Lettland | 19.705 | 20.947 | 21.657 | 21.493 | 23.073 | 25.818 | 27.177 | 28.731 | 30.370 | |||
Litauen | 23.188 | 24.666 | 26.386 | 26.342 | 29.131 | 31.791 | 32.855 | 34.589 | 36.781 | |||
Luxemburg | 78.952 | 78.995 | 78.945 | 78.304 | 87.283 | 91.493 | 94.681 | 97.297 | 100.082 | |||
Malta | 29.840 | 31.068 | 32.659 | 29.802 | 33.770 | 36.619 | 39.312 | 41.214 | 43.043 | |||
Niederlande | 37.836 | 39.210 | 39.724 | 39.187 | 42.762 | 46.106 | 48.640 | 50.351 | 52.175 | |||
Österreich | 37.218 | 38.621 | 39.400 | 37.494 | 39.691 | 44.109 | 46.356 | 48.137 | 49.850 | |||
Portugal | 22.696 | 23.684 | 24.609 | 22.898 | 24.515 | 27.531 | 29.785 | 31.055 | 32.361 | |||
Slowenien | 25.081 | 26.451 | 27.789 | 26.783 | 29.203 | 31.467 | 33.626 | 35.231 | 37.020 | |||
Slowakische Republik | 20.705 | 21.274 | 22.076 | 21.560 | 22.908 | 24.118 | 25.750 | 26.991 | 28.208 | |||
Finnland | 32.672 | 33.614 | 34.184 | 34.257 | 36.320 | 38.689 | 40.887 | 42.400 | 43.983 | |||
EA | 31.248 | 32.149 | 33.068 | 31.488 | 34.191 | 36.892 | 39.142 | 40.697 | 42.246 | |||
Bulgarien | 14.738 | 15.600 | 16.599 | 16.562 | 18.637 | 22.171 | 23.850 | 25.155 | 26.648 | |||
Tschechische Republik | 26.678 | 27.908 | 29.178 | 28.049 | 29.715 | 31.962 | 33.672 | 35.086 | 36.973 | |||
Dänemark | 38.020 | 38.975 | 39.510 | 39.807 | 43.842 | 48.707 | 51.965 | 54.042 | 56.060 | |||
Ungarn | 20.258 | 21.637 | 22.858 | 22.384 | 24.359 | 27.045 | 28.683 | 30.332 | 32.284 | |||
Polen | 20.336 | 21.469 | 22.824 | 22.860 | 25.082 | 27.953 | 29.145 | 30.886 | 32.812 | |||
Rumänien | 18.501 | 20.039 | 21.791 | 21.803 | 24.081 | 27.071 | 29.399 | 31.314 | 33.295 | |||
Schweden | 35.679 | 36.292 | 37.214 | 36.776 | 40.048 | 42.394 | 44.450 | 45.451 | 46.930 | |||
EU | 29.324 | 30.294 | 31.308 | 30.052 | 32.686 | 35.463 | 37.597 | 39.180 | 40.811 | |||
Vereinigtes Königreich | 31.636 | 31.943 | 32.475 | 29.974 | 33.394 | 35.308 | 37.495 | 38.656 | 39.963 | |||
Norwegen | 44.361 | 47.637 | 46.129 | 42.669 | 54.288 | 74.781 | 79.807 | 83.017 | 86.099 | |||
Schweiz | 46.836 | 47.933 | 47.945 | 46.517 | 51.178 | 55.041 | 58.403 | 60.501 | 62.547 | |||
USA | 41.210 | 42.600 | 42.962 | 42.099 | 47.073 | 50.212 | 54.192 | 56.331 | 58.466 | |||
Japan | 28.551 | 28.687 | 27.992 | 27.408 | 28.438 | 29.697 | 32.235 | 33.644 | 34.854 | |||
Quelle: Europäische Kommission. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.11.2023 18:58 |
Seite drucken | Fenster schließen |