|
OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | |||||
in Mio EUR | |||||||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
0 | 68 | x | x | 0 | 68 | ||
0 | 0 | x | x | 0 | 0 | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
0 | 68 | x | x | 0 | 68 | ||
−273 | −961 | 224 | 129 | −49 | −832 | ||
−247 | −715 | x | x | −247 | −715 | ||
x | x | x | x | x | x | ||
−27 | −246 | 224 | 129 | 197 | −117 | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | ||
22.793 | 21.828 | x | x | 22.793 | 21.828 | ||
17.921 | 17.717 | x | x | 17.921 | 17.717 | ||
4.872 | 4.111 | x | x | 4.872 | 4.111 | ||
Quelle: OeNB, OeBFA. |
Letzte Änderung am 21.11.2019 09:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |