|
Euroraum | EZB | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt. 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
1.1. Offizielle Währungsreserven | 1.154.153 | 86.597 | 37.321 | 295.288 | 2.554 | 11.873 | 12.256 | 93.267 | 219.790 | 225.335 | 1.646 | 4.338 | 5.518 | 2.780 | 1.122 | 63.989 | 28.439 | 31.971 | 2.213 | 9.376 | 15.614 | |
1.1.1. Monetäres Gold (inklusive Goldeinlagen und -swaps) | 651.009 | 30.613 | 13.744 | 202.630 | 15 | 727 | 6.912 | 17.020 | 147.284 | 148.185 | 840 | 402 | 352 | 136 | 15 | 37.016 | 16.923 | 23.125 | 192 | 1.915 | 2.964 | |
1.1.1.1. Goldbarren | 640.245 | 23.927 | 12.719 | 202.629 | 15 | 727 | 6.912 | 15.946 | 147.054 | 148.185 | 840 | 402 | 352 | 136 | 0 | 37.016 | 15.381 | 23.125 | 0 | 1.915 | 2.964 | |
1.1.1.1.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 340,585 | 12,728 | 6,766 | 107,791 | 0,008 | 0,387 | 3,677 | 8,482 | 78,227 | 78,829 | 0,447 | 0,214 | 0,187 | 0,072 | 0,000 | 19,691 | 8,182 | 12,302 | 0,000 | 1,019 | 1,576 | |
1.1.1.2. Nicht zuordenbare Goldkonten | 10.764 | 6.687 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.541 | 0 | 192 | 0 | 0 | |
1.1.1.2.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 5,726 | 3,557 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,820 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.2. Sonderziehungsrechte | 190.226 | 2.121 | 13.415 | 49.531 | 370 | 5.173 | 1.009 | 15.280 | 36.223 | 26.976 | 525 | 543 | 717 | 1.935 | 328 | 17.354 | 7.081 | 3.354 | 987 | 1.633 | 4.442 | |
1.1.3. Reserveposition beim IWF | 36.123 | 0 | 2.205 | 9.256 | 81 | 1.192 | 712 | 3.275 | 7.044 | 5.219 | 105 | 28 | 147 | 443 | 56 | 3.055 | 1.355 | 582 | 202 | 342 | 825 | |
1.1.4. Sonstige Währungsreserven | 276.796 | 53.863 | 7.957 | 33.871 | 2.087 | 4.781 | 3.623 | 57.694 | 29.239 | 44.954 | 175 | 3.365 | 4.302 | 266 | 723 | 6.563 | 3.081 | 4.909 | 832 | 5.486 | 7.383 | |
1.1.4.1. Bargeld und Einlagen | 33.078 | 8.096 | 365 | 5.423 | 130 | 1.281 | 728 | 4.066 | 296 | 7.458 | 10 | 113 | 618 | 73 | 12 | 430 | 135 | 3.130 | 1 | 13 | 632 | |
1.1.4.1.1. Forderungen an andere Währungsbehörden außerhalb des Euroraums, BIZ und IWF | 28.366 | 7.834 | 365 | 3.209 | 130 | 1.281 | 260 | 3.947 | 296 | 5.917 | 1 | 82 | 587 | 73 | 1 | 430 | 135 | 3.129 | 0 | 13 | 615 | |
1.1.4.1.2. Forderungen an Geschäftsbanken | 4.712 | 262 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 468 | 120 | 0 | 1.541 | 9 | 30 | 31 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
1.1.4.1.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.4.1.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 4.338 | 262 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 468 | 120 | 0 | 1.167 | 9 | 30 | 31 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
1.1.4.2. Wertpapiere | 236.735 | 45.753 | 7.169 | 28.448 | 1.946 | 3.500 | 2.895 | 52.646 | 26.068 | 36.531 | 166 | 3.252 | 3.684 | 142 | 709 | 5.159 | 2.946 | 1.385 | 830 | 5.473 | 6.656 | |
1.1.4.2.1. Verzinsliche Wertpapiere | 231.302 | 45.753 | 7.169 | 28.448 | 1.566 | 3.500 | 2.802 | 52.556 | 26.068 | 36.343 | 120 | 2.770 | 3.196 | 142 | 709 | 4.289 | 2.946 | 1.195 | 449 | 4.943 | 4.960 | |
1.1.4.2.1.1. Kurzfristig | 45.442 | 24.329 | 0 | 5.720 | 321 | 46 | 1.127 | 0 | 7.359 | 4.756 | 0 | 16 | 103 | 0 | 0 | 932 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.4.2.1.2. Langfristig | 185.860 | 21.424 | 7.169 | 22.728 | 1.245 | 3.454 | 1.675 | 52.556 | 18.709 | 31.587 | 120 | 2.754 | 3.093 | 142 | 709 | 3.356 | 2.946 | 977 | 449 | 4.943 | 4.960 | |
1.1.4.2.2. Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 93 | 89 | 0 | 188 | 46 | 482 | 488 | 0 | 0 | 870 | 0 | 190 | 380 | 530 | 1.696 | |
1.1.4.3. Finanzderivate (Netto) | 101 | 14 | −50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −14 | 0 | 65 | 1 | 0 | −3 | |
1.1.4.4. Sonstige Forderungen | 6.881 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2.876 | 965 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 989 | 0 | 330 | 0 | 0 | 98 | |
1.1.4.4.1. davon: Kredite an Nicht-Banken | 6.830 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2.876 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 330 | 0 | 0 | 98 | |
1.2. Sonstige Fremdwährungsforderungen | 12.339 | 122 | 104 | 5 | 251 | 0 | 782 | 739 | 4.808 | 1.417 | 48 | 583 | 446 | 103 | 385 | 266 | 939 | 65 | 17 | 664 | 85 | |
1.2.1. nicht in die Währungsreserven inkludierte Wertpapiere | 5.428 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 838 | 366 | 17 | 579 | 410 | 54 | 163 | 370 | 939 | 24 | 17 | 661 | 59 | |
1.2.2. Deposits not included in official reserve assets | 6.414 | 5 | 0 | 5 | 211 | 0 | 757 | 4 | 3.970 | 1.050 | 31 | 1 | 2 | 47 | 223 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
1.2.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 5.240 | 5 | 0 | 5 | 211 | 0 | 757 | 0 | 3.970 | 0 | 14 | 1 | 2 | 47 | 223 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.050 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1.2.3. nicht in die Währungsreserven inkludierte Kredite | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4. nicht in die Währungsreserven inkludierte Finanzderivate (Netto) | 280 | 117 | −8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 2 | 0 | −104 | 0 | 36 | 0 | 3 | −2 | |
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Slowenien sind ab Januar 2007 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Zypern sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Malta sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zur Slowakei sind ab Januar 2009 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Estland sind ab Januar 2011 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Lettland sind ab Januar 2014 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Litauen sind ab Januar 2015 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. |
Letzte Änderung am 17.11.2023 13:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |