|
Euroraum | EZB | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
1.1. Offizielle Währungsreserven | 1.120.801 | 83.101 | 39.045 | 285.667 | 2.261 | 12.140 | 12.006 | 89.371 | 211.800 | 218.106 | 1.655 | 4.308 | 5.505 | 2.704 | 1.161 | 61.711 | 28.506 | 31.782 | 2.177 | 9.678 | 15.219 | |
1.1.1. Monetäres Gold (inklusive Goldeinlagen und -swaps) | 625.221 | 29.396 | 13.197 | 194.679 | 15 | 698 | 6.634 | 16.343 | 141.423 | 142.295 | 807 | 386 | 338 | 131 | 11 | 35.545 | 16.250 | 22.204 | 185 | 1.901 | 2.846 | |
1.1.1.1. Goldbarren | 614.912 | 22.976 | 12.214 | 194.679 | 15 | 698 | 6.634 | 15.312 | 141.225 | 142.295 | 807 | 386 | 338 | 131 | 0 | 35.545 | 14.770 | 22.204 | 0 | 1.901 | 2.846 | |
1.1.1.1.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 340,649 | 12,728 | 6,766 | 107,848 | 0,008 | 0,387 | 3,675 | 8,482 | 78,236 | 78,829 | 0,447 | 0,214 | 0,187 | 0,073 | 0,000 | 19,691 | 8,182 | 12,301 | 0,000 | 1,019 | 1,576 | |
1.1.1.2. Nicht zuordenbare Goldkonten | 10.309 | 6.421 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.480 | 0 | 185 | 0 | 0 | |
1.1.1.2.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 5,711 | 3,557 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,820 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.2. Sonderziehungsrechte | 185.117 | 1.751 | 13.173 | 47.642 | 324 | 5.118 | 973 | 15.145 | 35.346 | 26.413 | 525 | 539 | 715 | 1.923 | 325 | 16.965 | 6.905 | 3.125 | 981 | 1.637 | 4.373 | |
1.1.3. Reserveposition beim IWF | 36.448 | 0 | 2.208 | 9.297 | 81 | 1.137 | 705 | 3.300 | 7.071 | 5.226 | 104 | 27 | 146 | 441 | 55 | 3.044 | 1.341 | 900 | 200 | 342 | 824 | |
1.1.4. Sonstige Währungsreserven | 274.015 | 51.953 | 10.467 | 34.049 | 1.842 | 5.188 | 3.694 | 54.583 | 27.959 | 44.172 | 218 | 3.355 | 4.306 | 209 | 770 | 6.157 | 4.011 | 5.553 | 812 | 5.798 | 7.176 | |
1.1.4.1. Bargeld und Einlagen | 44.241 | 13.389 | 1.798 | 10.596 | 133 | 1.580 | 950 | 3.452 | 1.030 | 5.184 | 11 | 133 | 527 | 56 | 28 | 453 | 151 | 3.999 | 2 | 13 | 703 | |
1.1.4.1.1. Forderungen an andere Währungsbehörden außerhalb des Euroraums, BIZ und IWF | 40.713 | 13.203 | 1.752 | 9.073 | 133 | 1.566 | 293 | 3.304 | 1.030 | 4.292 | 1 | 110 | 506 | 56 | 25 | 453 | 151 | 3.999 | 0 | 13 | 703 | |
1.1.4.1.2. Forderungen an Geschäftsbanken | 3.529 | 185 | 46 | 1.523 | 0 | 14 | 657 | 148 | 0 | 892 | 10 | 23 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1.1.4.1.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 1.476 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.4.1.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 2.053 | 185 | 46 | 613 | 0 | 14 | 657 | 148 | 0 | 327 | 10 | 23 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1.1.4.2. Wertpapiere | 223.517 | 38.546 | 8.129 | 23.452 | 1.711 | 3.609 | 2.744 | 50.199 | 24.387 | 38.007 | 208 | 3.222 | 3.779 | 152 | 717 | 4.757 | 3.857 | 1.485 | 810 | 5.785 | 6.454 | |
1.1.4.2.1. Verzinsliche Wertpapiere | 218.465 | 38.546 | 8.129 | 23.452 | 1.309 | 3.609 | 2.649 | 50.109 | 24.387 | 37.822 | 112 | 2.751 | 3.186 | 152 | 717 | 4.372 | 3.857 | 1.297 | 432 | 5.290 | 4.781 | |
1.1.4.2.1.1. Kurzfristig | 34.527 | 13.439 | 179 | 4.184 | 70 | 164 | 1.091 | 2.586 | 4.864 | 5.965 | 0 | 21 | 91 | 0 | 0 | 904 | 0 | 345 | 0 | 0 | 45 | |
1.1.4.2.1.2. Langfristig | 183.939 | 25.108 | 7.950 | 19.268 | 1.240 | 3.445 | 1.558 | 47.523 | 19.524 | 31.857 | 112 | 2.730 | 3.095 | 152 | 717 | 3.468 | 3.857 | 953 | 432 | 5.290 | 4.736 | |
1.1.4.2.2. Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 95 | 90 | 0 | 186 | 95 | 471 | 594 | 0 | 0 | 385 | 0 | 188 | 378 | 495 | 1.673 | |
1.1.4.3. Finanzderivate (Netto) | 270 | 18 | 60 | 0 | −2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 | 2 | 68 | 0 | 0 | 12 | |
1.1.4.4. Sonstige Forderungen | 5.987 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 2.542 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1.1.4.4.1. davon: Kredite an Nicht-Banken | 5.987 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 2.542 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1.2. Sonstige Fremdwährungsforderungen | 11.446 | 88 | 173 | 0 | 298 | 0 | 523 | 934 | 4.464 | 1.229 | 27 | 600 | 329 | 80 | 324 | 43 | 907 | 86 | 29 | 675 | 148 | |
1.2.1. nicht in die Währungsreserven inkludierte Wertpapiere | 4.349 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 71 | 188 | 722 | 67 | 20 | 584 | 309 | 0 | 111 | 163 | 907 | 34 | 29 | 671 | 77 | |
1.2.2. Deposits not included in official reserve assets | 6.783 | 6 | 46 | 0 | 285 | 0 | 426 | 664 | 3.742 | 1.160 | 7 | 0 | 1 | 80 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
1.2.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 5.080 | 6 | 46 | 0 | 285 | 0 | 426 | 260 | 3.742 | 0 | 7 | 0 | 1 | 80 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
1.2.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
1.2.3. nicht in die Währungsreserven inkludierte Kredite | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4. nicht in die Währungsreserven inkludierte Finanzderivate (Netto) | 183 | 81 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 21 | −120 | 0 | 52 | 0 | 4 | 2 | |
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Slowenien sind ab Januar 2007 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Zypern sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Malta sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zur Slowakei sind ab Januar 2009 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Estland sind ab Januar 2011 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Lettland sind ab Januar 2014 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Litauen sind ab Januar 2015 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. |
Letzte Änderung am 24.05.2023 13:09 |
Seite drucken | Fenster schließen |