|
Euroraum | EZB | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 22 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
1.1. Offizielle Währungsreserven | 1.135.791 | 85.381 | 39.676 | 281.258 | 2.324 | 12.880 | 11.265 | 90.245 | 232.641 | 214.387 | 1.591 | 4.442 | 5.314 | 2.756 | 1.100 | 60.392 | 32.279 | 30.200 | 2.209 | 9.814 | 15.638 | |
1.1.1. Monetäres Gold (inklusive Goldeinlagen und -swaps) | 590.788 | 27.686 | 12.472 | 184.022 | 14 | 660 | 6.264 | 15.445 | 133.645 | 134.477 | 763 | 365 | 320 | 123 | 2 | 33.592 | 15.357 | 20.983 | 174 | 1.738 | 2.689 | |
1.1.1.1. Goldbarren | 581.003 | 21.715 | 11.543 | 184.022 | 14 | 660 | 6.264 | 14.471 | 133.420 | 134.477 | 763 | 365 | 320 | 123 | 0 | 33.592 | 14.503 | 20.328 | 0 | 1.738 | 2.689 | |
1.1.1.1.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 340,576 | 12,729 | 6,766 | 107,871 | 0,008 | 0,387 | 3,672 | 8,482 | 78,209 | 78,829 | 0,447 | 0,214 | 0,187 | 0,072 | 0,000 | 19,691 | 8,501 | 11,916 | 0,000 | 1,019 | 1,576 | |
1.1.1.2. Nicht zuordenbare Goldkonten | 9.785 | 5.971 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 854 | 655 | 174 | 0 | 0 | |
1.1.1.2.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 5,736 | 3,500 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,501 | 0,384 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.2. Sonderziehungsrechte | 193.154 | 1.318 | 13.861 | 50.287 | 392 | 5.477 | 1.069 | 15.865 | 37.208 | 27.433 | 534 | 576 | 747 | 1.999 | 328 | 17.703 | 7.307 | 3.662 | 1.046 | 1.718 | 4.624 | |
1.1.3. Reserveposition beim IWF | 36.503 | 0 | 2.216 | 9.358 | 78 | 1.162 | 755 | 3.309 | 7.119 | 5.322 | 112 | 16 | 138 | 443 | 53 | 3.100 | 1.345 | 613 | 206 | 351 | 807 | |
1.1.4. Sonstige Währungsreserven | 315.346 | 56.377 | 11.126 | 37.592 | 1.839 | 5.582 | 3.177 | 55.626 | 54.669 | 47.155 | 183 | 3.485 | 4.110 | 191 | 718 | 5.997 | 8.270 | 4.941 | 782 | 6.007 | 7.518 | |
1.1.4.1. Bargeld und Einlagen | 57.433 | 16.551 | 1.438 | 9.612 | 107 | 1.670 | 617 | 9.994 | 2.351 | 8.314 | 12 | 146 | 487 | 19 | 16 | 546 | 258 | 3.726 | 1 | 14 | 1.553 | |
1.1.4.1.1. Forderungen an andere Währungsbehörden außerhalb des Euroraums, BIZ und IWF | 52.372 | 16.251 | 1.329 | 9.010 | 107 | 1.616 | 111 | 7.498 | 2.008 | 7.834 | 1 | 77 | 480 | 19 | 1 | 546 | 257 | 3.677 | 0 | 14 | 1.536 | |
1.1.4.1.2. Forderungen an Geschäftsbanken | 5.060 | 300 | 109 | 601 | 0 | 54 | 506 | 2.496 | 344 | 480 | 11 | 70 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 17 | |
1.1.4.1.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.4.1.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 4.384 | 300 | 109 | 601 | 0 | 54 | 506 | 2.495 | 0 | 149 | 11 | 70 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 17 | |
1.1.4.2. Wertpapiere | 252.602 | 39.804 | 9.521 | 27.980 | 1.721 | 3.912 | 2.560 | 44.437 | 50.346 | 37.759 | 170 | 3.339 | 3.623 | 172 | 730 | 4.663 | 7.991 | 1.152 | 780 | 5.993 | 5.952 | |
1.1.4.2.1. Verzinsliche Wertpapiere | 247.918 | 39.804 | 9.521 | 27.980 | 1.444 | 3.912 | 2.449 | 44.340 | 50.346 | 37.565 | 121 | 2.878 | 3.084 | 172 | 730 | 4.293 | 7.991 | 949 | 436 | 5.548 | 4.357 | |
1.1.4.2.1.1. Kurzfristig | 38.570 | 12.835 | 722 | 3.825 | 320 | 469 | 612 | 3.464 | 7.253 | 7.841 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 237 | 0 | 0 | 95 | |
1.1.4.2.1.2. Langfristig | 209.347 | 26.969 | 8.799 | 24.155 | 1.123 | 3.443 | 1.837 | 40.876 | 43.093 | 29.723 | 121 | 2.832 | 3.084 | 172 | 730 | 3.442 | 7.991 | 711 | 436 | 5.548 | 4.262 | |
1.1.4.2.2. Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 111 | 97 | 0 | 194 | 49 | 460 | 539 | 0 | 0 | 370 | 0 | 203 | 344 | 445 | 1.595 | |
1.1.4.3. Finanzderivate (Netto) | 148 | 21 | −156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −28 | −163 | 21 | 63 | 1 | 0 | 6 | |
1.1.4.4. Sonstige Forderungen | 5.163 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1.971 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1.1.4.4.1. davon: Kredite an Nicht-Banken | 5.163 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1.971 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1.2. Sonstige Fremdwährungsforderungen | 22.589 | 190 | 144 | 41 | 175 | 0 | 775 | 6.281 | 10.895 | 1.697 | 28 | 475 | 66 | 204 | 244 | −427 | 870 | 140 | 31 | 622 | 140 | |
1.2.1. nicht in die Währungsreserven inkludierte Wertpapiere | 7.099 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 448 | 912 | 3.002 | 76 | 18 | 544 | 10 | 0 | 87 | 153 | 851 | 115 | 28 | 619 | 112 | |
1.2.2. Deposits not included in official reserve assets | 15.460 | 4 | 53 | 41 | 174 | 0 | 303 | 4.984 | 7.894 | 1.618 | 10 | 2 | 2 | 203 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
1.2.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 9.502 | 4 | 0 | 41 | 174 | 0 | 303 | 698 | 7.894 | 0 | 10 | 2 | 2 | 203 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1.2.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 5.958 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1.2.3. nicht in die Währungsreserven inkludierte Kredite | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4. nicht in die Währungsreserven inkludierte Finanzderivate (Netto) | −18 | 185 | −34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | −2 | 1 | 0 | −71 | 54 | 0 | −12 | −580 | 19 | 25 | 2 | 3 | 5 | |
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Slowenien sind ab Januar 2007 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Zypern sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Malta sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zur Slowakei sind ab Januar 2009 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Estland sind ab Januar 2011 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Lettland sind ab Januar 2014 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Litauen sind ab Januar 2015 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. |
Letzte Änderung am 23.10.2022 13:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |