|
Stand am Ende der Periode |
EU | Euro Raum | Bulgarien | Tschechische Republik | Dänemark | Kroatien | Ungarn | Polen | Rumänien | Schweden | Großbritannien | ||||
Alle MFIs | 6.142 | 5.026 | 25 | 58 | 103 | 26 | 48 | 622 | 74 | 160 | x | |||
Zentralbank | 29 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||
Kreditinstitute | 5.442 | 4.349 | 24 | 57 | 100 | 24 | 42 | 621 | 71 | 154 | x | |||
Geldmarktfonds | 427 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | |||
Sonstige Institute | 244 | 235 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich für die gesamte Zeitreihe auf die letzte Länderzusammensetzung der Eurozone. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 09.02.2015 13:56 |
Seite drucken | Fenster schließen |