|
Euroraum | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
Periodendurchschnitt; Index 1999 Q1 = 100 | ||||||||||||||||||||||
92,1 | 96,8 | 82,5 | 167,4 | 77,6 | 93,2 | 95,5 | 97,0 | 101,2 | 98,9 | 144,9 | 128,2 | 115,8 | 108,8 | 94,5 | 94,1 | 93,4 | 96,5 | 164,6 | 100,5 | |||
0,5 | −0,1 | 0,2 | 2,1 | 0,7 | −0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | −0,4 | 0,3 | 0,1 | −0,3 | −0,4 | 0,4 | |||
2,7 | 0,1 | 2,0 | 6,2 | 1,2 | 4,1 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | −0,2 | 5,9 | 5,3 | −0,6 | 3,3 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | |||
−11,1 | −3,8 | −19,4 | 62,7 | −26,4 | −6,5 | −5,3 | −3,9 | −0,9 | −2,6 | 48,9 | 34,1 | 15,0 | 8,8 | −6,9 | −6,5 | −7,3 | −4,2 | 67,0 | −1,7 | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an statistics@ecb.europa.eu. | ||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 16.09.2020 15:41 |
Seite drucken | Fenster schließen |