|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 22 | |||||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | |||||||||||||||||||||||
1. Stände | |||||||||||||||||||||||
1.1. Aktiva | |||||||||||||||||||||||
1.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen | 1181,9 | 4,1 | 178,8 | 0,8 | 325,5 | 0,8 | 30,0 | 57,6 | 28,1 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 416,8 | 4,1 | 107,5 | 9,7 | 5,7 | 0,2 | 1,7 | 8,8 | |||
1.1.2. Rentenwerte | 4768,6 | 32,4 | 935,0 | 0,7 | 1125,4 | 2,9 | 145,8 | 397,3 | 120,7 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 1783,8 | 3,3 | 98,7 | 75,7 | 6,6 | 0,7 | 1,6 | 36,9 | |||
1.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere | 5695,0 | 78,4 | 685,3 | 1,9 | 1315,1 | 2,7 | 68,5 | 567,9 | 72,6 | 4,8 | 0,2 | 0,9 | 2485,2 | 5,9 | 287,5 | 41,7 | 5,9 | 2,8 | 1,9 | 65,7 | |||
1.1.4. Investmentfondsanteile | 2870,9 | 86,0 | 610,9 | 2,7 | 428,4 | 1,1 | 98,5 | 347,7 | 64,2 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 850,2 | 7,0 | 256,6 | 64,2 | 6,3 | 0,2 | 3,7 | 41,7 | |||
1.1.5. Nicht finanzielle Aktiva | 574,6 | 0,0 | 238,9 | 0,0 | 23,5 | 3,2 | 1,5 | 96,5 | 93,0 | 0,3 | 0,0 | x | 36,8 | 0,6 | 54,5 | 9,4 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | |||
1.1.6. Sonstige Aktiva | 768,7 | 3,1 | 65,3 | 0,1 | 195,5 | 0,3 | 5,4 | 157,1 | 40,9 | 0,2 | 0,0 | x | 298,0 | 0,7 | −2,3 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | |||
1.1.7. Insgesamt | 15859,7 | 204,1 | 2714,2 | 6,1 | 3413,4 | 10,9 | 349,7 | 1624,1 | 419,7 | 7,8 | 0,5 | 2,8 | 5870,9 | 21,5 | 802,5 | 202,1 | 39,3 | 3,9 | 9,1 | 157,4 | |||
1.2. Passiva | |||||||||||||||||||||||
1.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite | 555,8 | 0,9 | 75,9 | 0,0 | 260,5 | 1,4 | 1,1 | 19,0 | 26,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 142,4 | 0,6 | 18,7 | 1,1 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 4,3 | |||
1.2.2. Begebene Investmentfondsanteile | 14530,3 | 202,2 | 2582,3 | 6,0 | 2963,7 | 9,0 | 346,4 | 1438,2 | 355,3 | 7,4 | 0,5 | 2,2 | 5427,2 | 19,6 | 773,0 | 200,1 | 34,9 | 3,9 | 8,8 | 149,7 | |||
1.2.3. Sonstige Passiva | 773,5 | 0,9 | 56,0 | 0,1 | 189,2 | 0,5 | 2,1 | 166,8 | 37,8 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 301,2 | 1,3 | 10,8 | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | |||
1.2.4. Insgesamt | 15859,7 | 204,1 | 2714,2 | 6,1 | 3413,4 | 10,9 | 349,7 | 1624,1 | 419,7 | 7,8 | 0,5 | 2,8 | 5870,9 | 21,5 | 802,5 | 202,1 | 39,3 | 3,9 | 9,1 | 157,4 | |||
2. Transaktionen | |||||||||||||||||||||||
2.1. Aktiva | |||||||||||||||||||||||
2.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen | −77,3 | −0,4 | −10,7 | 0,1 | −14,6 | −0,1 | −1,5 | −8,6 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −33,5 | −0,8 | −2,0 | −1,3 | −0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | |||
2.1.2. Rentenwerte | 56,8 | 1,3 | 18,3 | 0,1 | 11,4 | 0,4 | 12,5 | 0,8 | 5,5 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,4 | 1,4 | −0,5 | 0,2 | 0,0 | −0,2 | −0,5 | |||
2.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere | −116,3 | −0,2 | −9,8 | 0,0 | 4,6 | −0,1 | −1,0 | 1,4 | 0,8 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −26,9 | −0,9 | −86,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | |||
2.1.4. Investmentfondsanteile | 5,2 | −1,9 | 9,1 | 0,0 | −15,1 | 0,0 | −5,1 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | −2,2 | 8,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.5. Nicht finanzielle Aktiva | 14,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 8,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | x | 0,7 | −0,1 | 0,8 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
2.1.6. Sonstige Aktiva | −145,1 | −5,7 | −14,8 | 0,0 | −39,5 | 0,0 | 3,8 | −10,8 | −9,0 | 0,0 | 0,0 | x | −60,6 | −0,1 | −6,9 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,7 | |||
2.1.7. Insgesamt | −261,9 | −6,8 | −5,8 | 0,2 | −52,9 | 0,3 | 8,7 | −8,1 | −3,6 | −0,4 | 0,0 | 0,1 | −104,2 | −3,7 | −85,0 | −1,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | |||
2.2. Passiva | |||||||||||||||||||||||
2.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite | −48,3 | −4,2 | 0,3 | 0,0 | −39,6 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −4,6 | −0,1 | −2,4 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
2.2.2. Begebene Investmentfondsanteile | −84,9 | −0,7 | 10,1 | 0,2 | 9,7 | 0,3 | 4,0 | −2,8 | 3,7 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | −33,5 | −1,6 | −74,3 | −0,4 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
2.2.3. Sonstige Passiva | −126,6 | −2,0 | −16,3 | −0,1 | −23,0 | 0,0 | 4,7 | −7,7 | −7,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −66,0 | 0,1 | −8,3 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,2 | |||
2.2.4. Insgesamt | −261,9 | −6,8 | −5,8 | 0,2 | −52,9 | 0,3 | 8,7 | −8,1 | −3,6 | −0,4 | 0,0 | 0,1 | −104,2 | −3,7 | −85,0 | −1,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | |||
Quelle: EZB, SDW: nationale Investmentfonds-Bilanzen. | |||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Investmentfonds-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: IF balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 22.03.2023 13:50 |
Seite drucken | Fenster schließen |