|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 23 | |||||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | |||||||||||||||||||||||
1. Stände | |||||||||||||||||||||||
1.1. Aktiva | |||||||||||||||||||||||
1.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen | 1076,8 | 2,6 | 175,1 | 0,6 | 253,4 | 0,8 | 25,1 | 49,2 | 24,0 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 404,5 | 3,2 | 113,0 | 7,0 | 6,1 | 0,2 | 1,7 | 8,3 | |||
1.1.2. Rentenwerte | 5006,9 | 36,7 | 963,7 | 0,9 | 1221,0 | 5,2 | 175,0 | 417,9 | 136,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1823,4 | 3,6 | 91,0 | 79,2 | 7,5 | 0,7 | 1,5 | 40,9 | |||
1.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere | 5976,9 | 85,2 | 723,8 | 2,2 | 1479,5 | 3,2 | 74,7 | 575,4 | 74,5 | 3,4 | 0,3 | 1,0 | 2521,9 | 6,7 | 298,7 | 45,0 | 5,8 | 3,2 | 2,3 | 69,4 | |||
1.1.4. Investmentfondsanteile | 3182,7 | 90,1 | 649,7 | 3,1 | 431,3 | 1,0 | 94,2 | 354,0 | 62,4 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 1086,5 | 6,4 | 281,1 | 65,9 | 6,6 | 0,3 | 3,7 | 44,5 | |||
1.1.5. Nicht finanzielle Aktiva | 569,5 | 0,0 | 244,1 | 0,0 | 25,0 | 3,4 | 1,5 | 88,8 | 95,3 | 0,4 | 0,0 | x | 31,6 | 0,6 | 51,8 | 9,6 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | |||
1.1.6. Sonstige Aktiva | 811,7 | 5,6 | 51,7 | 0,0 | 206,7 | 0,3 | 5,7 | 152,5 | 44,2 | 0,2 | 0,0 | x | 340,3 | 0,8 | −1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | |||
1.1.7. Insgesamt | 16624,5 | 220,2 | 2808,1 | 6,9 | 3617,0 | 13,9 | 376,1 | 1637,9 | 436,5 | 6,5 | 0,5 | 3,2 | 6208,2 | 21,2 | 834,5 | 207,8 | 41,8 | 4,4 | 9,4 | 167,7 | |||
1.2. Passiva | |||||||||||||||||||||||
1.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite | 506,8 | 2,4 | 76,8 | 0,0 | 210,9 | 1,3 | 1,2 | 19,9 | 26,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 138,9 | 0,6 | 18,6 | 1,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | |||
1.2.2. Begebene Investmentfondsanteile | 15207,2 | 216,1 | 2673,7 | 6,9 | 3174,2 | 11,8 | 372,3 | 1454,8 | 368,0 | 6,2 | 0,5 | 2,6 | 5681,3 | 19,6 | 801,6 | 205,1 | 37,1 | 4,3 | 9,2 | 159,1 | |||
1.2.3. Sonstige Passiva | 910,8 | 1,8 | 57,6 | 0,1 | 231,8 | 0,8 | 2,7 | 163,2 | 41,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 388,0 | 1,2 | 14,3 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | |||
1.2.4. Insgesamt | 16624,5 | 220,2 | 2808,1 | 6,9 | 3617,0 | 13,9 | 376,1 | 1637,9 | 436,5 | 6,5 | 0,5 | 3,2 | 6208,2 | 21,2 | 834,5 | 207,8 | 41,8 | 4,4 | 9,4 | 167,7 | |||
2. Transaktionen | |||||||||||||||||||||||
2.1. Aktiva | |||||||||||||||||||||||
2.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen | −12,7 | −0,8 | −1,3 | −0,1 | −0,7 | 0,0 | −2,8 | 0,6 | −0,7 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | −7,1 | −0,6 | 0,8 | −0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
2.1.2. Rentenwerte | 37,2 | 0,5 | 4,8 | 0,0 | 32,1 | 0,7 | 7,6 | 3,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,5 | 0,2 | −5,5 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | |||
2.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere | −5,2 | 0,1 | −5,1 | 0,1 | 28,2 | 0,0 | 0,6 | −4,6 | −1,2 | −2,2 | 0,0 | 0,0 | −22,9 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |||
2.1.4. Investmentfondsanteile | 1,6 | 0,6 | 18,7 | 0,1 | −1,8 | 0,0 | −2,5 | −2,7 | −2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −8,7 | 0,0 | 0,6 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,5 | |||
2.1.5. Nicht finanzielle Aktiva | 2,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | −0,6 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.6. Sonstige Aktiva | −12,5 | 2,3 | −2,7 | 0,0 | −20,1 | −0,1 | 2,7 | −0,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | x | 3,9 | 0,1 | −1,8 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | |||
2.1.7. Insgesamt | 11,1 | 2,7 | 17,4 | 0,1 | 37,9 | 0,6 | 5,7 | −3,6 | 2,5 | −2,2 | 0,0 | 0,1 | −46,8 | 0,2 | −5,8 | 0,2 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | |||
2.2. Passiva | |||||||||||||||||||||||
2.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite | −0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −8,8 | 0,0 | −1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||
2.2.2. Begebene Investmentfondsanteile | −1,6 | 1,4 | 14,6 | 0,1 | 32,3 | 0,6 | 2,6 | −6,5 | −0,1 | −2,2 | 0,0 | 0,0 | −41,7 | 0,1 | −4,2 | 0,3 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | |||
2.2.3. Sonstige Passiva | 12,9 | 0,5 | 2,1 | 0,0 | −3,0 | 0,1 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,1 | −0,6 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |||
2.2.4. Insgesamt | 11,1 | 2,7 | 17,4 | 0,1 | 37,9 | 0,6 | 5,7 | −3,6 | 2,5 | −2,2 | 0,0 | 0,1 | −46,8 | 0,2 | −5,8 | 0,2 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | |||
Quelle: EZB, SDW: nationale Investmentfonds-Bilanzen. | |||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Investmentfonds-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: IF balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 19.11.2023 13:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |