|
Euroraum | EZB | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
2.1. in Fremdwährung denominierte Kredite, Wertpapiere und Einlagen | −1.317 | 0 | 0 | −137 | 0 | 0 | 0 | −15 | 0 | −662 | 0 | 0 | −1 | −177 | −327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2. gesamte Short- und Long-Positionen aus Termingeschäften in
Fremdwährung gegenüber dem Euro (einschließlich Terminpositionen bei Swapgeschäften) | −19.455 | 127 | −5.072 | 0 | −1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.248 | −1.044 | 128 | −802 | −6.316 | 262 | −2.697 | 93 | 0 | −496 | |
2.3. sonstige Zu- und Abflüsse | −8.958 | 0 | −4.134 | 0 | −65 | 0 | 0 | 11 | −1.290 | −987 | 0 | −1.180 | −294 | 0 | 15 | 0 | 0 | −784 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Slowenien sind ab Januar 2007 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Zypern sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Malta sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zur Slowakei sind ab Januar 2009 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Estland sind ab Januar 2011 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Lettland sind ab Januar 2014 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Litauen sind ab Januar 2015 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. |
Letzte Änderung am 23.09.2023 13:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |