|
Die Tabelle veranschaulicht die Wachstumsrate des BIP und die wichtigsten Verwendungskomponenten des Euroraums und der Euro-Länder sowie die Beiträge der einzelnen Euro-Länder zum BIP-Wachstum im Euroraum. |
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 22 | ||||||||||||||||||||||
Veränderungen zum Vorjahr in % | ||||||||||||||||||||||
1. BIP | 2,3 | 1,9 | 1,3 | −2,3 | 10,6 | 2,8 | 4,4 | 1,0 | 2,6 | 5,4 | −0,4 | 2,4 | 3,0 | 5,2 | 3,1 | 2,0 | x | 3,9 | x | 1,4 | ||
1.1. Beitrag zum Euroraum3 | x | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | x | 0,0 | x | 0,0 | ||
2. Komponenten der Verwendung | ||||||||||||||||||||||
2.1. Privater Konsum | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | x | 4,4 | 0,8 | −0,1 | 2,1 | 4,1 | 3,4 | −0,6 | 1,7 | 3,1 | 1,3 | −1,0 | x | 1,3 | x | 0,9 | ||
2.2. Öffentlicher Konsum | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | −2,9 | −2,0 | 0,9 | −0,1 | 4,9 | 1,8 | 0,0 | 4,8 | 1,8 | −0,1 | 1,6 | x | −0,8 | x | 2,3 | ||
2.3. Bruttoanlageinvestitionen | 7,3 | −1,9 | 1,1 | 0,2 | 148,8 | 7,7 | 5,9 | 2,6 | 9,2 | 2,3 | −0,1 | 3,1 | 3,4 | −0,9 | 3,7 | −3,0 | x | 7,1 | x | 6,8 | ||
2.4. Exporte4 | 7,8 | 4,3 | 5,1 | 3,8 | 16,0 | 0,9 | 18,8 | 8,2 | 8,3 | 11,5 | 11,1 | 15,6 | 1,5 | 10,3 | 3,3 | 5,1 | x | 11,9 | x | 1,7 | ||
2.5. Importe4 | 10,7 | 3,8 | 8,6 | 6,3 | 42,6 | 5,2 | 9,0 | 11,5 | 15,9 | 18,5 | 9,1 | 12,1 | 1,9 | 10,1 | 2,1 | 1,2 | x | 11,7 | x | 8,4 | ||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.01.2023 13:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |