|
Die Tabelle veranschaulicht die Wachstumsrate des BIP und die wichtigsten Verwendungskomponenten des Euroraums und der Euro-Länder sowie die Beiträge der einzelnen Euro-Länder zum BIP-Wachstum im Euroraum. |
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
Beiträge zu den jährlichen Veränderungen des BIP in Prozentpunkten | ||||||||||||||||||||||
1,2 | 1,6 | 0,5 | 4,1 | x | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | x | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | |||
x | 0,1 | 0,2 | 0,0 | x | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | x | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | x | 0,9 | 0,7 | 0,8 | x | 2,2 | 1,1 | 1,2 | |||
0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | x | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 3,5 | 0,5 | 0,1 | x | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | |||
1,7 | 1,1 | 0,5 | 2,4 | x | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | x | 0,0 | 1,4 | 0,7 | x | 0,3 | 1,7 | 0,5 | |||
−0,6 | −0,9 | −1,5 | −1,9 | x | −2,2 | 0,1 | −0,2 | −0,7 | −7,4 | −3,9 | −0,1 | x | −2,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | −0,3 | |||
1,2 | 0,5 | 0,8 | 5,2 | x | 3,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 8,1 | x | 4,9 | 1,4 | 1,6 | x | 3,3 | −0,1 | 2,2 | |||
−2,2 | −0,5 | −0,6 | −3,1 | x | 0,7 | −0,7 | −0,9 | −0,5 | 2,2 | −0,6 | −8,0 | x | −1,2 | −2,1 | −2,2 | x | −4,5 | −3,1 | −1,6 | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an: statistics@ecb.int | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.12.2019 15:07 |
Seite drucken | Fenster schließen |