|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän. 23 | |||||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | |||||||||||||||||||||||
1. Investmentfonds insgesamt | |||||||||||||||||||||||
1.1. Fondsvolumen | 14.997,1 | 211,0 | 2.642,9 | 6,5 | 3.086,5 | 9,6 | 356,6 | 1.478,2 | 362,1 | 7,5 | 0,5 | 2,2 | 5.595,7 | 19,5 | 807,8 | 205,5 | 35,5 | 4,0 | 9,0 | 154,1 | |||
1.2. Transaktionen | 41,8 | 2,2 | −1,4 | 0,3 | 22,9 | 0,3 | 1,9 | −3,3 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | −0,2 | 4,7 | 0,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
2. Investmentfonds nach Anlagekategorie | |||||||||||||||||||||||
2.1. Aktienfonds | |||||||||||||||||||||||
2.1.1. Fondsvolumen | 4.905,8 | 71,9 | 385,2 | 4,4 | 1.312,2 | 1,9 | 74,6 | 358,2 | 55,9 | 3,1 | 0,3 | 0,4 | 2.263,8 | 6,3 | 251,1 | 39,8 | 4,4 | 2,7 | 1,5 | 67,6 | |||
2.1.2. Transaktionen | 15,9 | 0,5 | −4,2 | 0,2 | 9,8 | 0,0 | −0,3 | −0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
2.2. Rentenfonds | |||||||||||||||||||||||
2.2.1. Fondsvolumen | 3.322,1 | 19,1 | 443,5 | 0,2 | 852,0 | 2,6 | 109,2 | 275,5 | 87,8 | x | 0,1 | 0,1 | 1.297,4 | 2,5 | 109,0 | 59,2 | 8,8 | 0,3 | 1,1 | 52,5 | |||
2.2.2. Transaktionen | 30,8 | 1,3 | 3,8 | 0,0 | 12,1 | 0,5 | 3,3 | 0,1 | 0,4 | x | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | −0,4 | 0,6 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||
2.3. Gemischte Fonds | |||||||||||||||||||||||
2.3.1. Fondsvolumen | 3.529,9 | 117,2 | 1.188,4 | x | 315,3 | 2,1 | 63,2 | 306,2 | 113,1 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 1.245,3 | 1,0 | 56,7 | 94,9 | 3,7 | 1,0 | 4,1 | 15,5 | |||
2.3.2. Transaktionen | 6,7 | 0,4 | 6,8 | x | 0,7 | −0,1 | −0,3 | −0,3 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | 0,0 | 2,9 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |||
2.4. Immobilienfonds | |||||||||||||||||||||||
2.4.1. Fondsvolumen | 1.037,0 | x | 347,4 | 0,9 | 24,6 | 2,7 | 1,3 | 154,0 | 86,1 | x | 0,1 | 1,1 | 251,8 | x | 126,2 | 11,2 | 12,3 | x | 2,3 | 13,4 | |||
2.4.2. Transaktionen | −6,9 | x | −3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | −2,1 | x | −0,3 | −0,1 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | |||
2.5. Hedgefonds | |||||||||||||||||||||||
2.5.1. Fondsvolumen | 445,1 | x | 5,0 | x | 227,6 | x | 4,2 | 0,6 | 7,2 | 0,1 | x | x | 190,7 | 0,1 | 8,4 | 0,2 | 0,0 | x | x | 0,7 | |||
2.5.2. Transaktionen | −2,0 | x | 0,0 | x | −0,8 | x | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | x | x | −1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | 0,0 | |||
2.6. Sonstige Fonds | |||||||||||||||||||||||
2.6.1. Fondsvolumen | 1.757,2 | 2,7 | 273,4 | x | 354,8 | 0,3 | 104,0 | 383,8 | x | x | x | x | 346,6 | x | 256,2 | 0,2 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | x | |||
2.6.2. Transaktionen | −2,6 | 0,0 | −4,8 | x | 1,3 | 0,0 | −0,7 | −0,8 | x | x | x | x | −0,3 | x | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | |||
3. Investmentfonds nach Anlagekategorie | |||||||||||||||||||||||
3.1. Offene Fonds | |||||||||||||||||||||||
3.1.1. Fondsvolumen | 13.880,2 | 211,0 | 2.566,5 | 4,9 | 2.976,3 | 6,8 | 337,7 | 1.478,2 | 239,9 | 7,2 | 0,2 | 0,4 | 5.021,8 | 15,3 | 632,9 | 204,2 | 21,5 | 4,0 | 8,9 | 140,0 | |||
3.1.2. Transaktionen | 45,2 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 22,2 | 0,3 | 1,9 | −3,3 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | −0,2 | 4,5 | 0,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
3.2. Geschlossene Fonds | |||||||||||||||||||||||
3.2.1. Fondsvolumen | 1.116,9 | x | x | 1,6 | 110,2 | 2,7 | x | x | 122,2 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 573,9 | 4,2 | 174,9 | x | 14,0 | x | 0,0 | x | |||
3.2.2. Transaktionen | −3,4 | x | x | 0,1 | 0,7 | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,2 | x | 0,0 | x | 0,0 | x | |||
Quelle: EZB, SDW: nationale Investmentfonds-Bilanzen. | |||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Investmentfonds-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: IF balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 22.03.2023 13:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |