|
Euroraum2 | |||||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | |||||||||||||||||||||||
1. Investmentfonds insgesamt | |||||||||||||||||||||||
1.1. Fondsvolumen | 13.369,3 | 180,8 | 2.566,0 | 1,3 | 2.611,9 | 6,3 | 310,7 | 1.305,1 | 332,5 | 4,9 | 0,4 | 1,2 | 4.703,6 | 15,1 | 950,0 | 200,1 | 28,4 | 3,1 | 7,6 | 140,4 | |||
1.2. Transaktionen | 44,8 | 1,7 | 6,3 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,1 | −10,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | −0,1 | 4,2 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |||
2. Investmentfonds nach Anlagekategorie | |||||||||||||||||||||||
2.1. Aktienfonds | |||||||||||||||||||||||
2.1.1. Fondsvolumen | 4.018,9 | 55,7 | 334,3 | 0,4 | 984,6 | 1,2 | 51,0 | 332,5 | 46,2 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 1.711,7 | 4,8 | 398,1 | 33,5 | 2,5 | 2,0 | 0,8 | 57,3 | |||
2.1.2. Transaktionen | 44,6 | 2,2 | 3,9 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | −0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
2.2. Rentenfonds | |||||||||||||||||||||||
2.2.1. Fondsvolumen | 3.653,5 | 22,0 | 536,2 | 0,0 | 841,7 | 2,0 | 91,2 | 279,7 | 100,1 | x | 0,2 | 0,1 | 1.458,5 | 1,8 | 184,0 | 67,9 | 8,6 | 0,3 | 1,4 | 57,7 | |||
2.2.2. Transaktionen | −1,0 | −0,4 | −2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | −7,9 | 0,4 | x | 0,0 | 0,0 | 3,7 | −0,2 | 1,2 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
2.3. Gemischte Fonds | |||||||||||||||||||||||
2.3.1. Fondsvolumen | 3.317,9 | 99,1 | 1.159,3 | x | 306,1 | 0,9 | 71,4 | 343,4 | 114,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1.073,6 | 1,1 | 39,4 | 88,4 | 2,5 | 0,8 | 3,5 | 13,3 | |||
2.3.2. Transaktionen | −3,2 | −0,1 | 2,7 | x | 0,7 | 0,0 | −0,1 | −3,0 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
2.4. Immobilienfonds | |||||||||||||||||||||||
2.4.1. Fondsvolumen | 802,7 | x | 277,8 | 0,6 | 21,0 | 2,0 | 1,2 | 127,0 | 65,2 | x | 0,0 | 0,6 | 146,5 | x | 127,2 | 9,9 | 10,4 | x | 1,7 | 10,2 | |||
2.4.2. Transaktionen | 2,2 | x | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,1 | x | 0,9 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | |||
2.5. Hedgefonds | |||||||||||||||||||||||
2.5.1. Fondsvolumen | 399,8 | x | 4,4 | x | 198,7 | x | 3,3 | 1,3 | 6,7 | 0,2 | 0,0 | x | 177,4 | 0,1 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | x | x | 0,6 | |||
2.5.2. Transaktionen | −1,5 | x | 0,0 | x | −1,2 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | −0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | x | x | 0,0 | |||
2.6. Sonstige Fonds | |||||||||||||||||||||||
2.6.1. Fondsvolumen | 1.176,5 | 4,0 | 254,1 | x | 259,7 | 0,1 | 92,5 | 221,3 | x | x | 0,0 | x | 135,9 | x | 194,2 | 0,2 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | x | |||
2.6.2. Transaktionen | 3,6 | 0,0 | 0,6 | x | 0,5 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | x | x | 0,0 | x | 0,6 | x | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | |||
3. Investmentfonds nach Anlagekategorie | |||||||||||||||||||||||
3.1. Offene Fonds | |||||||||||||||||||||||
3.1.1. Fondsvolumen | 12.877,2 | 180,8 | 2.509,1 | 0,4 | 2.549,4 | 4,2 | 301,8 | 1.305,1 | 244,0 | 4,7 | 0,2 | 0,3 | 4.552,2 | 12,8 | 853,0 | 199,1 | 17,8 | 3,1 | 7,6 | 131,4 | |||
3.1.2. Transaktionen | 44,6 | 1,7 | 6,3 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,1 | −10,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | −0,1 | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |||
3.2. Geschlossene Fonds | |||||||||||||||||||||||
3.2.1. Fondsvolumen | 492,1 | x | x | 0,9 | 62,4 | 2,0 | x | x | 88,5 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 151,4 | 2,4 | 97,0 | x | 10,5 | x | x | x | |||
3.2.2. Transaktionen | 0,2 | x | x | 0,0 | 0,5 | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,3 | x | 0,0 | x | x | x | |||
Quelle: EZB, SDW: nationale Investmentfonds-Bilanzen. | |||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Investmentfonds-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: IF balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 22.01.2021 13:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |