|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | ||||||||||||||||||||||
1. Investmentfonds insgesamt | ||||||||||||||||||||||
1.1. Fondsvolumen | 15.207,2 | 216,1 | 2.673,7 | 6,9 | 3.174,2 | 11,8 | 372,3 | 1.454,8 | 368,0 | 6,2 | 0,5 | 2,6 | 5.681,3 | 19,6 | 801,6 | 205,1 | 37,1 | 4,3 | 9,2 | 159,1 | ||
1.2. Transaktionen | −14,9 | −0,7 | 1,8 | 0,0 | 6,5 | 0,2 | 1,1 | −1,4 | −0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | −21,6 | 0,1 | −0,8 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ||
2. Investmentfonds nach Anlagekategorie | ||||||||||||||||||||||
2.1. Aktienfonds | ||||||||||||||||||||||
2.1.1. Fondsvolumen | 5.011,9 | 75,1 | 391,1 | 4,8 | 1.421,0 | 2,2 | 77,3 | 338,7 | 59,0 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 2.266,9 | 6,5 | 245,6 | 40,3 | 4,4 | 3,0 | 1,8 | 70,3 | ||
2.1.2. Transaktionen | −7,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | −0,1 | −2,7 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −13,8 | 0,0 | −0,3 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
2.2. Rentenfonds | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. Fondsvolumen | 3.325,4 | 21,2 | 433,4 | 0,2 | 858,7 | 4,4 | 124,9 | 277,6 | 99,4 | x | 0,1 | 0,1 | 1.276,1 | 2,6 | 100,2 | 60,0 | 9,4 | 0,3 | 1,1 | 54,8 | ||
2.2.2. Transaktionen | 3,2 | −0,2 | −1,3 | 0,0 | −2,4 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | 0,8 | x | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
2.3. Gemischte Fonds | ||||||||||||||||||||||
2.3.1. Fondsvolumen | 3.428,2 | 116,9 | 1.199,3 | x | 246,9 | 2,0 | 59,0 | 295,2 | 101,4 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 1.223,9 | 0,9 | 62,1 | 94,2 | 3,5 | 1,1 | 3,9 | 15,9 | ||
2.3.2. Transaktionen | −9,6 | −0,6 | 0,5 | x | −0,8 | 0,0 | −0,6 | −1,5 | −1,3 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −7,4 | 0,0 | 2,2 | 0,4 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. Immobilienfonds | ||||||||||||||||||||||
2.4.1. Fondsvolumen | 1.034,6 | x | 354,8 | 0,8 | 25,8 | 2,8 | 1,3 | 143,3 | 89,0 | x | 0,1 | 1,2 | 255,7 | x | 120,2 | 10,3 | 12,5 | x | 2,4 | 12,6 | ||
2.4.2. Transaktionen | −0,6 | x | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | −3,2 | x | 0,1 | −0,1 | −0,1 | x | 0,0 | 0,0 | ||
2.5. Hedgefonds | ||||||||||||||||||||||
2.5.1. Fondsvolumen | 390,8 | x | 5,3 | x | 190,4 | x | 5,3 | 0,5 | 6,9 | 0,1 | x | x | 174,2 | 0,1 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | x | x | 0,7 | ||
2.5.2. Transaktionen | −2,5 | x | 0,1 | x | −0,4 | x | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | x | x | −1,9 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | x | x | 0,0 | ||
2.6. Sonstige Fonds | ||||||||||||||||||||||
2.6.1. Fondsvolumen | 2.016,3 | 3,0 | 290,0 | x | 431,4 | 0,4 | 104,5 | 399,5 | x | x | x | x | 484,6 | x | 266,7 | 0,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | x | ||
2.6.2. Transaktionen | 2,2 | 0,0 | 1,2 | x | 1,7 | 0,0 | −0,2 | 0,1 | x | x | x | x | 1,7 | x | −2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | ||
3. Investmentfonds nach Anlagekategorie | ||||||||||||||||||||||
3.1. Offene Fonds | ||||||||||||||||||||||
3.1.1. Fondsvolumen | 13.915,3 | 216,1 | 2.591,2 | 5,2 | 3.045,8 | 9,0 | 351,4 | 1.454,8 | 241,1 | 6,0 | 0,2 | 0,4 | 4.973,8 | 15,3 | 619,7 | 203,6 | 22,0 | 4,3 | 9,2 | 143,9 | ||
3.1.2. Transaktionen | −11,3 | −0,7 | 1,2 | 0,0 | 6,2 | 0,3 | 0,8 | −1,4 | −0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | −17,9 | 0,0 | 0,5 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
3.2. Geschlossene Fonds | ||||||||||||||||||||||
3.2.1. Fondsvolumen | 1.291,8 | x | x | 1,6 | 128,3 | 2,8 | x | x | 126,9 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 707,5 | 4,3 | 182,0 | x | 15,1 | x | 0,1 | x | ||
3.2.2. Transaktionen | −3,6 | x | x | 0,0 | 0,2 | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 0,0 | −1,2 | x | −0,1 | x | 0,0 | x | ||
Quelle: EZB, SDW: nationale Investmentfonds-Bilanzen. | ||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Investmentfonds-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: IF balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 19.11.2023 13:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |