|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||||||||||
Ausgabengewichte; Anteile an 1.000 - HVPI-Gesamtindex = 1000 | ||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Gewicht der Länder innerhalb des Euroraums | 1000,0 | 40,7 | 282,8 | 2,5 | 14,9 | 21,8 | 111,1 | 205,0 | 164,3 | 2,2 | 2,9 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 53,9 | 32,8 | 22,6 | 4,2 | 8,3 | 19,6 | ||
1.1. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 166,2 | 168,6 | 126,6 | 208,9 | 121,3 | 210,4 | 220,7 | 165,6 | 194,6 | 155,6 | 259,4 | 207,2 | 126,4 | 178,7 | 153,9 | 133,4 | 217,0 | 176,3 | 229,7 | 153,8 | ||
1.1.1. Nahrungsmittel | 151,4 | 155,3 | 110,7 | 191,8 | 108,2 | 198,4 | 205,7 | 151,7 | 179,0 | 140,9 | 233,6 | 191,9 | 109,4 | 157,7 | 142,0 | 119,5 | 203,8 | 158,1 | 209,7 | 139,8 | ||
1.1.1.1. Brot und
Getreideerzeugnisse | 27,7 | 32,3 | 19,7 | 32,1 | 20,3 | 41,5 | 31,2 | 28,5 | 33,6 | 29,2 | 50,9 | 28,0 | 21,9 | 31,2 | 29,5 | 25,1 | 41,1 | 25,5 | 41,7 | 21,1 | ||
1.1.1.2. Fleisch | 36,0 | 43,8 | 24,3 | 38,1 | 28,0 | 38,3 | 54,6 | 37,7 | 43,2 | 26,0 | 46,6 | 49,8 | 28,2 | 30,3 | 30,2 | 27,3 | 40,3 | 38,1 | 51,5 | 23,7 | ||
1.1.1.3. Fisch | 10,7 | 9,4 | 4,1 | 10,5 | 4,0 | 9,4 | 27,4 | 8,7 | 15,0 | 9,1 | 10,3 | 11,5 | 8,6 | 9,7 | 5,5 | 5,3 | 33,9 | 3,2 | 6,9 | 7,3 | ||
1.1.1.4. Milch, Käse
und Eier | 22,2 | 19,9 | 18,6 | 33,1 | 11,9 | 32,4 | 26,7 | 21,7 | 25,6 | 23,2 | 47,4 | 36,6 | 16,1 | 27,3 | 18,2 | 17,2 | 23,4 | 29,9 | 39,6 | 24,7 | ||
1.1.1.5. Öle und Fette | 4,7 | 3,5 | 3,2 | 4,5 | 3,1 | 13,5 | 5,7 | 3,6 | 6,6 | 4,0 | 11,2 | 9,6 | 2,8 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 9,3 | 5,3 | 10,3 | 3,3 | ||
1.1.1.6. Obst | 14,4 | 11,7 | 11,5 | 16,1 | 9,4 | 25,1 | 21,7 | 13,3 | 17,1 | 14,6 | 15,7 | 11,4 | 8,6 | 14,1 | 11,2 | 9,9 | 21,3 | 15,4 | 14,9 | 12,3 | ||
1.1.1.7. Gemüse einschließlich Kartoffeln und anderen Knollengewächsen | 19,3 | 16,3 | 14,5 | 22,9 | 17,0 | 25,3 | 23,8 | 19,2 | 25,7 | 18,7 | 23,4 | 22,9 | 10,8 | 18,9 | 21,3 | 13,9 | 17,7 | 23,2 | 18,4 | 14,8 | ||
1.1.1.8. Zucker, Marmelade, Honig, Sirup, Schokolade und Süßwaren | 9,9 | 11,8 | 9,2 | 17,7 | 8,8 | 9,4 | 7,8 | 12,0 | 8,6 | 9,7 | 21,0 | 13,0 | 7,6 | 10,7 | 10,3 | 10,2 | 9,4 | 9,8 | 16,5 | 11,6 | ||
1.1.1.9. Nahrungsmittel a.n.g. | 6,5 | 6,6 | 5,7 | 16,8 | 5,8 | 3,5 | 6,9 | 6,9 | 3,7 | 6,4 | 7,1 | 9,1 | 4,8 | 11,0 | 11,7 | 6,4 | 7,4 | 7,7 | 9,8 | 21,1 | ||
1.1.2. Alkoholfreie Getränke | 14,8 | 13,3 | 15,9 | 17,1 | 13,2 | 12,1 | 15,1 | 13,9 | 15,6 | 14,7 | 25,8 | 15,3 | 17,0 | 21,1 | 11,9 | 13,8 | 13,2 | 18,2 | 20,0 | 14,0 | ||
1.1.2.1. Kaffee, Tee und Kakao | 5,2 | 2,5 | 5,4 | 6,5 | 4,1 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 5,9 | 5,0 | 15,7 | 9,9 | 4,9 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | 4,1 | 7,1 | 8,5 | 4,7 | ||
1.1.2.2. Mineralwasser, Limonade und Saft | 9,6 | 10,8 | 10,5 | 10,7 | 9,1 | 6,9 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 5,4 | 12,1 | 17,0 | 6,5 | 8,0 | 9,1 | 11,2 | 11,5 | 9,3 | ||
1.2. Alkoholische Getränke, Tabak und Narkotikum | 42,7 | 53,5 | 45,0 | 55,1 | 59,9 | 47,4 | 30,4 | 44,9 | 36,1 | 54,2 | 78,8 | 65,9 | 104,7 | 38,9 | 37,6 | 40,9 | 38,0 | 50,5 | 59,7 | 59,2 | ||
1.2.1. Alkoholische Getränke | 18,5 | 20,9 | 20,1 | 39,0 | 34,5 | 10,7 | 11,8 | 20,6 | 12,4 | 21,1 | 48,5 | 43,7 | 33,6 | 14,4 | 16,1 | 18,5 | 17,3 | 17,4 | 31,8 | 38,9 | ||
1.2.1.1. Branntwein | 4,2 | 1,7 | 4,2 | 14,4 | 6,1 | 4,0 | 1,9 | 7,4 | 1,5 | 6,0 | 25,7 | 18,5 | 9,2 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 1,0 | 4,1 | 11,8 | 7,7 | ||
1.2.1.2. Wein | 8,3 | 12,2 | 8,9 | 11,7 | 16,5 | 4,2 | 5,0 | 8,2 | 7,2 | 5,5 | 10,2 | 9,1 | 14,5 | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 13,0 | 5,8 | 8,4 | 13,9 | ||
1.2.1.3. Bier | 6,0 | 7,1 | 7,1 | 13,0 | 11,9 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 9,6 | 12,6 | 16,0 | 9,9 | 3,7 | 5,2 | 8,6 | 3,3 | 7,6 | 11,7 | 17,3 | ||
1.2.2. Tabak | 24,2 | 32,5 | 24,8 | 16,1 | 25,4 | 36,6 | 18,6 | 24,4 | 23,7 | 33,1 | 30,3 | 22,2 | 71,1 | 24,5 | 21,4 | 22,3 | 20,6 | 33,0 | 27,9 | 20,4 | ||
1.3. Bekleidung und Schuhe | 52,7 | 58,8 | 43,2 | 55,4 | 50,1 | 58,0 | 59,2 | 39,8 | 73,2 | 65,8 | 51,7 | 62,1 | 64,1 | 42,5 | 63,9 | 61,0 | 54,9 | 67,9 | 53,4 | 44,2 | ||
1.3.1. Bekleidung | 42,0 | 49,6 | 34,3 | 42,8 | 41,3 | 38,7 | 45,1 | 31,0 | 59,7 | 51,9 | 39,3 | 47,9 | 51,8 | 32,2 | 53,8 | 49,0 | 43,3 | 53,9 | 37,4 | 37,4 | ||
1.3.1.1. Bekleidungsstoffe | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||
1.3.1.2. Bekleidungsartikel | 38,3 | 46,6 | 31,5 | 38,5 | 38,0 | 37,3 | 44,0 | 25,7 | 54,2 | 49,7 | 36,1 | 43,9 | 49,7 | 29,7 | 50,9 | 44,2 | 40,6 | 51,6 | 35,6 | 33,8 | ||
1.3.1.3. Sonstige Bekleidungsartikel und -zubehör | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 3,3 | 2,3 | 0,5 | 1,1 | 4,2 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,9 | ||
1.3.1.4. Trockenreinigung, Reparatur und Miete von Bekleidung | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 3,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | ||
1.3.2. Schuhe einschließlich Reparatur | 10,8 | 9,2 | 8,8 | 12,6 | 8,8 | 19,4 | 14,1 | 8,8 | 13,5 | 13,9 | 12,4 | 14,3 | 12,3 | 10,3 | 10,1 | 12,0 | 11,6 | 14,0 | 16,0 | 6,8 | ||
1.4. Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe | 178,6 | 171,8 | 252,2 | 167,7 | 138,0 | 126,4 | 139,4 | 174,4 | 116,2 | 82,3 | 163,0 | 119,5 | 131,6 | 100,1 | 185,5 | 154,4 | 94,4 | 116,7 | 184,4 | 184,0 | ||
1.4.1. Tatsächliche Mietzahlungen | 70,6 | 73,6 | 113,4 | 27,3 | 81,2 | 35,0 | 33,6 | 73,0 | 29,9 | 25,8 | 12,0 | 11,8 | 55,8 | 20,8 | 91,8 | 52,7 | 41,0 | 8,1 | 26,8 | 86,9 | ||
1.4.1.1 Tatsächliche Mietzahlungen für Hauptwohnungen | 66,3 | 69,3 | 100,5 | 27,3 | 81,2 | 35,0 | 29,9 | 73,0 | 29,9 | 25,8 | 12,0 | 11,8 | 54,5 | 18,8 | 91,8 | 52,7 | 41,0 | 8,1 | 26,8 | 79,8 | ||
1.4.1.2 Andere tatsächliche Mietzahlungen | 4,4 | 4,3 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | ||
1.4.3. Regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | 13,2 | 4,3 | 15,9 | 13,4 | 3,9 | 2,2 | 9,5 | 20,8 | 9,3 | 4,4 | 18,4 | 29,8 | 21,6 | 41,4 | 5,8 | 15,8 | 2,2 | 5,1 | 10,8 | 11,1 | ||
1.4.3.1. Erzeugnisse für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | 4,0 | 2,9 | 6,4 | 9,3 | 2,6 | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 2,3 | 10,3 | 23,3 | 6,1 | 10,8 | 5,3 | 9,6 | 1,2 | 2,2 | 4,7 | 7,9 | ||
1.4.3.2. Dienstleistungen für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | 9,2 | 1,4 | 9,6 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 7,0 | 18,3 | 8,1 | 2,1 | 8,2 | 6,5 | 15,5 | 30,6 | 0,6 | 6,1 | 1,0 | 2,9 | 6,1 | 3,1 | ||
1.4.4. Wasserversorgung und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung | 28,9 | 18,4 | 43,1 | 25,8 | 3,3 | 17,3 | 34,3 | 17,3 | 27,4 | 11,0 | 37,1 | 15,5 | 18,0 | 10,4 | 16,8 | 35,1 | 11,9 | 31,1 | 27,7 | 32,0 | ||
1.4.4.1. Wasserversorgung | 5,9 | 4,8 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 5,3 | 9,1 | 4,5 | 3,8 | 5,1 | 7,2 | 3,7 | 4,6 | 10,4 | 4,5 | 1,9 | 5,5 | 8,9 | 7,2 | 2,1 | ||
1.4.4.2. Müllabfuhr | 5,6 | 3,9 | 7,0 | 3,9 | 1,7 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 7,8 | 3,2 | 5,3 | 4,7 | 5,8 | 0,0 | 7,1 | 1,8 | 2,0 | 8,1 | 3,9 | 2,1 | ||
1.4.4.3. Abwasserbeseitigung | 4,7 | 5,5 | 6,9 | 7,6 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 5,6 | 4,1 | 1,2 | 5,1 | 3,3 | 2,4 | 0,0 | 3,1 | 4,0 | 2,6 | 8,6 | 4,8 | 2,6 | ||
1.4.4.4. Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung | 12,7 | 4,2 | 20,9 | 9,2 | 1,6 | 5,8 | 19,5 | 3,0 | 11,7 | 1,4 | 19,4 | 3,8 | 5,2 | 0,0 | 2,1 | 27,4 | 1,8 | 5,6 | 11,8 | 25,3 | ||
1.4.5. Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe | 65,9 | 75,6 | 79,8 | 101,2 | 49,6 | 71,8 | 62,1 | 63,4 | 49,6 | 41,2 | 95,5 | 62,5 | 36,2 | 27,5 | 71,0 | 50,8 | 39,4 | 72,4 | 119,2 | 54,0 | ||
1.4.5.1. Elektrizität | 31,2 | 38,8 | 30,0 | 43,1 | 25,4 | 42,7 | 40,6 | 32,5 | 23,9 | 31,0 | 33,6 | 17,8 | 15,0 | 25,2 | 32,2 | 23,7 | 27,4 | 32,4 | 41,5 | 33,9 | ||
1.4.5.2. Gas | 22,0 | 24,0 | 29,4 | 12,0 | 9,5 | 9,4 | 15,4 | 18,7 | 22,9 | 2,9 | 11,4 | 8,2 | 15,2 | 2,3 | 37,0 | 9,3 | 10,1 | 9,6 | 36,2 | 0,0 | ||
1.4.5.3. Flüssige Brennstoffe | 7,3 | 11,7 | 12,7 | 0,3 | 11,3 | 17,5 | 6,1 | 7,5 | 0,7 | 5,3 | 0,0 | 0,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 1,4 | 9,0 | 0,0 | 3,7 | ||
1.4.5.4. Feste Brennstoffe | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 10,4 | 3,6 | 2,2 | 0,0 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 12,6 | 11,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,5 | 10,3 | 10,8 | 0,0 | ||
1.4.5.5. Wärmeenergie | 3,7 | 0,0 | 6,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 24,7 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 8,0 | 0,0 | 11,2 | 30,7 | 16,5 | ||
1.5. Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses | 66,8 | 83,6 | 60,9 | 67,2 | 54,6 | 38,8 | 56,7 | 59,3 | 85,0 | 59,1 | 39,2 | 82,3 | 77,5 | 87,4 | 78,9 | 84,1 | 71,6 | 69,9 | 82,6 | 63,3 | ||
1.5.1. Einrichtungsgegenstände, Bodenbeläge und Reparaturen | 22,7 | 30,5 | 22,6 | 21,7 | 16,0 | 3,2 | 11,8 | 19,2 | 31,2 | 12,3 | 9,8 | 24,7 | 23,0 | 32,7 | 31,7 | 35,9 | 20,7 | 22,3 | 23,7 | 20,8 | ||
1.5.1.1. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände | 20,6 | 28,7 | 19,2 | 20,6 | 15,0 | 3,0 | 11,8 | 16,5 | 30,4 | 12,0 | 9,2 | 23,5 | 20,3 | 32,0 | 28,0 | 34,7 | 20,0 | 20,5 | 23,6 | 17,6 | ||
1.5.1.2. Teppiche und andere Bodenbeläge | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | 0,7 | 3,7 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | ||
1.5.1.3. Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bodenbelägen | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
1.5.2. Heimtextilien | 4,4 | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 2,0 | 4,6 | 3,9 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 8,0 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | ||
1.5.3. Heiz- und Kochgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen und ähnliche Haushalts-Großgeräte, einschließlich Installation und Reparatur | 10,5 | 11,8 | 10,7 | 13,4 | 6,4 | 5,7 | 9,0 | 11,4 | 9,2 | 7,2 | 7,1 | 18,6 | 11,1 | 17,8 | 9,1 | 13,4 | 14,5 | 15,8 | 18,8 | 11,1 | ||
1.5.3.1_2. Elektrische und nichtelektrische Haushalts-Großgeräte sowie elektrische Haushalts-Kleingeräte | 9,9 | 11,8 | 10,3 | 13,2 | 6,0 | 5,3 | 7,7 | 10,4 | 9,1 | 6,8 | 7,0 | 18,3 | 9,4 | 16,3 | 8,7 | 12,6 | 12,7 | 13,9 | 15,7 | 11,1 | ||
1.5.3.3. Reparatur von Haushaltsgeräten | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 0,0 | ||
1.5.4. Glaswaren, Geschirr und andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 5,9 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 8,1 | 5,0 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 5,4 | 7,6 | 4,8 | 4,0 | 5,9 | 6,2 | 4,7 | ||
1.5.5. Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten | 5,6 | 7,4 | 8,4 | 9,1 | 3,0 | 1,7 | 1,8 | 5,5 | 3,0 | 5,1 | 3,8 | 12,3 | 5,6 | 4,8 | 5,3 | 6,6 | 3,8 | 9,6 | 4,8 | 7,4 | ||
1.5.6. Waren und Dienstleistungen für die laufende Haushaltsführung | 18,1 | 22,7 | 9,3 | 12,3 | 21,5 | 23,3 | 27,4 | 11,2 | 32,8 | 27,4 | 12,0 | 19,7 | 30,5 | 22,7 | 17,3 | 18,7 | 25,1 | 12,8 | 24,6 | 13,7 | ||
1.5.6.1. Verbrauchsgüter für die Haushaltsführung | 9,9 | 11,8 | 5,1 | 12,1 | 11,1 | 15,6 | 14,8 | 9,3 | 13,8 | 13,9 | 9,8 | 15,6 | 17,1 | 15,8 | 6,3 | 12,0 | 12,6 | 10,1 | 24,1 | 8,7 | ||
1.5.6.2. Dienstleistungen für die Haushaltsführung | 8,2 | 10,9 | 4,3 | 0,3 | 10,4 | 7,8 | 12,6 | 1,9 | 19,0 | 13,5 | 2,2 | 4,1 | 13,4 | 6,9 | 11,0 | 6,7 | 12,5 | 2,7 | 0,5 | 5,0 | ||
1.6. Gesundheitswesen | 50,8 | 77,0 | 57,5 | 54,2 | 64,0 | 58,1 | 42,7 | 45,5 | 46,2 | 26,4 | 61,5 | 70,3 | 26,4 | 48,8 | 27,3 | 58,8 | 67,5 | 54,3 | 31,3 | 61,4 | ||
1.6.1. Medizinische Erzeugnisse und Geräte | 21,5 | 19,4 | 24,7 | 27,5 | 10,8 | 23,4 | 28,5 | 18,3 | 18,4 | 9,5 | 30,2 | 38,5 | 15,1 | 26,3 | 9,3 | 22,0 | 21,9 | 24,8 | 25,4 | 29,8 | ||
1.6.1.1. Pharmazeutische Erzeugnisse | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 21,8 | 8,9 | 18,7 | 11,4 | 9,9 | 13,4 | 8,4 | 26,9 | 33,5 | 7,3 | 21,2 | 3,2 | 13,4 | 19,0 | 17,8 | 23,6 | 24,9 | ||
1.6.1.2_3 Sonstige medizinische Erzeugnisse, therapeutische Geräte und Ausrüstungen | 9,3 | 7,1 | 12,4 | 5,7 | 1,9 | 4,6 | 17,1 | 8,4 | 5,0 | 1,2 | 3,3 | 5,0 | 7,8 | 5,1 | 6,1 | 8,6 | 2,8 | 7,1 | 1,8 | 4,8 | ||
1.6.2. Ambulante Gesundheitsdienstleistungen | 21,9 | 19,3 | 24,8 | 19,8 | 20,9 | 16,1 | 12,6 | 25,1 | 21,1 | 13,0 | 27,0 | 28,7 | 8,5 | 20,4 | 18,0 | 19,4 | 42,3 | 21,2 | 5,8 | 19,5 | ||
1.6.2.1_3. Medizinische und paramedizinische Dienstleistungen | 13,5 | 13,9 | 16,5 | 6,5 | 13,9 | 9,2 | 4,5 | 17,3 | 10,2 | 10,5 | 15,9 | 16,2 | 6,3 | 16,4 | 10,3 | 12,7 | 24,2 | 15,6 | 1,5 | 14,7 | ||
1.6.2.2. Zahnmedizinische Dienstleistungen | 8,5 | 5,4 | 8,3 | 13,3 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | 7,8 | 10,9 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 2,2 | 4,0 | 7,7 | 6,8 | 18,1 | 5,6 | 4,2 | 4,8 | ||
1.6.3. Stationäre Gesundheitsdienstleistungen | 7,4 | 38,4 | 8,0 | 7,0 | 32,3 | 18,6 | 1,6 | 2,1 | 6,7 | 3,8 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 0,0 | 17,4 | 3,4 | 8,2 | 0,2 | 12,1 | ||
1.7. Verkehr | 145,6 | 107,4 | 149,4 | 144,6 | 141,3 | 130,5 | 131,6 | 158,4 | 153,2 | 152,6 | 139,0 | 140,8 | 180,7 | 124,0 | 130,8 | 139,7 | 152,4 | 160,8 | 70,5 | 137,7 | ||
1.7.1. Kauf von Fahrzeugen | 39,1 | 33,5 | 42,5 | 45,8 | 58,0 | 45,0 | 29,5 | 36,2 | 42,8 | 41,6 | 18,5 | 24,8 | 46,3 | 33,7 | 39,0 | 36,4 | 51,0 | 55,6 | 18,4 | 38,4 | ||
1.7.1.1. Neue und gebrauchte Kraftfahrzeuge | 35,4 | 27,8 | 38,5 | 42,7 | 56,9 | 41,5 | 27,5 | 32,9 | 39,7 | 40,0 | 16,9 | 22,7 | 42,4 | 32,3 | 31,0 | 30,3 | 46,4 | 48,8 | 16,5 | 33,7 | ||
1.7.1.2_4. Krafträder, Fahrräder und Gespannfahrzeuge | 3,8 | 5,7 | 3,9 | 3,0 | 1,1 | 3,5 | 2,1 | 3,3 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 3,9 | 1,4 | 7,9 | 6,0 | 4,6 | 6,8 | 1,9 | 4,7 | ||
1.7.2. Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen | 87,9 | 64,2 | 85,0 | 77,5 | 62,0 | 54,7 | 87,7 | 102,6 | 93,9 | 80,2 | 98,6 | 106,1 | 128,2 | 64,0 | 77,9 | 83,2 | 82,3 | 100,2 | 40,4 | 82,0 | ||
1.7.2.1. Ersatzteile und Zubehör für Fahrzeuge | 6,2 | 4,7 | 8,0 | 5,7 | 4,4 | 3,2 | 2,2 | 6,0 | 6,7 | 1,7 | 9,5 | 19,5 | 12,1 | 5,5 | 3,1 | 8,1 | 4,7 | 10,7 | 3,0 | 11,3 | ||
1.7.2.2. Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | 44,0 | 32,1 | 41,1 | 58,1 | 39,5 | 44,6 | 55,4 | 41,0 | 48,4 | 56,2 | 66,4 | 65,8 | 90,7 | 39,0 | 42,2 | 36,5 | 41,6 | 60,4 | 31,8 | 41,7 | ||
1.7.2.3. Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen | 25,1 | 23,1 | 19,2 | 9,0 | 11,4 | 4,5 | 27,0 | 39,1 | 24,8 | 13,8 | 15,2 | 18,6 | 18,5 | 14,1 | 21,0 | 29,3 | 21,1 | 15,0 | 4,6 | 22,9 | ||
1.7.2.4. Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen | 12,6 | 4,3 | 16,6 | 4,7 | 6,8 | 2,3 | 3,2 | 16,5 | 14,0 | 8,4 | 7,6 | 2,2 | 6,9 | 5,4 | 11,6 | 9,3 | 14,9 | 14,2 | 1,0 | 6,2 | ||
1.7.3. Verkehrsleistungen | 18,6 | 9,7 | 22,0 | 21,4 | 21,3 | 30,8 | 14,4 | 19,7 | 16,6 | 30,8 | 21,9 | 9,9 | 6,2 | 26,3 | 13,9 | 20,2 | 19,1 | 5,1 | 11,7 | 17,4 | ||
1.7.3.1. Schienenpersonenverkehr | 4,0 | 3,7 | 4,2 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 5,6 | 4,0 | 0,0 | 3,1 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 4,5 | ||
1.7.3.2. Straßenpersonenverkehr | 4,2 | 2,7 | 1,2 | 10,7 | 6,8 | 7,5 | 6,1 | 6,7 | 3,5 | 7,4 | 14,3 | 5,7 | 1,9 | 11,2 | 2,8 | 1,9 | 8,8 | 3,5 | 7,3 | 10,1 | ||
1.7.3.3. Luftpersonenverkehr | 4,5 | 2,0 | 5,2 | 4,5 | 11,9 | 5,1 | 2,9 | 5,1 | 3,8 | 23,4 | 3,7 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | ||
1.7.3.4. Personenverkehr in See- und Binnenschiffahrt | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 0,2 | 2,8 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 6,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | ||
1.7.3.5. Kombinierter Personenverkehr | 4,7 | 0,0 | 10,6 | 0,5 | 0,2 | 6,8 | 2,9 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 2,1 | 0,7 | 2,2 | 0,0 | ||
1.7.3.6. Sonstige gekaufte Verkehrsleistungen | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 7,4 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||
1.8. Postdienste und Telekommunikation | 30,9 | 40,0 | 29,4 | 44,4 | 34,5 | 49,9 | 34,7 | 30,3 | 27,3 | 31,4 | 34,2 | 29,1 | 16,9 | 39,8 | 30,6 | 24,2 | 30,3 | 34,3 | 41,4 | 31,8 | ||
1.8.1. Brief- und Paketdienstleistungen | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 3,5 | 1,2 | ||
1.8.2. Telefone und andere Geräte für die Kommunikation | 4,5 | 1,4 | 3,5 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 3,1 | 4,7 | 8,4 | 1,6 | 2,7 | 4,7 | 1,8 | 5,2 | 6,2 | 4,5 | 1,6 | 5,2 | 1,5 | 5,7 | ||
1.8.3. Telekommunikationsdienstleistungen | 24,8 | 36,9 | 23,5 | 38,0 | 29,9 | 48,0 | 31,6 | 24,1 | 18,2 | 28,9 | 31,2 | 23,9 | 14,6 | 33,0 | 21,4 | 18,2 | 27,6 | 28,0 | 36,5 | 24,9 | ||
1.9. Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 78,5 | 82,9 | 97,2 | 77,1 | 78,2 | 41,7 | 51,2 | 80,3 | 57,7 | 72,8 | 70,1 | 79,3 | 54,8 | 79,3 | 99,1 | 96,1 | 49,1 | 78,8 | 84,0 | 104,0 | ||
1.9.1. Audiovisuelle, fotografische und Informationsverarbeitungsgeräte und Zubehör | 13,0 | 15,0 | 15,5 | 11,6 | 2,0 | 10,1 | 7,0 | 12,0 | 10,9 | 14,9 | 15,0 | 16,6 | 9,6 | 11,2 | 20,7 | 17,7 | 11,3 | 14,7 | 21,9 | 15,7 | ||
1.9.1.1. Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bild | 4,4 | 4,7 | 5,7 | 4,4 | 0,7 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 4,1 | 5,1 | 3,0 | 6,8 | 3,2 | 5,2 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 7,9 | 5,7 | ||
