|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
Index 2015 = 100 | ||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 105,14 | 108,01 | x | x | 101,60 | 102,60 | 105,01 | 105,27 | 103,80 | 100,62 | 108,69 | x | 106,56 | 103,65 | 106,04 | x | 103,66 | 105,77 | 107,07 | 103,95 | ||
1.1. Güter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1. Bearbeitete Lebensmittel
inkl. Alkohol und Tabak | 106,98 | 110,51 | x | x | x | 102,60 | x | 108,66 | 104,10 | 97,76 | x | x | x | 109,92 | 108,51 | x | x | x | 109,36 | 105,76 | ||
1.1.2. Unbearbeitete Lebensmittel | 108,15 | 102,72 | x | x | x | 103,73 | x | 110,05 | 107,10 | 106,82 | x | x | x | 108,79 | 109,87 | x | x | x | 110,92 | 101,11 | ||
1.1.3. Industriegüter ohne Energie | 102,90 | 104,78 | x | x | x | 95,99 | x | 100,44 | 103,60 | 97,29 | x | x | x | 103,45 | 103,24 | x | x | x | 103,81 | 96,46 | ||
1.1.4. Energie | 106,90 | 117,30 | x | x | x | 106,60 | x | 115,75 | 104,10 | 105,15 | x | x | x | 101,97 | 113,41 | x | x | x | 101,23 | 110,31 | ||
1.2. Dienstleistungen | 105,13 | 107,78 | x | x | x | 104,59 | x | 104,30 | 103,30 | 101,78 | x | x | x | 101,02 | 105,28 | x | x | x | 110,61 | 107,57 | ||
2. Gesamtindex ohne Energie und unbearbeitete Lebensmittel | 104,77 | 107,34 | x | x | x | 102,29 | x | 103,95 | 103,50 | 99,70 | x | x | x | 103,26 | 105,15 | x | x | x | 108,01 | 103,58 | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | ||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 01.12.2019 15:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |