|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Kroatien | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt. 23 | |||||||||||||||||||||||
Index 2015 = 100 | |||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 124,54 | 127,15 | 127,20 | 150,45 | 119,50 | 118,17 | 121,69 | 121,61 | 129,52 | 122,20 | 117,32 | 142,93 | 150,68 | 124,12 | 121,96 | 129,56 | 132,24 | 120,65 | 128,05 | 139,89 | 118,93 | ||
1.1. Güter | 128,45 | 128,18 | 133,50 | 153,83 | 111,50 | 121,31 | 124,32 | 126,56 | 129,66 | 126,80 | 118,76 | 143,92 | 146,71 | 127,30 | 120,72 | 132,17 | 131,73 | 118,55 | 126,63 | 137,82 | 117,93 | ||
1.1.1. Bearbeitete Lebensmittel
inkl. Alkohol und Tabak | 134,27 | 140,70 | 142,40 | 157,07 | 117,70 | 125,90 | 132,55 | 133,10 | 142,51 | 124,20 | 112,99 | 154,95 | 168,33 | 127,97 | 135,33 | 136,97 | 133,67 | 125,86 | 133,95 | 154,38 | 129,01 | ||
1.1.2. Unbearbeitete Lebensmittel | 137,42 | 128,25 | 136,20 | 165,10 | 108,90 | 140,81 | 147,45 | 139,33 | 130,11 | 132,20 | 136,32 | 147,16 | 160,14 | 133,89 | 145,76 | 134,48 | 129,12 | 139,13 | 153,70 | 153,53 | 121,33 | ||
1.1.3. Industriegüter ohne Energie | 114,83 | 117,75 | 120,50 | 126,53 | 90,60 | 107,91 | 110,84 | 109,60 | 121,25 | 112,90 | 106,49 | 119,68 | 128,62 | 118,01 | 114,00 | 119,67 | 122,43 | 106,71 | 112,21 | 126,85 | 104,88 | ||
1.1.4. Energie | 152,55 | 142,30 | 154,70 | 214,17 | 174,80 | 133,02 | 123,62 | 161,10 | 125,83 | 163,50 | 150,96 | 165,99 | 154,23 | 150,78 | 98,44 | 158,73 | 166,01 | 125,55 | 145,56 | 129,49 | 139,21 | ||
1.2. Dienstleistungen | 118,71 | 124,44 | 119,10 | 140,35 | 126,10 | 113,31 | 117,36 | 115,46 | 128,45 | 114,60 | 115,05 | 138,21 | 161,22 | 118,66 | 123,14 | 124,04 | 131,78 | 122,62 | 129,33 | 143,68 | 119,38 | ||
2. Gesamtindex ohne Energie und unbearbeitete Lebensmittel | 120,36 | 125,54 | 123,20 | 140,06 | 115,10 | 114,98 | 118,81 | 116,89 | 129,96 | 115,80 | 112,10 | 137,86 | 149,40 | 120,63 | 122,31 | 125,03 | 129,13 | 118,55 | 124,31 | 141,07 | 116,57 | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | |||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 20.11.2023 13:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |