|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Kroatien | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov. 23 | |||||||||||||||||||||||
Veränderungen zum Vorjahr in % | |||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 2,4 | −0,7 | 2,3 | 4,1 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 0,7 | 2,5 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 3,8 | 1,4 | 4,9 | 2,3 | 4,5 | 6,9 | 0,8 | ||
1.1. Güter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1. Bearbeitete Lebensmittel
inkl. Alkohol und Tabak | 7,1 | 8,3 | 6,8 | x | x | 6,1 | x | 8,6 | 7,2 | 5,8 | 3,3 | x | x | x | 7,3 | 7,8 | x | x | x | 8,1 | 4,4 | ||
1.1.2. Unbearbeitete Lebensmittel | 6,4 | 8,0 | 5,6 | x | x | 11,6 | x | 5,0 | 9,6 | 6,4 | 0,2 | x | x | x | 6,7 | 4,4 | x | x | x | 5,6 | −0,8 | ||
1.1.3. Industriegüter ohne Energie | 2,9 | 3,7 | 3,6 | x | x | 3,4 | x | 2,3 | 4,6 | 2,7 | 1,1 | x | x | x | 2,0 | 2,6 | x | x | x | 6,1 | 2,0 | ||
1.1.4. Energie | −11,5 | −36,7 | −7,3 | x | x | −7,2 | x | 2,9 | −4,1 | −24,7 | −1,1 | x | x | x | 0,0 | −25,3 | x | x | x | 4,8 | −16,6 | ||
1.2. Dienstleistungen | 4,0 | 5,9 | 3,4 | x | x | 2,4 | x | 3,1 | 8,6 | 3,8 | 4,0 | x | x | x | 3,9 | 4,6 | x | x | x | 8,2 | 3,1 | ||
2. Gesamtindex ohne Energie und unbearbeitete Lebensmittel | 4,2 | 5,7 | 4,0 | x | x | 3,5 | x | 3,9 | 6,9 | 3,9 | 3,1 | x | x | x | 3,9 | 4,5 | x | x | x | 7,4 | 3,0 | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | |||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 02.12.2023 15:14 |
Seite drucken | Fenster schließen |