|
Euroraum | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März 22 | |||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||
in Euro denominiert
alle Laufzeiten | |||||||||||||||||||||
Bestände | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 17.688.209 | 703.690 | 3.381.641 | 6.022 | 626.043 | 121.762 | 1.929.279 | 4.215.641 | 3.078.069 | 19.123 | 12.852 | 20.963 | 465.754 | 11.597 | 1.576.604 | 518.884 | 291.052 | 37.610 | 66.206 | 303.450 | |
monetäre Finanzinstitute | 3.515.951 | 85.170 | 989.238 | 2.455 | 34.449 | 17.869 | 365.320 | 907.220 | 371.698 | 1.085 | 270 | 99 | 32.625 | 279 | 373.195 | 154.269 | 50.531 | 1.542 | 8.894 | 119.743 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 2.567.696 | 87.983 | 197.067 | 491 | 411.205 | 3.778 | 165.691 | 262.460 | 250.957 | 1.576 | 94 | 45 | 405.531 | 3.023 | 722.984 | 10.960 | 22.034 | 133 | 3.066 | 18.620 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 1.433.343 | 48.175 | 233.822 | 1.049 | 23.314 | 4.509 | 126.455 | 595.742 | 157.403 | 40 | 496 | 1.800 | 14.349 | 681 | 111.294 | 40.507 | 36.341 | 623 | 4.025 | 32.718 | |
Zentralstaat | 9.372.809 | 431.003 | 1.521.281 | 1.948 | 157.075 | 95.606 | 1.225.514 | 2.221.711 | 2.284.740 | 16.422 | 11.992 | 19.020 | 13.250 | 7.614 | 364.906 | 307.717 | 177.408 | 35.311 | 50.221 | 128.104 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 798.410 | 51.359 | 440.233 | 79 | x | 0 | 46.299 | 228.508 | 13.271 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 5.431 | 4.739 | 0 | 0 | 4.265 | |
Bruttoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 586.479 | 33.260 | 104.948 | 414 | 46.351 | 1.025 | 55.629 | 175.503 | 47.604 | 37 | 445 | 212 | 11.379 | 297 | 64.125 | 14.929 | 13.186 | 219 | 905 | 12.771 | |
monetäre Finanzinstitute | 155.124 | 10.369 | 33.739 | 10 | 685 | 25 | 15.490 | 57.250 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 19.314 | 6.280 | 1.175 | 0 | 500 | 5.846 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 118.885 | 4.349 | 7.316 | 0 | 40.469 | 0 | 14.235 | 9.604 | 6.801 | 0 | 0 | 1 | 9.339 | 50 | 25.369 | 0 | 652 | 0 | 28 | 672 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 72.278 | 942 | 14.057 | 4 | 3.131 | 0 | 4.940 | 29.047 | 636 | 0 | 5 | 45 | 278 | 0 | 8.467 | 21 | 8.138 | 26 | 9 | 2.531 | |
Zentralstaat | 208.654 | 14.317 | 44.211 | 400 | 2.066 | 1.000 | 20.806 | 58.649 | 37.488 | 37 | 440 | 166 | 0 | 247 | 10.935 | 8.628 | 2.960 | 193 | 368 | 2.503 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 31.538 | 3.283 | 5.625 | 0 | x | 0 | 158 | 20.953 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1.219 | |
Nettoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 132.890 | −5.241 | 33.334 | 4 | 5.640 | 25 | 22.183 | 44.375 | −2.767 | −69 | 43 | −213 | 700 | −44 | 21.954 | 6.012 | 2.246 | −1.274 | 779 | 6.062 | |
monetäre Finanzinstitute | 32.923 | 920 | 20.495 | 10 | −216 | 25 | 6.528 | 841 | −6.309 | 0 | 0 | 0 | −1.513 | 0 | 8.112 | 2.005 | −388 | 0 | 432 | 1.981 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 26.071 | 601 | −254 | −4 | 8.540 | 0 | 4.503 | 4.942 | 1.216 | 0 | 0 | −2 | 3.270 | −120 | 2.975 | −31 | −88 | 0 | −7 | 530 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 18.387 | −142 | 7.517 | −2 | 2.631 | 0 | 474 | 2.801 | −2.946 | 0 | 5 | 3 | −58 | −1 | 5.232 | −11 | 1.732 | −30 | −15 | 1.196 | |
Zentralstaat | 48.255 | −8.163 | 6.161 | 0 | −5.314 | 0 | 10.550 | 29.718 | 5.309 | −69 | 38 | −214 | −1.000 | 78 | 5.615 | 4.050 | 729 | −1.244 | 368 | 2.503 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 7.254 | 1.544 | −585 | 0 | x | 0 | 128 | 6.073 | −37 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 20 | −1 | 260 | 0 | 0 | −148 | |
in Euro denominiert
kurzfristig | |||||||||||||||||||||
Bestände | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 1.046.929 | 61.248 | 185.754 | 432 | 29.328 | 11.800 | 107.047 | 341.713 | 117.875 | 215 | 6 | 57 | 35.932 | 739 | 57.151 | 18.238 | 19.533 | 612 | 48 | 39.733 | |
monetäre Finanzinstitute | 189.936 | 14.858 | 16.573 | 0 | 7.173 | 0 | 7.025 | 93.285 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 10.960 | 0 | 8.841 | 3.370 | 0 | 0 | 0 | 24.950 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 94.022 | 6.118 | 8.646 | 1 | 17.989 | 0 | 977 | 11.402 | 198 | 0 | 6 | 5 | 24.309 | 0 | 22.782 | 0 | 1.168 | 0 | 25 | 396 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 107.043 | 2.200 | 13.248 | 31 | 1.166 | 0 | 10.374 | 56.539 | 2.664 | 0 | x | 52 | 662 | 0 | 5.318 | 475 | 10.156 | 92 | 23 | 4.044 | |
Zentralstaat | 612.389 | 34.022 | 139.273 | 400 | 3.000 | 11.800 | 88.423 | 151.852 | 112.112 | 215 | 0 | 0 | 0 | 739 | 20.210 | 14.393 | 8.083 | 520 | 0 | 7.877 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 43.538 | 4.050 | 8.014 | 0 | x | 0 | 248 | 28.635 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2.466 | |
Bruttoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 290.912 | 27.321 | 30.635 | 400 | 30.714 | 1.000 | 9.170 | 121.955 | 11.000 | 37 | 0 | 35 | 3.347 | 247 | 31.165 | 3.853 | 10.185 | 184 | 7 | 7.516 | |
monetäre Finanzinstitute | 68.685 | 9.846 | 3.717 | 0 | 540 | 0 | 2.245 | 39.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 7.621 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 57.053 | 3.574 | 2.706 | 0 | 28.358 | 0 | 162 | 6.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 13.237 | 0 | 506 | 0 | 0 | 172 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 49.933 | 942 | 6.021 | 0 | 1.066 | 0 | 3.840 | 24.402 | 0 | 0 | x | 35 | 249 | 0 | 3.967 | 6 | 7.741 | 26 | 7 | 1.631 | |
Zentralstaat | 91.494 | 11.195 | 18.041 | 400 | 750 | 1.000 | 2.923 | 31.774 | 11.000 | 37 | 0 | 0 | 0 | 247 | 6.340 | 2.048 | 1.938 | 158 | 0 | 1.503 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 23.747 | 1.765 | 150 | 0 | x | 0 | 0 | 20.613 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | |
Nettoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 12.158 | 6.467 | −4.537 | 0 | 782 | 0 | −5.750 | 11.407 | −1.465 | −63 | 0 | −8 | −720 | 78 | 6.073 | −3.865 | 1.621 | 163 | −9 | 3.942 | |
monetäre Finanzinstitute | −4.196 | 1.399 | 552 | 0 | −180 | 0 | −122 | −4.714 | −120 | 0 | 0 | 0 | −1.488 | 0 | −2 | −1.343 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 7.321 | 2.177 | −1.526 | 0 | −355 | 0 | 25 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | −3 | 855 | 0 | 3.332 | 0 | −35 | 0 | −10 | 147 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 8.587 | −46 | 1.806 | 0 | 566 | 0 | 405 | 2.882 | −802 | 0 | x | −5 | −87 | 0 | 1.723 | 6 | 1.517 | 5 | 1 | 616 | |
Zentralstaat | −1.960 | 2.804 | −2.009 | 0 | 750 | 0 | −6.028 | 4.718 | −543 | −63 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1.020 | −2.528 | 138 | 158 | 0 | 1.503 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 2.406 | 133 | −3.360 | 0 | x | 0 | −30 | 5.808 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −145 | |
in Euro denominiert
langfristig | |||||||||||||||||||||
Bestände | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 16.641.280 | 642.443 | 3.195.887 | 5.590 | 596.715 | 109.962 | 1.822.232 | 3.873.928 | 2.960.194 | 18.908 | 12.846 | 20.906 | 429.823 | 10.858 | 1.519.453 | 500.646 | 271.520 | 36.998 | 66.158 | 263.717 | |
monetäre Finanzinstitute | 3.326.015 | 70.312 | 972.665 | 2.455 | 27.276 | 17.869 | 358.295 | 813.935 | 368.798 | 1.085 | 270 | 99 | 21.664 | 279 | 364.354 | 150.899 | 50.531 | 1.542 | 8.894 | 94.793 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 2.473.674 | 81.865 | 188.421 | 490 | 393.216 | 3.778 | 164.714 | 251.058 | 250.759 | 1.576 | 88 | 40 | 381.222 | 3.023 | 700.202 | 10.960 | 20.866 | 133 | 3.041 | 18.224 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 1.326.300 | 45.976 | 220.574 | 1.018 | 22.148 | 4.509 | 116.081 | 539.203 | 154.739 | 40 | 496 | 1.747 | 13.687 | 681 | 105.976 | 40.032 | 26.185 | 532 | 4.002 | 28.674 | |
Zentralstaat | 8.760.420 | 396.981 | 1.382.008 | 1.548 | 154.075 | 83.806 | 1.137.091 | 2.069.859 | 2.172.627 | 16.207 | 11.992 | 19.020 | 13.250 | 6.875 | 344.696 | 293.324 | 169.324 | 34.791 | 50.221 | 120.227 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 754.871 | 47.309 | 432.219 | 79 | x | 0 | 46.051 | 199.873 | 13.271 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 5.431 | 4.614 | 0 | 0 | 1.799 | |
Bruttoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 295.567 | 5.939 | 74.313 | 14 | 15.637 | 25 | 46.459 | 53.548 | 36.604 | 0 | 445 | 177 | 8.031 | 50 | 32.960 | 11.076 | 3.001 | 35 | 898 | 5.255 | |
monetäre Finanzinstitute | 86.439 | 524 | 30.022 | 10 | 145 | 25 | 13.245 | 18.094 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 11.693 | 4.481 | 1.175 | 0 | 500 | 2.855 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 61.832 | 775 | 4.610 | 0 | 12.111 | 0 | 14.073 | 3.594 | 6.801 | 0 | 0 | 1 | 7.010 | 50 | 12.132 | 0 | 146 | 0 | 28 | 500 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 22.345 | 0 | 8.036 | 4 | 2.065 | 0 | 1.100 | 4.645 | 636 | 0 | 5 | 10 | 29 | 0 | 4.500 | 15 | 398 | 0 | 2 | 900 | |
Zentralstaat | 117.159 | 3.122 | 26.170 | 0 | 1.316 | 0 | 17.883 | 26.875 | 26.488 | 0 | 440 | 166 | 0 | 0 | 4.595 | 6.580 | 1.022 | 35 | 368 | 1.000 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 7.791 | 1.518 | 5.475 | 0 | x | 0 | 158 | 340 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
Nettoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 120.732 | −11.708 | 37.871 | 4 | 4.858 | 25 | 27.933 | 32.968 | −1.302 | −6 | 43 | −206 | 1.419 | −122 | 15.881 | 9.877 | 626 | −1.437 | 787 | 2.120 | |
monetäre Finanzinstitute | 37.119 | −479 | 19.943 | 10 | −37 | 25 | 6.650 | 5.555 | −6.189 | 0 | 0 | 0 | −25 | 0 | 8.114 | 3.348 | −388 | 0 | 432 | 160 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 18.749 | −1.576 | 1.272 | −4 | 8.894 | 0 | 4.478 | 2.229 | 1.216 | 0 | 0 | 1 | 2.415 | −120 | −357 | −31 | −53 | 0 | 3 | 383 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 9.800 | −96 | 5.711 | −2 | 2.065 | 0 | 69 | −81 | −2.143 | 0 | 5 | 8 | 29 | −1 | 3.509 | −17 | 215 | −35 | −16 | 580 | |
Zentralstaat | 50.216 | −10.967 | 8.170 | 0 | −6.064 | 0 | 16.578 | 25.000 | 5.852 | −6 | 38 | −214 | −1.000 | 0 | 4.595 | 6.578 | 591 | −1.402 | 368 | 1.000 | |
sonstige öffentliche Haushalte | 4.848 | 1.411 | 2.775 | 0 | x | 0 | 158 | 265 | −37 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 20 | −1 | 260 | 0 | 0 | −3 | |
Quelle: EZB. | |||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich für die gesamte Zeitreihe auf die letzte Länderzusammensetzung der Eurozone. |
Letzte Änderung am 14.05.2022 13:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |