|
EU1 | Euroraum2 | Bulgarien | Tschechische Republik | Dänemark | Kroatien | Ungarn | Polen | Rumänien | Schweden | Grossbritannien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||
Gesamtwert der Transaktionen | 238.406.893 | 199.446.609 | 515.213 | 2.858.667 | 3.565.205 | 354.253 | 4.488.847 | 22.392.092 | 2.453.555 | 2.332.452 | x | |||
Überweisungen | 223.250.842 | 186.741.286 | 460.514 | 2.768.107 | 3.473.527 | 305.787 | 2.751.064 | 22.276.465 | 2.320.677 | 2.153.414 | x | |||
Lastschriften | 7.517.542 | 7.310.041 | x | 8.789 | x | x | 4.033 | 7.585 | 6.708 | 68.999 | x | |||
Kartenzahlungen3 | 2.691.675 | 2.253.716 | 9.106 | 44.783 | 88.340 | 13.164 | 29.902 | 107.968 | 34.777 | 109.920 | x | |||
E-Geld-Kauftransaktionen | 355.114 | 351.904 | x | x | x | 309 | x | x | x | 0 | x | |||
Schecks | 1.424.163 | 1.421.117 | x | 496 | x | x | 0 | x | 2.468 | x | x | |||
Sonstige Zahlungsmittel | 3.273.856 | 1.367.833 | 42.140 | 34.855 | 3.338 | 33.168 | 1.703.508 | x | 88.895 | x | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 17.09.2023 13:37 |
Seite drucken | Fenster schließen |