|
Euroraum | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||||||||||||||||||
in Mio | |||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Transaktionen | 114.178 | 5.317 | 27.303 | 600 | 2.636 | 2.146 | 11.504 | 27.090 | 9.916 | 178 | 591 | 1.805 | 5.408 | 112 | 9.723 | 2.453 | 2.675 | 499 | 1.147 | 3.074 | |||
Überweisungen | 25.067 | 1.917 | 7.129 | 179 | 453 | 481 | 1.588 | 4.843 | 1.723 | 33 | 201 | 313 | 77 | 22 | 3.321 | 663 | 357 | 161 | 426 | 1.179 | |||
Lastschriften | 23.167 | 544 | 11.757 | x | 158 | 26 | 2.067 | 5.020 | 1.138 | x | 0 | 18 | 22 | x | 1.614 | 475 | 236 | 44 | 38 | x | |||
Kartenzahlungen1 | 56.274 | 2.766 | 8.259 | 383 | 1.644 | 1.493 | 7.640 | 16.057 | 5.201 | 124 | 372 | 1.234 | 263 | 61 | 4.787 | 1.262 | 1.930 | 258 | 648 | 1.893 | |||
E-Geld-Kauftransaktionen | 7.437 | 47 | 24 | x | 308 | 47 | 46 | 64 | 1.561 | 6 | x | 184 | 5.045 | 13 | 1 | 4 | 69 | 5 | x | x | |||
Schecks | 1.291 | 0 | 5 | x | 21 | 4 | 30 | 1.106 | 87 | 6 | 0 | x | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Zahlungsmittel | 989 | 61 | 129 | 38 | 53 | 95 | 134 | 29 | 206 | 0 | x | 56 | 1 | 9 | x | 49 | 55 | 31 | 34 | x | |||
Quelle: EZB. | |||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | |||||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten, Angaben zu Slowenien ab 2007, Angaben zu Zypern und Malta ab 2008, Angaben zu Slowakei ab 2009, Angaben zu Estland ab 2011, Angaben zu Lettland ab Januar 2014 und Angaben zu Litauen sind enthalten ab 2015. | |||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 24.07.2022 13:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |