|
EU1 | Euroraum2 | Bulgarien | Tschechische Republik | Dänemark | Kroatien | Ungarn | Polen | Rumänien | Schweden | Grossbritannien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||
in % | ||||||||||||||
Überweisungen | 24,31 | 21,95 | 41,26 | 35,03 | 31,58 | 40,21 | 22,72 | 36,34 | 25,43 | 32,36 | x | |||
Lastschriften | 16,81 | 20,29 | x | 1,45 | x | 2,09 | 4,16 | 0,26 | x | 7,93 | x | |||
Kartenzahlungen3 | 52,06 | 49,29 | 35,01 | 63,47 | 68,39 | 50,40 | 70,54 | 63,40 | 71,76 | 59,69 | x | |||
E-Geld-Kauftransaktionen | 5,22 | 6,51 | x | x | x | 1,61 | x | x | x | 0,00 | x | |||
Schecks | 0,90 | 1,13 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | |||
Sonstige Zahlungsdienste | 0,90 | 0,87 | 20,95 | 0,01 | 0,03 | 5,69 | 1,99 | x | 1,89 | x | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 24.07.2022 13:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |