|
Euroraum | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. 22 | |||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||
in Euro denominiert | |||||||||||||||||||||
Bestände | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 8.481.731 | 348.679 | 2.001.032 | 5.046 | 321.454 | 52.857 | 657.509 | 2.586.821 | 558.890 | 5.085 | 625 | 4.871 | 141.829 | 8.779 | 1.277.282 | 144.806 | 58.759 | 8.274 | 2.074 | 297.057 | |
monetäre Finanzinstitute | 510.975 | 0 | 34.691 | 236 | 17 | 3.671 | 119.509 | 115.220 | 102.567 | 306 | 0 | 364 | 0 | 813 | 67.998 | 21.834 | 2.237 | 1.316 | 1.593 | 38.602 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.201.847 | 113.816 | 205.779 | 1.387 | 17.462 | 9.900 | 35.998 | 101.635 | 61.599 | 2.296 | 65 | 186 | 73.105 | 4.650 | 535.148 | 9.553 | 143 | 1.671 | 0 | 27.455 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 6.768.908 | 234.863 | 1.760.562 | 3.423 | 303.975 | 39.286 | 502.002 | 2.369.966 | 394.725 | 2.483 | 560 | 4.321 | 68.724 | 3.316 | 674.136 | 113.419 | 56.379 | 5.287 | 481 | 231.000 | |
Bruttoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 5.111 | 35 | 132 | 14 | 972 | 0 | 108 | 3.541 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | 499 | 24 | 9 | 11 | 290 | 0 | 90 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 4.612 | 11 | 123 | 3 | 682 | 0 | 18 | 3.540 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
Nettoabsatz | |||||||||||||||||||||
insgesamt | 3.312 | 35 | 104 | 14 | 882 | 0 | 108 | 2.943 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | −131 | 0 | 0 | 0 | 0 | −727 | |
monetäre Finanzinstitute | −199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −199 | |
nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften | −390 | 24 | 3 | 11 | 290 | 0 | 90 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | −131 | 0 | 0 | 0 | 0 | −745 | |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 3.901 | 11 | 101 | 3 | 591 | 0 | 18 | 2.942 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
Quelle: EZB. | |||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich für die gesamte Zeitreihe auf die letzte Länderzusammensetzung der Eurozone. |
Letzte Änderung am 15.06.2022 13:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |