|
Euroraum | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Niederlande | Malta | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 23 | |||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | |||||||||||||||||||||
Inland | |||||||||||||||||||||
Passiva | |||||||||||||||||||||
Einlagen | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 4.730 | 22 | 1.113 | 0 | 44 | 18 | 152 | 2.631 | 426 | 5 | 0 | 1 | 41 | 0 | 33 | 133 | 17 | 1 | 5 | 87 | |
nichtmonetäre Finanzinstitute | 14.593 | 628 | 4.189 | 24 | 307 | 199 | 1.604 | 2.996 | 2.037 | 44 | 18 | 37 | 272 | 24 | 1.155 | 434 | 263 | 39 | 71 | 188 | |
Aktiva | |||||||||||||||||||||
Kredite | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstiute | 7.720 | 238 | 2.106 | 8 | 139 | 34 | 355 | 3.300 | 451 | 23 | 5 | 8 | 196 | 6 | 352 | 201 | 48 | 11 | 13 | 208 | |
nichtmonetäre Finanzinstitute | 12.985 | 493 | 3.654 | 27 | 148 | 115 | 1.235 | 3.271 | 1.705 | 21 | 14 | 27 | 113 | 14 | 1.079 | 434 | 214 | 26 | 78 | 276 | |
Wertpapiere ohne Aktien | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 733 | 1 | 249 | 0 | 16 | 2 | 18 | 361 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
bis zu 1 Jahr | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 2 Jahre | 584 | 1 | 242 | 0 | 15 | 2 | 17 | 222 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
nichtmonetäre Finanzinstiute | 1.860 | 75 | 198 | 0 | 35 | 31 | 316 | 481 | 513 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 106 | 20 | 46 | 2 | 11 | 5 | |
Geldmarktfondsanteile | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktien und sonstige Anteilsrechte | 968 | 9 | 277 | 0 | 6 | 4 | 82 | 402 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 38 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
Euro-Länder abzüglich Inland | |||||||||||||||||||||
Passiva | |||||||||||||||||||||
Einlagen | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 2.342 | 149 | 387 | 2 | 110 | 9 | 215 | 727 | 287 | 1 | 1 | 1 | 148 | 1 | 216 | 39 | 33 | 1 | 6 | 6 | |
nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.086 | 21 | 200 | 4 | 40 | 15 | 84 | 387 | 36 | 2 | 1 | 6 | 110 | 3 | 110 | 35 | 8 | 1 | 1 | 20 | |
Aktiva | |||||||||||||||||||||
Kredite | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 2.345 | 132 | 383 | 1 | 221 | 6 | 196 | 696 | 129 | 2 | 0 | 1 | 294 | 1 | 231 | 31 | 10 | 1 | 1 | 5 | |
nichtmonetäre Finanzinstiute | 1.136 | 50 | 315 | 1 | 55 | 2 | 56 | 335 | 25 | 1 | 0 | 8 | 79 | 1 | 139 | 57 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
Wertpapiere ohne Aktien | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 596 | 19 | 137 | 0 | 110 | 2 | 13 | 139 | 29 | 2 | 0 | 1 | 107 | 1 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
bis zu 1 Jahr | 261 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 2 Jahre | 319 | 18 | 132 | 0 | 8 | 2 | 13 | 45 | 28 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
nichtmonetäre Finanzinstitute | 902 | 38 | 202 | 1 | 43 | 45 | 84 | 182 | 104 | 3 | 1 | 2 | 72 | 3 | 46 | 27 | 38 | 3 | 1 | 7 | |
Geldmarktfondsanteile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktien und sonstige Anteilsrechte | 276 | 10 | 46 | 1 | 0 | 4 | 37 | 89 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht dem Euroraum angehörende EU-Mitgliedstaaten | |||||||||||||||||||||
Passiva | |||||||||||||||||||||
Einlagen | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 201 | 9 | 31 | 1 | 8 | 1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 3 | 74 | |
nichtmonetäre Finanzinstitute | 73 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Aktiva | |||||||||||||||||||||
Kredite | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 155 | 10 | 23 | 1 | 7 | 1 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
nichtmonetäre Finanzinstiute | 113 | 4 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Wertpapiere ohne Aktien | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 116 | 11 | 24 | 0 | 12 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
bis zu 1 Jahr | 47 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mehr als 2 Jahre | 66 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
nichtmonetäre Finanzinstiute | 38 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Geldmarktfondsanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktien und sonstige Anteilsrechte | 49 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Nicht-EU-Länder | |||||||||||||||||||||
Passiva | |||||||||||||||||||||
Einlagen | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 2.108 | 204 | 580 | 0 | 69 | 0 | 66 | 872 | 34 | 1 | 0 | 0 | 117 | x | 95 | 15 | 3 | 0 | 0 | 44 | |
nichtmonetäre Finanzinstiute | 1.455 | 31 | 193 | 0 | 36 | 11 | 42 | 739 | 24 | 5 | 1 | 1 | 76 | 1 | 263 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | |
Aktiva | |||||||||||||||||||||
Kredite | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 2.115 | 89 | 560 | 0 | 249 | 2 | 92 | 665 | 49 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1 | 181 | 21 | 2 | 0 | 0 | 43 | |
nichtmonetäre Finanzinstitue | 1.584 | 35 | 272 | 0 | 76 | 11 | 79 | 716 | 46 | 3 | 0 | 0 | 67 | 3 | 239 | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
Wertpapiere ohne Aktien | |||||||||||||||||||||
monetäre Finanzinstitute | 545 | 10 | 66 | 0 | 200 | 0 | 11 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 138 | x | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
nichtmonetäre Finanzinstitute | 641 | 18 | 97 | x | 112 | 5 | 27 | 161 | 50 | 2 | 0 | 0 | 107 | 5 | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Geldmarktfondsanteile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Aktien und sonstige Anteilsrechte | 291 | 1 | 61 | x | 6 | 1 | 66 | 98 | 10 | x | x | x | 3 | x | 26 | 2 | 1 | x | x | 13 | |
Quelle: EZB, SDW: nationale MFI-Bilanzen. | |||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten, Angaben zu Slowenien ab Januar 2007, Angaben zu Zypern und Malta ab Januar 2008, Angaben zu Slowakei ab Januar 2009, Angaben zu Estland ab Januar 2011, Angaben zu Lettland ab Januar 2014 und Angaben zu Litauen sind enthalten ab Januar 2015. | |||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | |||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen MFI-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: MFI balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. |
Letzte Änderung am 30.11.2023 13:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |