|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März 23 | ||||||||||||||||||||||
in % | ||||||||||||||||||||||
1. Neugeschäft | ||||||||||||||||||||||
1.1. Einlagen | ||||||||||||||||||||||
1.1.1. von privaten Haushalten | ||||||||||||||||||||||
1.1.1.1. täglich fällig3 | 0,15 | 0,06 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,84 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,40 | ||
1.1.1.2. mit vereinbarter Laufzeit bis zu 1 Jahr | 2,09 | 2,48 | 2,19 | 2,35 | 1,13 | 1,16 | 1,36 | 2,83 | 2,82 | 0,47 | 2,13 | 1,71 | 2,35 | 1,96 | 2,36 | 2,24 | 0,88 | 0,58 | 2,50 | 2,35 | ||
1.1.1.3. mit Kündigungsfrist bis zu 3 Monaten3 | 1,21 | 0,37 | 0,30 | 1,66 | 0,23 | x | x | 2,29 | 1,53 | 0,02 | 0,47 | 0,08 | 2,13 | 0,09 | 0,46 | 2,11 | x | 2,28 | 0,32 | 0,04 | ||
1.1.2. von nichtfinanziellen Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
1.1.2.1. täglich fällig3 | 0,41 | 0,08 | 0,44 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,27 | 0,40 | 0,39 | 0,02 | 0,14 | 0,27 | 0,24 | 0,07 | 0,91 | 0,35 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,87 | ||
1.1.2.2. mit vereinbarter Laufzeit bis zu 1 Jahr | 2,56 | 2,59 | 2,58 | 2,13 | 2,28 | 1,47 | 2,31 | 2,93 | 2,56 | 1,12 | 2,05 | 2,05 | 2,58 | 1,50 | 2,32 | 2,66 | 1,98 | 1,38 | 2,56 | 2,76 | ||
1.2. Kredite | ||||||||||||||||||||||
1.2.1. an private Haushalte | ||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. Überziehungskredite und revolvierende Kredite3 | 6,75 | 5,56 | 9,54 | 13,58 | 8,58 | 9,29 | 5,78 | 6,96 | 5,03 | 4,84 | 16,03 | 6,59 | 4,64 | 43,98 | 4,80 | 5,19 | 7,80 | 9,72 | 11,06 | 6,66 | ||
1.2.1.2. Verzinste Kreditkartenkredite3 | 16,06 | 11,20 | 16,58 | 18,58 | x | 16,57 | 17,95 | x | 14,94 | 11,65 | 19,16 | 18,36 | 15,95 | 8,03 | x | x | 16,71 | 8,81 | 21,64 | 11,71 | ||
1.2.1.3. für Konsum mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung bis 1 Jahr | 7,83 | 5,65 | 8,64 | 9,69 | 7,92 | 12,08 | 4,67 | 7,83 | 6,21 | 5,05 | 12,50 | 7,68 | 3,89 | 40,26 | x | 8,02 | 6,91 | 5,16 | 13,74 | 8,75 | ||
1.2.1.4. für Konsum mit anfänglicher Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 6,67 | 5,31 | 6,39 | 12,93 | 5,68 | 10,09 | 8,21 | 5,69 | 7,86 | x | 14,80 | 10,28 | 3,84 | 0,00 | x | 6,17 | 7,83 | 6,67 | 10,06 | 6,03 | ||
1.2.1.5. für Wohnraum mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 3,88 | 4,40 | 4,44 | 4,79 | 4,19 | 3,82 | 3,51 | 2,56 | 3,81 | 4,67 | 4,93 | 5,00 | 3,61 | 2,38 | 4,26 | 3,78 | 3,85 | 4,74 | 3,74 | 3,43 | ||
1.2.1.6. sonstige Kredite davon: Einzelunternehmer mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 4,65 | 4,32 | 4,75 | 7,06 | x | 7,20 | 4,01 | 3,52 | 4,77 | 4,64 | x | 5,92 | 4,30 | x | x | 4,49 | 5,96 | 5,81 | 7,04 | 4,90 | ||
1.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Überziehungskredite und revolvierende Kredite3 | 4,12 | 4,18 | 5,11 | 4,61 | 4,57 | 5,95 | 3,54 | 3,61 | 4,60 | 5,01 | 5,24 | 5,21 | 4,42 | 4,62 | 3,31 | 3,80 | 4,86 | 3,80 | 4,89 | 4,13 | ||
1.2.2.2. bis zu 0,25 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 4,70 | 4,58 | 5,40 | 5,34 | 6,06 | 6,91 | 4,07 | 3,43 | 4,92 | x | 5,91 | 4,02 | 4,16 | 2,48 | 4,30 | 4,97 | 5,52 | 4,34 | 4,69 | 5,21 | ||
1.2.2.3. bis zu 0,25 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 4,83 | 4,66 | 5,72 | 7,30 | 6,22 | x | 4,80 | 4,08 | 4,61 | x | 5,04 | 6,61 | 4,31 | x | 4,59 | 4,12 | 5,52 | 4,79 | 4,80 | 5,71 | ||
1.2.2.4. über 0,25 Mio EUR und bis zu 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 4,33 | 4,41 | 4,54 | 5,60 | 4,80 | 5,83 | 3,94 | 4,51 | 4,26 | 5,70 | 7,41 | 5,11 | 3,97 | 4,74 | 4,58 | 4,12 | 4,45 | 3,90 | 5,02 | 4,11 | ||
1.2.2.5. über 0,25 Mio EUR und bis zu 1 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 4,48 | 4,59 | 5,03 | 6,08 | x | x | 4,43 | 3,66 | 4,36 | x | 5,83 | 6,31 | 4,35 | 0,00 | 4,76 | 3,84 | 4,92 | 4,30 | 5,54 | 4,93 | ||
1.2.2.6. über 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 4,08 | 4,38 | 4,14 | 4,68 | 5,40 | 5,39 | 3,92 | 3,76 | 3,96 | x | 5,97 | 4,77 | 3,39 | 5,34 | 3,90 | 4,01 | 4,42 | 4,06 | 4,79 | 4,05 | ||
1.2.2.7. über 1 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 4,31 | 4,78 | 4,59 | 6,44 | x | x | 4,34 | 3,53 | 4,58 | x | 4,50 | 6,12 | 5,26 | 0,00 | 2,09 | 4,05 | 5,04 | 5,08 | 4,33 | 4,43 | ||
1.2.2.8. bis zu 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 4,60 | 4,48 | 5,18 | 6,37 | 5,44 | 6,25 | 4,21 | 3,90 | 4,60 | 5,60 | 6,00 | 4,87 | 4,09 | 3,55 | 4,56 | 4,23 | 5,25 | 4,28 | 4,89 | 5,05 | ||
1.2.2.9. über 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 4,13 | 4,40 | 4,24 | 5,70 | 5,75 | 5,39 | 4,04 | 3,73 | 4,11 | 5,29 | 5,27 | 5,19 | 3,54 | 5,34 | 3,41 | 4,02 | 4,95 | 4,35 | 4,73 | 4,28 | ||
2. Bestände | ||||||||||||||||||||||
2.1. Einlagen | ||||||||||||||||||||||
2.1.1. von privaten Haushalten mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren | 1,30 | 2,36 | 1,77 | 1,91 | 0,44 | 0,99 | 0,51 | 2,42 | 2,06 | 0,19 | 1,64 | 1,14 | 2,36 | 1,21 | 1,73 | 0,99 | 0,23 | 0,48 | 1,08 | 1,99 | ||
2.1.2. von privaten Haushalten mit vereinbarter Laufzeit über 2 Jahre | 1,67 | 1,35 | 0,88 | 1,80 | 0,35 | 0,50 | 0,55 | 2,28 | 1,74 | x | 1,45 | 1,70 | 1,47 | 1,61 | 1,78 | 1,26 | 0,35 | 2,48 | 0,98 | 1,25 | ||
2.1.3. von nichtfinanziellen Unternehmen mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren | 2,19 | 2,47 | 2,29 | 2,08 | 2,02 | 1,54 | 2,00 | 2,15 | 2,50 | 0,62 | 2,17 | 1,99 | 2,29 | 0,92 | 2,34 | 2,29 | 1,23 | 1,03 | 2,37 | 2,29 | ||
2.2. Kredite | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. an private Haushalte | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.1. für Wohnbau über 5 Jahre Laufzeit | 2,08 | 1,87 | 1,78 | 4,62 | 3,10 | 4,33 | 2,69 | 1,53 | 2,66 | 3,58 | 4,59 | 4,52 | 2,42 | 2,64 | 2,38 | 2,62 | 3,24 | 3,16 | 1,56 | 2,64 | ||
2.2.1.2. für Konsum und sonstige Zwecke über 5 Jahre Laufzeit | 4,22 | 3,24 | 3,64 | 8,09 | 4,85 | 7,20 | 5,55 | 2,77 | 5,44 | 3,87 | 9,12 | 6,71 | 3,26 | 5,47 | 3,13 | 4,58 | 6,68 | 6,25 | 3,89 | 4,03 | ||
2.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
2.2.2.1. an nichtfinanzielle Unternehmen bis zu 1 Jahr | 4,09 | 4,14 | 4,66 | 5,22 | 4,49 | 5,78 | 3,80 | 3,73 | 4,31 | 5,13 | 5,50 | 5,07 | 3,89 | 4,11 | 3,27 | 3,62 | 4,97 | 3,86 | 4,76 | 4,16 | ||
2.2.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen 1 bis 5 Jahre | 3,44 | 2,58 | 3,45 | 5,36 | 4,81 | 5,39 | 3,10 | 3,04 | 3,64 | 5,50 | 4,74 | 5,38 | 3,19 | 4,86 | 3,80 | 3,78 | 3,87 | 4,06 | 4,73 | 3,80 | ||
2.2.2.3. an nichtfinanzielle Unternehmen über 5 Jahre | 2,70 | 2,44 | 2,13 | 4,76 | 4,86 | 5,41 | 3,22 | 2,19 | 3,91 | 4,99 | 4,79 | 5,00 | 3,27 | 4,64 | 3,13 | 3,11 | 4,09 | 3,95 | 4,21 | 3,20 | ||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.05.2023 13:07 |
Seite drucken | Fenster schließen |