|
Euroraum | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt. 23 | ||||||||||||||||||||
in % | ||||||||||||||||||||
Aktiva | ||||||||||||||||||||
Kredite an Ansässige im Euroraum | −3,40 | −0,28 | −3,16 | 8,86 | −0,25 | −14,41 | −5,79 | 0,11 | −7,68 | −2,02 | 4,94 | 5,75 | −7,83 | 2,79 | −6,18 | −6,99 | −9,28 | 4,19 | 2,75 | −11,93 |
monetäre Finanzinstitute | −7,61 | −2,70 | −9,94 | 4,01 | −1,26 | −41,36 | −10,75 | −0,52 | −16,82 | −1,77 | 17,22 | −8,95 | −7,10 | −8,07 | −17,55 | −19,16 | −29,16 | 20,60 | −3,68 | −25,09 |
öffentliche Haushalte | −1,80 | −1,27 | 2,06 | 15,22 | 26,04 | −9,79 | −5,71 | −1,78 | −6,17 | −0,56 | 0,04 | 14,84 | 19,47 | 4,01 | −0,47 | 2,36 | −3,05 | −7,26 | 0,60 | 6,09 |
sonstige Ansässige im Euroraum | 0,02 | 1,64 | 1,73 | 10,28 | 1,30 | 0,81 | −3,32 | 0,99 | −3,57 | −2,37 | 0,75 | 10,92 | −9,98 | 8,43 | 0,02 | 0,77 | −1,34 | −1,49 | 4,07 | −0,48 |
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | −0,88 | 1,31 | 0,83 | 7,56 | −2,81 | 3,31 | −4,53 | 1,95 | −6,46 | −3,94 | −3,68 | 4,55 | −13,41 | 10,20 | −4,23 | 2,95 | −3,28 | −2,48 | 3,49 | −0,03 |
private Haushalte | 0,22 | 1,84 | 1,12 | 6,83 | 0,66 | −2,76 | −2,20 | 0,46 | −1,10 | −1,51 | 3,08 | 8,07 | −2,48 | 8,50 | 0,70 | −1,81 | −0,35 | 3,45 | 4,48 | −1,55 |
Konsumentenkredite | 2,85 | 4,02 | 1,91 | 8,66 | 5,23 | 2,44 | 3,76 | 2,77 | 4,74 | 1,41 | 17,79 | 33,10 | 0,34 | 19,86 | −13,33 | 0,20 | 3,36 | 9,93 | 7,06 | 1,93 |
Wohnbaukredite | 0,30 | 2,03 | 1,49 | 6,43 | 0,25 | −3,90 | −3,13 | −0,01 | 0,16 | −0,23 | 2,02 | 6,91 | −1,01 | 7,93 | 1,24 | −2,16 | −0,87 | 0,86 | 1,98 | −1,90 |
sonstige Kredite | −3,04 | −3,14 | −1,75 | 16,20 | −2,63 | −4,87 | −3,08 | 2,89 | −9,72 | −11,98 | −7,15 | −0,97 | −8,72 | 4,53 | −6,35 | −1,46 | −3,28 | 6,21 | 33,68 | −2,60 |
nichtmonetäre Finanzinstitute ohne
Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen | 4,65 | 3,41 | 12,68 | 28,14 | 15,76 | 1,07 | −1,71 | 0,88 | −1,56 | 6,19 | 6,15 | 24,79 | −13,08 | 0,79 | 12,33 | 1,12 | 3,02 | −26,37 | −0,13 | 10,66 |
von Ansässigen im Euroraum emittierte
Wertpapiere ohne Aktien | 7,51 | 1,93 | 2,84 | −18,36 | −3,97 | 6,57 | −1,08 | 25,60 | 0,04 | 13,44 | −20,70 | 18,27 | 13,73 | 6,58 | 0,50 | 5,50 | 0,59 | 12,53 | 13,98 | −9,51 |
monetäre Finanzinstitute | 20,00 | 22,97 | 3,36 | x | −3,95 | 86,67 | 17,76 | 48,89 | 7,11 | 30,52 | −14,28 | 101,17 | 32,25 | 40,40 | 58,16 | 11,56 | −6,95 | 16,22 | 22,89 | −25,42 |
bis zu 1 Jahr | 21,48 | 45,54 | −4,43 | x | −8,57 | x | x | 34,26 | x | x | x | x | 45,27 | x | 40,28 | −71,56 | x | x | x | x |
mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 64,11 | x | 3,95 | x | 157,69 | x | −38,11 | 110,59 | 40,95 | x | x | x | 58,23 | x | x | x | x | x | x | x |
mehr als 2 Jahre | 17,46 | 23,12 | 3,42 | x | 14,67 | 86,66 | 17,15 | 53,50 | 6,83 | 31,90 | −13,84 | 66,51 | 8,58 | 36,25 | 63,74 | 13,92 | −7,85 | 15,65 | 22,13 | −13,66 |
öffentliche Haushalte | 1,17 | −6,37 | 0,88 | −17,42 | −3,28 | 15,29 | −0,76 | 16,54 | −3,93 | −1,33 | −22,68 | 11,86 | −15,24 | 3,53 | −2,67 | 0,28 | −0,73 | 15,26 | 13,78 | 43,63 |
sonstige Ansässige im Euroraum | 4,16 | 4,37 | 4,31 | x | −4,06 | −7,08 | −5,31 | 9,63 | 9,17 | 44,25 | −10,77 | −35,48 | 10,22 | −2,01 | −4,22 | 7,93 | 4,95 | −16,54 | −2,00 | −29,98 |
Geldmarktfondsanteile | 8,50 | x | x | x | −51,02 | x | x | 20,45 | x | x | x | x | 30,79 | x | x | x | x | x | x | x |
Aktien und sonstige Dividendenwerte von Beteiligungen
an Nicht-MFIs im Euroraum | 3,72 | −0,25 | 1,38 | −2,62 | 10,96 | 13,54 | 1,96 | 8,22 | 1,32 | −2,34 | −4,63 | −12,03 | −6,18 | −0,14 | −3,63 | 5,93 | −18,93 | −41,74 | −18,91 | −0,32 |
monetäre Finanzinstitute | 1,88 | 2,64 | 6,34 | 0,00 | 1,93 | 20,23 | −5,83 | 1,80 | 0,42 | x | x | x | −8,31 | 2,01 | −5,33 | 33,92 | −25,54 | x | x | 0,48 |
sonstige Ansässige im Euroraum | 4,68 | −2,03 | 0,67 | −11,05 | 45,25 | 12,45 | 3,70 | 16,11 | 1,89 | −3,07 | −4,63 | −14,41 | −5,81 | −1,28 | −2,95 | −1,56 | −18,14 | −33,23 | −17,98 | −0,57 |
Aktiva gegenüber Ansässigen außerhalb des
Euroraum | 1,70 | 3,42 | −2,16 | −57,00 | −5,38 | 10,96 | 3,53 | 3,99 | 2,85 | 10,41 | 15,12 | 46,78 | 18,43 | 0,72 | −0,76 | −7,95 | 0,42 | 11,21 | 4,97 | −5,14 |
Sachanlagen | 2,80 | 6,88 | 11,09 | 6,70 | 7,24 | 2,72 | −3,02 | 3,48 | 2,28 | −7,06 | −3,36 | 9,86 | 2,51 | 5,11 | −4,76 | 6,50 | −15,01 | 7,30 | −3,09 | 0,96 |
sonstige Aktivpositionen | −3,33 | −13,48 | 1,60 | 15,55 | −13,30 | −10,77 | −8,23 | −11,12 | 3,37 | −3,27 | −6,49 | −16,50 | −2,54 | −14,70 | −3,36 | −9,72 | −7,06 | −18,21 | −0,29 | −3,77 |
insgesamt | −1,41 | −0,21 | −1,61 | 2,53 | −4,11 | −6,85 | −4,23 | 2,16 | −4,29 | 0,69 | 3,48 | 10,01 | 3,13 | 2,12 | −4,61 | −5,81 | −7,22 | 4,60 | 3,82 | −9,59 |
Passiva | ||||||||||||||||||||
Bargeldumlauf | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Einlagen von Ansässigen im Euroraum | −5,21 | −5,17 | −4,14 | −0,42 | −5,63 | −11,24 | −8,86 | −1,39 | −8,40 | −2,06 | 0,49 | 0,49 | −8,43 | 2,27 | −8,85 | −10,12 | −9,66 | 0,44 | −2,81 | −10,56 |
monetäre Finanzinstitute | −14,10 | −11,81 | −16,46 | −30,75 | −18,07 | −52,85 | −33,13 | −3,76 | −20,72 | −23,90 | −46,02 | −29,41 | −6,37 | 2,11 | −35,89 | −26,67 | −37,30 | −50,82 | −33,38 | −25,67 |
Zentralstaaten | 41,88 | 7,23 | 35,80 | −12,01 | 47,00 | −12,35 | 46,01 | 137,85 | −1,55 | 12,46 | 169,23 | −1,72 | −14,12 | −2,60 | 18,08 | 24,77 | −6,21 | −21,64 | 41,27 | 174,45 |
sonstige Ansässige im Euroraum | −0,89 | −3,19 | 0,66 | 3,64 | 0,27 | 0,46 | −1,42 | 0,14 | −3,00 | 1,30 | 2,27 | 3,21 | −9,34 | 2,54 | −0,90 | −2,25 | −1,76 | 4,72 | 3,07 | −4,50 |
täglich fällig | −10,85 | −20,89 | −7,62 | −20,46 | −1,88 | −7,18 | −8,04 | −13,96 | −10,43 | −3,34 | −9,92 | −9,38 | −21,43 | −0,21 | −18,86 | −13,03 | −14,62 | 0,50 | −5,00 | −16,26 |
mit vereinbarter Laufzeit | 30,88 | 156,35 | 34,72 | 173,16 | 1,10 | 29,57 | 28,72 | 20,03 | 46,81 | 15,28 | 182,36 | 109,24 | 67,63 | 18,90 | 22,39 | 26,59 | 16,65 | 24,65 | 43,69 | 99,07 |
bis zu 1 Jahr | 69,45 | 301,04 | 84,12 | 216,23 | 18,94 | 8,23 | 72,59 | 53,47 | 217,20 | 8,68 | x | 144,78 | 80,46 | 11,41 | 61,83 | 25,90 | 20,45 | 16,99 | 57,08 | 192,12 |
mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 93,69 | 131,69 | 85,54 | 100,78 | 27,58 | x | 112,82 | 77,44 | 29,15 | 239,70 | 64,87 | 66,24 | 186,76 | 82,25 | 167,46 | 128,12 | 57,37 | 117,80 | 90,68 | 127,80 |
mehr als 2 Jahre | 1,68 | 20,62 | 1,49 | −0,17 | −19,68 | −21,78 | −6,87 | 1,11 | 12,87 | 17,68 | −13,21 | −5,34 | 1,08 | 8,40 | 8,03 | 3,20 | −20,94 | −15,17 | 9,49 | −1,30 |
mit vereinbarter Kündigungsfrist | −2,70 | −11,45 | −15,18 | 18,96 | 11,63 | −28,13 | 4,20 | 2,94 | −1,80 | −4,42 | 12,92 | −5,45 | −18,64 | −42,46 | 7,07 | −16,84 | −9,35 | 75,10 | −33,15 | 5,70 |
bis zu 3 Monaten | −3,87 | −11,45 | −20,18 | 18,96 | 2,03 | −27,84 | x | 2,94 | −1,88 | −3,30 | 12,94 | −5,45 | −3,01 | −43,32 | 6,39 | −11,93 | −9,35 | 74,79 | −32,49 | −40,28 |
mehr als 3 Monate | 57,75 | −14,25 | 99,61 | x | x | x | −3,22 | x | 7,40 | −7,97 | x | x | −77,10 | x | x | −43,42 | x | x | x | 24,91 |
Repogeschäfte | 16,03 | 79,61 | 60,74 | x | 455,16 | x | 18,59 | 13,67 | 7,01 | x | x | x | −14,95 | x | −3,21 | x | x | x | x | 126,08 |
Geldmarktfondsanteile | 14,10 | −72,61 | 12,70 | x | 0,07 | 80,42 | 78,52 | 25,51 | 43,80 | x | x | x | 6,05 | x | −29,45 | x | 66,63 | x | x | 63,78 |
begebene Schuldverschreibungen | 13,55 | 18,30 | 8,31 | 22,94 | 5,05 | 48,31 | 16,65 | 20,97 | 13,93 | 102,45 | 1,51 | 132,00 | 13,12 | 109,85 | 6,82 | 10,01 | 10,06 | 75,17 | 41,14 | 6,94 |
bis zu 1 Jahr | 38,74 | 8,29 | 133,25 | x | 27,67 | x | 81,49 | 25,98 | 70,47 | x | x | x | 88,00 | x | 121,96 | −58,38 | x | x | x | 23,19 |
mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 63,29 | x | 92,32 | x | 5,65 | x | −19,56 | 95,59 | x | x | x | x | −12,83 | x | 289,66 | x | x | x | x | −53,38 |
mehr als 2 Jahre | 10,46 | 21,22 | 4,62 | 22,48 | −0,17 | 48,26 | 12,49 | 18,92 | 10,92 | 103,72 | 1,51 | 132,00 | −1,35 | 109,85 | 1,15 | 15,09 | 12,01 | 75,17 | 35,76 | 6,92 |
Kapital und Rücklagen | 5,46 | 5,35 | 5,53 | 12,12 | 2,96 | 20,77 | 2,41 | 5,44 | 6,59 | 22,16 | 16,29 | 20,99 | 6,67 | −1,75 | 1,47 | 11,29 | 9,04 | 12,19 | 12,46 | 1,38 |
Passiva gegenüber Ansässigen außerhalb
des Euroraum | −1,71 | 15,51 | −13,78 | 3,13 | −3,37 | 0,34 | 19,43 | 0,14 | 9,08 | −6,40 | 22,67 | 34,04 | 15,40 | −4,94 | 0,54 | −20,37 | −8,46 | 25,98 | 47,82 | −27,59 |
sonstige Passivpositionen | 0,69 | −7,31 | 4,79 | 6,46 | −12,73 | −20,74 | −3,39 | −1,73 | 5,30 | 3,93 | −19,30 | 218,79 | 6,51 | 26,56 | −3,82 | −7,84 | −12,27 | −13,13 | 4,05 | −5,11 |
insgesamt | −1,41 | −0,21 | −1,61 | 2,53 | −4,11 | −6,85 | −4,23 | 2,16 | −4,29 | 0,69 | 3,48 | 10,01 | 3,13 | 2,12 | −4,61 | −5,81 | −7,22 | 4,60 | 3,82 | −9,59 |
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||
Vor Jänner 2003 wurden die Daten quartalsweise erhoben. Monatliche Daten über Bestände vor Jänner 2003 und monatliche Wachstumsraten vor Jänner 2004 wurden von den Quartalsdaten abgeleitet. | ||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten, Angaben zu Slowenien ab Januar 2007, Angaben zu Zypern und Malta ab Januar 2008, Angaben zu Slowakei ab Januar 2009, Angaben zu Estland ab Januar 2011, Angaben zu Lettland ab Januar 2014 und Angaben zu Litauen sind enthalten ab Januar 2015. | ||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. |
Letzte Änderung am 28.11.2023 13:37 |
Seite drucken | Fenster schließen |