|
in Mio EUR | |||||||||||||||
210.170 | 211.655 | 211.974 | 216.646 | 207.778 | 208.769 | 209.534 | 204.036 | 207.479 | 207.699 | 208.573 | 204.415 | ||||
27.983 | 29.243 | 29.239 | 27.350 | 17.279 | 17.356 | 17.860 | 13.429 | 27.538 | 27.596 | 27.788 | 22.930 | ||||
73.331 | 73.502 | 73.444 | 75.414 | 75.490 | 75.711 | 75.436 | 73.275 | 62.188 | 62.243 | 62.713 | 71.960 | ||||
108.857 | 108.910 | 109.291 | 113.882 | 115.009 | 115.701 | 116.238 | 117.332 | 117.753 | 117.860 | 118.072 | 109.525 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210.170 | 211.655 | 211.974 | 216.646 | 207.778 | 208.769 | 209.534 | 204.036 | 207.479 | 207.699 | 208.573 | 204.415 | ||||
Quelle: OeBFA. | |||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.11.2019 09:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |