|
Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||||||||
Finanzschuld des Bundes | 270.670 | 270.890 | 268.782 | 268.857 | 271.810 | 267.123 | 269.448 | 270.164 | 264.386 | 270.668 | 276.814 | 277.036 | |||
davon kurzfristig (bis 1 Jahr) | 47.882 | 48.620 | 39.615 | 36.561 | 35.395 | 24.615 | 24.175 | 23.568 | 23.688 | 31.843 | 36.686 | 41.949 | |||
davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre) | 89.616 | 88.965 | 88.866 | 98.531 | 99.188 | 100.182 | 100.503 | 100.586 | 93.620 | 90.978 | 91.334 | 88.629 | |||
davon langfristig (ab 5 Jahren) | 133.171 | 133.305 | 140.301 | 133.765 | 137.227 | 142.326 | 144.770 | 146.011 | 147.078 | 147.847 | 148.794 | 146.458 | |||
Fremdwährungsschuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
davon USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
davon JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
davon CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Euro-Schuld | 270.670 | 270.890 | 268.782 | 268.857 | 271.810 | 267.123 | 269.448 | 270.164 | 264.386 | 270.668 | 276.814 | 277.036 | |||
Quelle: OeBFA. | |||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.11.2023 09:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |