|
2019 | 2020 | 2021 | Juni 22 | Juli 22 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Kreditzinssätze2 | ||||||||||||
an private Haushalte3 | ||||||||||||
für Konsum | ||||||||||||
insgesamt | 5,08 | 5,22 | 5,63 | 6,01 | 6,31 | 6,40 | 6,43 | 6,80 | 7,08 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 5,34 | 5,22 | 5,57 | 5,69 | 6,00 | 6,09 | 6,13 | 6,44 | 6,85 | |||
1 bis 5 Jahre | 4,03 | 4,01 | 4,26 | 4,72 | 5,06 | 5,19 | 5,18 | 5,33 | 5,34 | |||
über 5 Jahre | 4,79 | 5,84 | 6,35 | 7,13 | 7,46 | 7,47 | 7,69 | 8,20 | 8,38 | |||
Effektivzinssatz5 | 7,35 | 7,16 | 7,38 | 7,50 | 7,86 | 7,89 | 7,94 | 8,30 | 8,53 | |||
für Wohnbau | ||||||||||||
insgesamt | 1,63 | 1,34 | 1,20 | 1,64 | 1,76 | 1,93 | 2,11 | 2,62 | 2,95 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,36 | 1,11 | 0,97 | 1,14 | 1,29 | 1,45 | 1,75 | 2,44 | 2,73 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,55 | 1,34 | 1,29 | 1,93 | 2,15 | 2,63 | 2,45 | 2,73 | 2,95 | |||
5 bis 10 Jahre | 1,85 | 1,54 | 1,37 | 1,81 | 2,08 | 2,25 | 2,35 | 2,86 | 3,17 | |||
über 10 Jahre | 1,94 | 1,49 | 1,35 | 1,97 | 2,14 | 2,30 | 2,43 | 2,75 | 3,15 | |||
Effektivzinssatz5 | 2,05 | 1,73 | 1,57 | 2,02 | 2,10 | 2,27 | 2,39 | 2,77 | 3,13 | |||
Sonstige Zwecke insgesamt | 1,88 | 1,73 | 1,61 | 1,88 | 1,92 | 2,06 | 2,26 | 2,90 | 3,11 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 2,03 | 1,83 | 1,72 | 2,04 | 2,09 | 2,27 | 2,40 | 3,07 | 3,30 | |||
an nichtfinanzielle Unternehmen3 | ||||||||||||
Kredite bis 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 1,80 | 1,59 | 1,63 | 1,70 | 1,78 | 1,97 | 2,14 | 2,74 | 3,02 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,74 | 1,67 | 1,63 | 1,62 | 1,75 | 1,93 | 2,11 | 2,79 | 2,98 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,94 | 1,11 | 1,41 | 1,67 | 1,49 | 1,73 | 2,05 | 2,54 | 3,38 | |||
über 5 Jahre | 2,08 | 1,83 | 1,72 | 2,09 | 2,09 | 2,43 | 2,36 | 2,57 | 3,10 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 1,82 | 1,57 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,95 | 2,07 | 2,69 | 2,96 | |||
Kredite über 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,49 | 1,62 | 2,05 | 2,53 | 2,83 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,24 | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,37 | 1,58 | 2,01 | 2,50 | 2,90 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,67 | 1,55 | 1,43 | 1,56 | 2,19 | 1,99 | 2,42 | 2,74 | 2,78 | |||
über 5 Jahre | 1,90 | 1,61 | 1,53 | 2,08 | 2,35 | 2,01 | 2,31 | 2,72 | 2,29 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 1,58 | 1,53 | 1,55 | 1,62 | 1,74 | 1,92 | 2,18 | 2,61 | 2,88 | |||
an private Haushalte und
nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||
Kredite in USD | 2,99 | 2,28 | 1,24 | 3,01 | 2,71 | 4,27 | 4,48 | 5,13 | x | |||
Kredite in JPY | 1,50 | 1,44 | 1,25 | 1,20 | 1,28 | 1,49 | 1,35 | 2,04 | 1,06 | |||
Kredite in CHF | 1,04 | 0,97 | 0,98 | 1,11 | 1,04 | 1,13 | 0,96 | 1,35 | 1,41 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 10.01.2023 14:30 |
Seite drucken | Fenster schließen |