|
2020 | 2021 | 2022 | März 23 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Kreditzinssätze2 | ||||||||||||
an private Haushalte3 | ||||||||||||
für Konsum | ||||||||||||
insgesamt | 5,22 | 5,63 | 6,28 | 8,09 | 8,22 | 8,33 | 8,48 | 8,71 | 8,96 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 5,22 | 5,57 | 6,06 | 8,01 | 8,30 | 8,43 | 8,55 | 8,86 | 9,05 | |||
1 bis 5 Jahre | 4,01 | 4,26 | 4,88 | 6,17 | 6,02 | 6,28 | 6,77 | 7,10 | 7,42 | |||
über 5 Jahre | 5,84 | 6,35 | 7,35 | 9,23 | 9,18 | 9,17 | 9,24 | 9,27 | 9,57 | |||
Effektivzinssatz5 | 7,16 | 7,38 | 7,77 | 9,23 | 9,35 | 9,49 | 9,63 | 9,87 | 10,12 | |||
für Wohnbau | ||||||||||||
insgesamt | 1,34 | 1,20 | 1,87 | 3,60 | 3,84 | 3,93 | 3,94 | 4,17 | 3,91 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,11 | 0,97 | 1,55 | 3,78 | 4,06 | 4,21 | 4,26 | 4,58 | 4,46 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,34 | 1,29 | 2,04 | 3,69 | 3,96 | 4,14 | 4,04 | 4,30 | 4,43 | |||
5 bis 10 Jahre | 1,54 | 1,37 | 2,07 | 3,42 | 3,78 | 3,79 | 3,79 | 3,88 | 3,90 | |||
über 10 Jahre | 1,49 | 1,35 | 2,07 | 3,34 | 3,31 | 3,39 | 3,43 | 3,47 | 3,15 | |||
Effektivzinssatz5 | 1,73 | 1,57 | 2,18 | 3,90 | 4,10 | 4,24 | 4,26 | 4,50 | 4,27 | |||
Sonstige Zwecke insgesamt | 1,73 | 1,61 | 2,14 | 4,16 | 4,51 | 4,68 | 5,02 | 4,98 | 5,41 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 1,83 | 1,72 | 2,28 | 4,25 | 4,59 | 4,80 | 5,18 | 5,18 | 5,59 | |||
an nichtfinanzielle Unternehmen3 | ||||||||||||
Kredite bis 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 1,59 | 1,63 | 2,08 | 4,13 | 4,54 | 4,70 | 4,87 | 4,93 | 5,45 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,67 | 1,63 | 2,04 | 4,24 | 4,69 | 4,79 | 4,82 | 5,15 | 5,43 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,11 | 1,41 | 2,00 | 3,09 | 4,54 | 4,74 | 5,16 | 4,49 | 5,66 | |||
über 5 Jahre | 1,83 | 1,72 | 2,28 | 3,72 | 3,46 | 3,94 | 4,87 | 4,33 | 5,33 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 1,57 | 1,61 | 2,06 | 4,03 | 4,51 | 4,56 | 4,81 | 4,86 | 5,41 | |||
Kredite über 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 1,36 | 1,34 | 1,82 | 3,99 | 4,22 | 4,34 | 4,60 | 4,79 | 5,04 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,30 | 1,30 | 1,77 | 4,05 | 4,34 | 4,50 | 4,71 | 5,01 | 5,19 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,55 | 1,43 | 2,02 | 3,92 | 4,16 | 4,48 | 3,95 | 4,19 | 4,74 | |||
über 5 Jahre | 1,61 | 1,53 | 2,09 | 3,04 | 3,14 | 3,05 | 3,98 | 3,77 | 4,06 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 1,53 | 1,55 | 2,03 | 4,12 | 4,29 | 4,37 | 4,66 | 4,85 | 5,08 | |||
an private Haushalte und
nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||
Kredite in USD | 2,28 | 1,24 | 3,28 | 6,06 | 6,02 | 6,89 | 7,38 | 6,45 | 3,21 | |||
Kredite in JPY | 1,44 | 1,25 | 1,32 | 1,20 | 2,33 | 1,14 | 1,08 | 1,14 | 1,26 | |||
Kredite in CHF | 0,97 | 0,98 | 1,12 | 2,23 | 2,48 | 2,57 | 2,33 | 2,86 | 3,08 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 03.10.2023 11:31 |
Seite drucken | Fenster schließen |