|
2019 | 2020 | 2021 | Nov. 21 | Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Kreditzinssätze2 | ||||||||||||
an private Haushalte3 | ||||||||||||
für Konsum | ||||||||||||
insgesamt | 5,08 | 5,22 | 5,63 | 5,62 | 5,65 | 5,84 | 5,80 | 5,77 | 5,77 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 5,34 | 5,22 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,68 | 5,71 | 5,68 | 5,62 | |||
1 bis 5 Jahre | 4,03 | 4,01 | 4,26 | 4,35 | 4,17 | 4,28 | 4,44 | 4,47 | 4,32 | |||
über 5 Jahre | 4,79 | 5,84 | 6,35 | 6,27 | 6,51 | 6,79 | 6,55 | 6,51 | 6,70 | |||
Effektivzinssatz5 | 7,35 | 7,16 | 7,38 | 7,14 | 7,24 | 7,34 | 7,33 | 7,26 | 7,23 | |||
für Wohnbau | ||||||||||||
insgesamt | 1,63 | 1,34 | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,18 | 1,21 | 1,27 | 1,36 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,36 | 1,11 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,01 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,55 | 1,34 | 1,29 | 1,34 | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,49 | |||
5 bis 10 Jahre | 1,85 | 1,54 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,38 | 1,36 | 1,49 | |||
über 10 Jahre | 1,94 | 1,49 | 1,35 | 1,34 | 1,38 | 1,35 | 1,36 | 1,42 | 1,52 | |||
Effektivzinssatz5 | 2,05 | 1,73 | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 1,53 | 1,61 | 1,65 | 1,73 | |||
Sonstige Zwecke insgesamt | 1,88 | 1,73 | 1,61 | 1,64 | 1,62 | 1,61 | 1,55 | 1,72 | 1,63 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 2,03 | 1,83 | 1,72 | 1,74 | 1,67 | 1,72 | 1,62 | 1,88 | 1,67 | |||
an nichtfinanzielle Unternehmen3 | ||||||||||||
Kredite bis 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 1,80 | 1,59 | 1,63 | 1,62 | 1,57 | 1,63 | 1,67 | 1,66 | 1,73 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,74 | 1,67 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | 1,69 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,94 | 1,11 | 1,41 | 1,45 | 1,19 | 1,44 | 1,69 | 1,68 | 1,55 | |||
über 5 Jahre | 2,08 | 1,83 | 1,72 | 1,74 | 1,60 | 1,82 | 1,84 | 1,87 | 1,91 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 1,82 | 1,57 | 1,61 | 1,62 | 1,53 | 1,65 | 1,70 | 1,71 | 1,73 | |||
Kredite über 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 1,24 | 1,05 | 1,41 | 1,26 | 1,38 | 1,43 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1,24 | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,00 | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 1,33 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,67 | 1,55 | 1,43 | 0,76 | 1,16 | 1,69 | 1,12 | 1,59 | 1,92 | |||
über 5 Jahre | 1,90 | 1,61 | 1,53 | 1,44 | 1,43 | 1,84 | 1,63 | 1,73 | 1,83 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 1,58 | 1,53 | 1,55 | 1,41 | 1,25 | 1,75 | 1,55 | 1,67 | 1,68 | |||
an private Haushalte und
nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||
Kredite in USD | 2,99 | 2,28 | 1,24 | 1,00 | 1,04 | x | 0,97 | 2,26 | 2,12 | |||
Kredite in JPY | 1,50 | 1,44 | 1,25 | 1,45 | 1,15 | 1,06 | 1,25 | 1,16 | 1,29 | |||
Kredite in CHF | 1,04 | 0,97 | 0,98 | 0,91 | 0,86 | 1,02 | 1,00 | 0,81 | 1,00 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.06.2022 14:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |