|
UDRB
in % p. a. | Durchschnittliche Restlaufzeit
der UDRB in Jahren |
|
---|---|---|
27.03.23 | 2,958 | 13,70 |
28.03.23 | 2,942 | 13,69 |
29.03.23 | 2,923 | 13,68 |
30.03.23 | 2,904 | 13,68 |
31.03.23 | 2,886 | 13,68 |
03.04.23 | 2,866 | 13,67 |
04.04.23 | 2,846 | 13,67 |
05.04.23 | 2,824 | 13,66 |
06.04.23 | 2,797 | 13,61 |
07.04.23 | 2,782 | 13,61 |
11.04.23 | 2,779 | 13,60 |
12.04.23 | 2,774 | 13,60 |
13.04.23 | 2,779 | 13,60 |
14.04.23 | 2,788 | 13,59 |
17.04.23 | 2,801 | 13,58 |
18.04.23 | 2,821 | 13,58 |
19.04.23 | 2,837 | 13,58 |
20.04.23 | 2,845 | 13,58 |
21.04.23 | 2,857 | 13,57 |
24.04.23 | 2,879 | 13,57 |
25.04.23 | 2,895 | 13,60 |
26.04.23 | 2,899 | 13,60 |
27.04.23 | 2,907 | 13,55 |
28.04.23 | 2,909 | 13,55 |
02.05.23 | 2,912 | 13,54 |
03.05.23 | 2,910 | 13,54 |
04.05.23 | 2,908 | 13,53 |
05.05.23 | 2,910 | 13,53 |
08.05.23 | 2,918 | 13,52 |
09.05.23 | 2,915 | 13,52 |
10.05.23 | 2,917 | 13,52 |
11.05.23 | 2,915 | 13,53 |
12.05.23 | 2,908 | 13,52 |
15.05.23 | 2,903 | 13,52 |
16.05.23 | 2,895 | 13,51 |
17.05.23 | 2,889 | 13,51 |
19.05.23 | 2,887 | 13,52 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 26.05.2023 09:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |