|
Periodendurchschnitt | UDRB Durchschnitt |
---|---|
in % p. a. | |
Nov. 21 | −0,154 |
Dez. 21 | −0,211 |
Jän. 22 | −0,092 |
Feb. 22 | 0,137 |
März 22 | 0,309 |
Apr. 22 | 0,683 |
Q4 21 | −0,183 |
Q1 22 | 0,127 |
H1 20 | −0,218 |
H2 20 | −0,395 |
H1 21 | −0,279 |
H2 21 | −0,235 |
2019 | −0,090 |
2020 | −0,308 |
2021 | −0,257 |
Quelle: OeNB. | |
Bitte beachten Sie auch die Information zur Methodik.
Der 2015 UDRB-Jahreswert basiert auf dem arithmentischen Mittelwert der für Bankarbeitstage errechneten SMR-Bund (bis 31.März 2015) und UDRB-Werten (für den Rest des Jahres). |
Letzte Änderung am 12.05.2022 09:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |