|
1 EUR = | ISO-Code | ||
---|---|---|---|
Belgien | BEF | 40,3399 | |
Deutschland | DEM | 1,95583 | |
Griechenland | GRD | 340,75 | |
Spanien | ESP | 166,386 | |
Frankreich | FRF | 6,55957 | |
Irland | IEP | 0,787564 | |
Italien | ITL | 1,936,27 | |
Kroatien | HRK | 7,53450 | |
Luxemburg | LUF | 40,3399 | |
Lettland | LVL | 0,702804 | |
Niederlande | NLG | 2,20371 | |
Österreich | ATS | 13,7603 | |
Portugal | PTE | 200,482 | |
Finnland | FIM | 5,94573 | |
Slowenien | SIT | 239,640 | |
Malta | MTL | 0,429300 | |
Zypern | CYP | 0,585274 | |
Slowakei | SKK | 30,1260 | |
Estland | EEK | 15,6466 | |
Litauen | LTL | 3,45280 | |
Quelle: EZB. |
Letzte Änderung am 30.12.2022 09:49 |
Seite drucken | Fenster schließen |