|
Land | ISO-Code | Währung | 20.03.23 | 21.03.23 | 22.03.23 | 23.03.23 | 24.03.23 | 27.03.23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR (sortiert nach ISO-Code) | |||||||||||
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5978 | 1,6136 | 1,6132 | 1,6242 | 1,6189 | 1,6204 | |||
Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lew | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |||
Brasilien | BRL | Real | 5,6183 | 5,6491 | 5,6683 | 5,6995 | 5,7298 | 5,6362 | |||
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4669 | 1,4726 | 1,4782 | 1,4875 | 1,4816 | 1,4769 | |||
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9928 | 0,9970 | 0,9960 | 0,9969 | 0,9874 | 0,9875 | |||
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,3739 | 7,4058 | 7,4238 | 7,4312 | 7,3826 | 7,4131 | |||
Zypern | CYP | Zypern-Pfund | x | x | x | x | x | x | |||
Tschechien | CZK | Tschechische
Krone | 23,988 | 23,846 | 23,722 | 23,658 | 23,682 | 23,732 | |||
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4450 | 7,4465 | 7,4472 | 7,4482 | 7,4519 | 7,4515 | |||
Estland | EEK | Estnische Krone | x | x | x | x | x | x | |||
Vereinigtes
Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,87560 | 0,88033 | 0,87925 | 0,88523 | 0,87940 | 0,87818 | |||
Griechenland | GRD | Griechische
Drachme | x | x | x | x | x | x | |||
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4038 | 8,4547 | 8,4636 | 8,5396 | 8,4344 | 8,4566 | |||
Kroatien 1 | HRK | Kuna | x | x | x | x | x | x | |||
Ungarn | HUF | Forint | 399,21 | 391,58 | 388,55 | 384,75 | 386,80 | 385,30 | |||
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.453,38 | 16.490,75 | 16.465,08 | 16.450,63 | 16.316,05 | 16.319,16 | |||
Israel | ILS | Neuer Schekel | 3,9359 | 3,9370 | 3,9207 | 3,9371 | 3,8755 | 3,8412 | |||
Indien | INR | Indische Rupie | 88,4900 | 89,0308 | 89,0800 | 89,4810 | 88,5650 | 88,6672 | |||
Island 2 | ISK | Isländische Krone | 150,10 | 150,10 | 149,90 | 149,90 | 150,10 | 149,90 | |||
Japan | JPY | Yen | 140,77 | 142,63 | 143,13 | 142,87 | 139,85 | 141,64 | |||
Korea, Repulik | KRW | Won | 1.401,82 | 1.406,34 | 1.406,43 | 1.396,18 | 1.401,12 | 1.400,23 | |||
Litauen | LTL | Litas | x | x | x | x | x | x | |||
Lettland | LVL | Lats | x | x | x | x | x | x | |||
Malta | MTL | Maltesische Lira | x | x | x | x | x | x | |||
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,3003 | 20,1454 | 20,0036 | 20,1915 | 20,0854 | 19,8128 | |||
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8076 | 4,8196 | 4,8047 | 4,8063 | 4,7579 | 4,7633 | |||
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,4210 | 11,3125 | 11,3320 | 11,2840 | 11,3065 | 11,3380 | |||
Neuseeland | NZD | Neuseeland Dollar | 1,7106 | 1,7412 | 1,7362 | 1,7373 | 1,7329 | 1,7397 | |||
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,281 | 58,485 | 58,683 | 59,125 | 58,421 | 58,347 | |||
Polen | PLN | Zloty | 4,7045 | 4,6998 | 4,6835 | 4,6868 | 4,6865 | 4,6855 | |||
Rumänien | RON | Neuer Rumänischer
Leu | 4,9233 | 4,9225 | 4,9215 | 4,9228 | 4,9305 | 4,9405 | |||
Russische
Föderation 3 | RUB | Russischer Rubel | x | x | x | x | x | x | |||
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,1564 | 11,0990 | 11,1535 | 11,2220 | 11,2080 | 11,2120 | |||
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4354 | 1,4392 | 1,4391 | 1,4434 | 1,4330 | 1,4351 | |||
Slowenien | SIT | Tolar | x | x | x | x | x | x | |||
Slowakische
Republik | SKK | Slowakische Krone | x | x | x | x | x | x | |||
Thailand | THB | Baht | 36,513 | 36,929 | 37,100 | 37,119 | 36,748 | 37,070 | |||
Türkei | TRY | Türkische Lira | 20,3838 | 20,5035 | 20,5354 | 20,7179 | 20,4882 | 20,5701 | |||
USA | USD | US-Dollar | 1,0717 | 1,0776 | 1,0785 | 1,0879 | 1,0745 | 1,0773 | |||
Südafrika | ZAR | Südafrikanischer
Rand | 19,7861 | 19,9659 | 19,8529 | 19,7787 | 19,5755 | 19,7373 | |||
Sonder-
ziehungsrechte 4 | XDR | in EUR für
1 Währungseinheit | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: EZB, IWF. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Letzte Änderung am 27.03.2023 18:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |