|
Land | ISO-Code | Währung | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 | 25.09.23 | 26.09.23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR (sortiert nach ISO-Code) | ||||||||||||
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6575 | 1,6566 | 1,6498 | 1,6617 | 1,6496 | 1,6544 | 1,6539 | |||
Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lew | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |||
Brasilien | BRL | Real | 5,1905 | 5,1914 | 5,1982 | 5,2092 | 5,2295 | 5,2516 | 5,2721 | |||
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4400 | 1,4373 | 1,4366 | 1,4368 | 1,4303 | 1,4311 | 1,4318 | |||
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9564 | 0,9595 | 0,9601 | 0,9628 | 0,9650 | 0,9676 | 0,9675 | |||
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7796 | 7,8111 | 7,8059 | 7,7695 | 7,7766 | 7,7728 | 7,7517 | |||
Zypern | CYP | Zypern-Pfund | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tschechien | CZK | Tschechische
Krone | 24,406 | 24,432 | 24,388 | 24,437 | 24,360 | 24,377 | 24,411 | |||
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4551 | 7,4551 | 7,4528 | 7,4547 | 7,4557 | 7,4571 | 7,4575 | |||
Estland | EEK | Estnische Krone | x | x | x | x | x | x | x | |||
Vereinigtes
Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,86141 | 0,86263 | 0,86530 | 0,86713 | 0,86795 | 0,86965 | 0,87020 | |||
Griechenland | GRD | Griechische
Drachme | x | x | x | x | x | x | x | |||
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,3386 | 8,3756 | 8,3719 | 8,3181 | 8,3262 | 8,3126 | 8,2942 | |||
Kroatien 1 | HRK | Kuna | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ungarn | HUF | Forint | 384,13 | 383,25 | 383,70 | 387,78 | 386,70 | 391,08 | 388,88 | |||
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.389,03 | 16.476,59 | 16.435,63 | 16.351,31 | 16.369,76 | 16.355,10 | 16.427,15 | |||
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,0810 | 4,0725 | 4,0754 | 4,0515 | 4,0534 | 4,0438 | 4,0511 | |||
Indien | INR | Indische Rupie | 88,8295 | 89,1438 | 88,9123 | 88,3718 | 88,2975 | 88,3770 | 88,2995 | |||
Island 2 | ISK | Isländische Krone | 145,10 | 144,90 | 145,30 | 145,50 | 145,30 | 145,50 | 145,10 | |||
Japan | JPY | Yen | 157,44 | 158,20 | 158,28 | 157,34 | 157,87 | 158,08 | 157,87 | |||
Korea, Repulik | KRW | Won | 1.413,49 | 1.418,98 | 1.420,39 | 1.426,05 | 1.419,23 | 1.422,96 | 1.430,12 | |||
Litauen | LTL | Litas | x | x | x | x | x | x | x | |||
Lettland | LVL | Lats | x | x | x | x | x | x | x | |||
Malta | MTL | Maltesische Lira | x | x | x | x | x | x | x | |||
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,2252 | 18,3010 | 18,2287 | 18,2401 | 18,2660 | 18,3274 | 18,4816 | |||
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9999 | 5,0308 | 5,0144 | 4,9894 | 4,9908 | 4,9816 | 4,9737 | |||
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,5688 | 11,4905 | 11,4820 | 11,5270 | 11,4270 | 11,4300 | 11,4400 | |||
Neuseeland | NZD | Neuseeland Dollar | 1,8067 | 1,8022 | 1,7946 | 1,8004 | 1,7833 | 1,7823 | 1,7782 | |||
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,534 | 60,684 | 60,703 | 60,536 | 60,430 | 60,345 | 60,456 | |||
Polen | PLN | Zloty | 4,6383 | 4,6548 | 4,6403 | 4,6270 | 4,5925 | 4,5893 | 4,6093 | |||
Rumänien | RON | Neuer Rumänischer
Leu | 4,9690 | 4,9698 | 4,9716 | 4,9708 | 4,9686 | 4,9680 | 4,9700 | |||
Russische
Föderation 3 | RUB | Russischer Rubel | x | x | x | x | x | x | x | |||
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,9872 | 11,8845 | 11,8803 | 11,9260 | 11,8790 | 11,7280 | 11,6540 | |||
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4551 | 1,4596 | 1,4581 | 1,4559 | 1,4529 | 1,4524 | 1,4500 | |||
Slowenien | SIT | Tolar | x | x | x | x | x | x | x | |||
Slowakische
Republik | SKK | Slowakische Krone | x | x | x | x | x | x | x | |||
Thailand | THB | Baht | 38,072 | 38,492 | 38,591 | 38,488 | 38,287 | 38,396 | 38,549 | |||
Türkei | TRY | Türkische Lira | 28,8108 | 28,9603 | 28,9339 | 28,8448 | 28,9233 | 28,9312 | 28,9190 | |||
USA | USD | US-Dollar | 1,0663 | 1,0713 | 1,0702 | 1,0635 | 1,0647 | 1,0633 | 1,0605 | |||
Südafrika | ZAR | Südafrikanischer
Rand | 20,2948 | 20,2829 | 20,1592 | 20,1522 | 19,9970 | 19,9410 | 20,1387 | |||
Sonder-
ziehungsrechte 4 | XDR | in EUR für
1 Währungseinheit | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: EZB, IWF. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 26.09.2023 18:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |