|
Afghanistan bis Honduras |
Land | ISO-Code | Währung | ||||||||
nationale Währungseinheit pro EUR/Monatsendstand | ||||||||||
Afghanistan | AFN | Neuer Afghani | 91,6329 | 88,3050 | 86,3000 | 85,7393 | 86,7125 | |||
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,9797 | 18,4273 | 18,3243 | 17,7723 | 18,0115 | |||
Albanien | ALL | Lek | 122,6500 | 121,6400 | 122,1200 | 122,1100 | 123,2500 | |||
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 134,8801 | 133,2594 | 132,5653 | 131,4675 | 133,2098 | |||
Angola 1 | AOA | Kwanza | 387,3825 | 389,6690 | 399,7225 | 412,8270 | 554,0960 | |||
Argentinien 2 | ARS | Argentinischer Peso | 48,1563 | 48,6682 | 65,1878 | 62,6614 | 66,4058 | |||
Armenien | AMD | Dram | 543,1900 | 530,2800 | 525,7100 | 519,8100 | 531,7100 | |||
Aruba | AWG | Aruba-Florin | 2,0366 | 1,9954 | 1,9757 | 1,9525 | 1,9980 | |||
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaid.-Manat | 1,9318 | 1,8964 | 1,8777 | 1,8592 | 1,8981 | |||
Äthiopien | ETB | Birr | 33,2034 | 32,6784 | 32,6033 | 32,3088 | 33,0627 | |||
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1423 | 1,1193 | 1,1077 | 1,0930 | 1,1196 | |||
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4287 | 0,4202 | 0,4175 | 0,4123 | 0,4210 | |||
Bangladesch | BDT | Taka | 96,0765 | 93,5880 | 92,8740 | 92,4346 | 94,4963 | |||
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2851 | 2,2427 | 2,2216 | 2,1961 | 2,2283 | |||
Belarus | BYN | Belarus-Rubel | 2,3251 | 2,2668 | 2,3160 | 2,2651 | 2,2840 | |||
Belize | BZD | Belize-Dollar | 2,2760 | 2,2282 | 2,2098 | 2,1804 | 2,2302 | |||
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1382 | 1,1153 | 1,1038 | 1,0891 | 1,1156 | |||
Bhutan | BTN | Ngultrum | 78,4500 | 76,5750 | 79,3500 | 77,1250 | 78,6750 | |||
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,8636 | 7,7054 | 7,6259 | 7,5243 | 7,7074 | |||
Bosnien-Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |||
Botsuana | BWP | Pula | 12,0919 | 11,9332 | 12,2249 | 12,0627 | 12,2549 | |||
Brasilien | ||||||||||
Geschäftsbankenkurs | BRL | Real | x | x | x | x | x | |||
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5410 | 1,5315 | 1,5269 | 1,5130 | 1,5207 | |||
Burundi | BIF | Burundi-Franc | 2.097,9242 | 2.065,6326 | 2.060,6151 | 2.037,7539 | 2.087,0345 | |||
CFA-Franc-Bereich | XOF | CFA-Franc | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | |||
Chile 3 | CLP | Chilenischer Peso | 772,9200 | 780,7900 | 796,5600 | 794,3100 | x | |||
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 660,2449 | 635,9248 | 630,6081 | 632,5475 | 649,8599 | |||
Dominikan. Republik | ||||||||||
offizieller Kurs | DOP | Dom. Peso | x | x | x | x | x | |||
Freimarktkurs | DOP | Dom. Peso | 58,1625 | 57,8710 | 57,9332 | 58,0178 | 59,0417 | |||
Dschibuti 3 | DJF | Dschibuti-Franc | 203,4450 | 199,5400 | 198,2350 | 195,6250 | x | |||
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1380 | 1,1151 | 1,1036 | 1,0889 | 1,1154 | |||
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,9575 | 9,7571 | 9,6565 | 9,5279 | 9,7598 | |||
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,3866 | 17,0056 | 16,9291 | 16,7131 | 16,9636 | |||
Falklandinseln | FKP | Falkland-Pfund | 0,8966 | 0,9162 | 0,9057 | 0,8857 | 0,8613 | |||
Fidschi | FJD | Fidschi-Dollar | 2,4396 | 2,4178 | 2,4355 | 2,4120 | 2,4337 | |||
Gambia | GMD | Dalasi | 56,2300 | 56,5100 | 56,3200 | 56,4600 | 56,8900 | |||
Georgien | GEL | Lari | 3,2758 | 3,2889 | 3,2531 | 3,2286 | 3,2963 | |||
Ghana | GHS | Ghana-Cedi | 5,9832 | 5,8528 | 5,8094 | 5,7956 | 5,9445 | |||
Gibraltar | GIP | Gibraltar-Pfund | 0,8966 | 0,9162 | 0,9057 | 0,8857 | 0,8613 | |||
Guatemala | ||||||||||
Bankenkurs | GTQ | Quetzal | 8,7720 | 8,5658 | 8,4767 | 8,4232 | 8,5998 | |||
Guinea 3 | GNF | Guinea-Franc | 10.408,1014 | 10.237,0366 | 10.163,1052 | 10.192,7100 | x | |||
Guyana | GYD | Guyana-Dollar | 237,9850 | 233,2350 | 230,9100 | 228,1950 | 233,5050 | |||
Haiti 3 | HTG | Gourde | 105,8631 | 103,9941 | 103,0644 | 101,6120 | x | |||
Honduras | HNL | Lempira | 27,9873 | 27,4307 | 27,2119 | 26,9059 | 27,5771 | |||
Quelle: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 14.11.2019 14:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |