|
Indien bis Ostkaribischer Raum |
Land | ISO-Code | Währung | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Nov. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR/Monatsendstand | ||||||||||
Indien | INR | Indische Rupie | x | x | x | x | x | |||
Irak 1 2 | IQD | Irak-Dinar | 1.438,5015 | 1.418,2740 | 1.375,3395 | 1.385,7795 | x | |||
Iran | IRR | Rial | 46.256,0000 | 45.882,0000 | 44.453,0000 | 44.597,0000 | 46.069,0000 | |||
Israel | ILS | Neuer Schekel | x | x | x | x | x | |||
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 171,4394 | 170,5702 | 162,8049 | 162,5063 | 169,4445 | |||
Jemen | YER | Jemen-Rial | x | x | x | x | x | |||
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7814 | 0,7726 | 0,7458 | 0,7536 | 0,7760 | |||
Kaimaninseln | KYD | Kaiman-Dollar | 0,9186 | 0,9057 | 0,8828 | 0,8849 | 0,9109 | |||
Kambodscha | KHR | Riel | 4.550,0000 | 4.540,5000 | 4.357,5000 | 4.384,5000 | 4.545,5000 | |||
Kap Verde | CVE | K.-V.-Escudo | 110,2650 | 110,2650 | 110,2650 | 110,2650 | 110,2650 | |||
Kasachstan | KZT | Tenge | 489,0000 | 498,9600 | 503,5100 | 499,2900 | 503,7700 | |||
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0124 | 3,9560 | 3,8562 | 3,8653 | 3,9789 | |||
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 156,6097 | 158,6924 | 156,0030 | 159,5630 | 168,2168 | |||
Kirgisistan | KGS | Kirgisistan-Som | 96,0698 | 95,9098 | 94,1036 | 94,3666 | 97,8697 | |||
Kolumbien | COP | Kolumb. Peso | 4.324,8630 | 4.439,9370 | 4.328,2530 | 4.312,1950 | 4.351,2700 | |||
Komoren | KMF | Komoren-Franc | 491,9678 | 491,9678 | 491,9678 | 491,9678 | 491,9678 | |||
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | x | x | x | x | x | |||
Korea Demokratische Volksrepublik | KPW | Won | x | x | x | x | x | |||
Kuba 3 | CUC | Konvertibler Peso | x | x | x | x | x | |||
CUP | Kubanischer Peso | 26,4576 | 26,0280 | 25,4040 | 25,3776 | 26,1768 | ||||
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3388 | 0,3350 | 0,3272 | 0,3280 | 0,3360 | |||
Laos | LAK | Kip | 21.304,0000 | 21.465,0000 | 21.568,5000 | 21.978,5000 | 22.668,0000 | |||
Lesotho | LSL | Loti | 19,4314 | 20,2115 | 20,1274 | 19,9850 | 20,5180 | |||
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 16.542,0000 | 16.309,5000 | 15.916,5000 | 15.994,5000 | 16.371,0000 | |||
Liberia | LRD | Liberianischer Dollar | 205,3341 | 201,9857 | 197,8507 | 199,0813 | 205,5623 | |||
Libysch-Arabische Dschamahirija 4 | LYD | Libyscher Dinar | 5,2641 | 5,2575 | 5,1727 | 5,1841 | 5,2677 | |||
Macau | MOP | Pataca | 8,8559 | 8,7898 | 8,5327 | 8,5681 | 8,7916 | |||
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 4.879,5000 | 4.839,6600 | 4.780,2800 | 4.720,8800 | 4.917,9800 | |||
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.195,2809 | 1.219,4670 | 1.216,1430 | 1.275,3521 | 1.901,5323 | |||
Malediven | MVR | Ruiyaa | 16,9424 | 16,7476 | 16,3360 | 16,3639 | 16,8228 | |||
Marokko | MAD | Dirham | 10,8190 | 11,0200 | 10,8649 | 10,9290 | 10,9881 | |||
Mauretanien | MRO | Ouguiya | x | x | x | x | x | |||
MRU | Ouguiya | 42,0350 | 41,3050 | 40,1600 | 41,8350 | 43,3150 | ||||
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 50,3970 | 49,6784 | 47,1452 | 47,0214 | 48,5226 | |||
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | x | x | x | x | x | |||
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,6696 | 19,3095 | 19,1338 | 19,2190 | 19,5992 | |||
Mongolei | MNT | Togrog | 3.806,7400 | 3.782,7300 | 3.667,5900 | 3.662,0700 | 3.759,5800 | |||
Montenegro | EUR | Euro | x | x | x | x | x | |||
Mosambik | MZN | Mosambik Metical | 70,4700 | 69,4700 | 67,7150 | 67,8900 | 69,8150 | |||
Myanmar (vormals Birma) | MMK | Kyat | 2.316,9000 | 2.282,6000 | 2.228,7000 | 2.234,8000 | 2.303,7000 | |||
Namibia | NAD | Namibia-Dollar | 19,4398 | 20,4338 | 20,0516 | 20,0702 | 20,5406 | |||
Nepal | NPR | Nepal. Rupie | 144,9700 | 144,1150 | 140,7900 | 140,8950 | 146,3200 | |||
Neukaledonien | XPF | CFP-Franc | 119,3317 | 119,3317 | 119,3317 | 119,3317 | 119,3317 | |||
Nicaragua | NIO | Córdoba | 24,8738 | 25,2073 | 25,8380 | 25,7554 | 24,9998 | |||
Niederländ. Antillen | ANG | Nied.-Ant.-Gulden | 1,9845 | 1,9550 | 1,9062 | 1,9176 | 1,9631 | |||
Nigeria 2 | ||||||||||
Freimarktkurs | NGN | Naira | 835,4467 | 821,0671 | 813,5018 | 875,4836 | x | |||
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,4950 | 61,4885 | 61,5047 | 61,5103 | 61,4892 | |||
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4235 | 0,4199 | 0,4061 | 0,4075 | 0,4219 | |||
Ostkaribischer Raum | XCD | Ostkarib. Dollar | 2,9790 | 2,9371 | 2,8631 | 2,8698 | 2,9542 | |||
Quelle: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 05.12.2023 10:32 |
Seite drucken | Fenster schließen |