|
in Mio EUR | ||||||||||||
2.854 | 2.654 | 1.792 | 1.554 | 1.322 | 1.201 | 1.321 | 1.269 | 1.515 | ||||
2.080 | 1.811 | 1.318 | 1.181 | 958 | 865 | 973 | 887 | 1.093 | ||||
371 | 415 | 209 | 152 | 131 | 137 | 128 | 135 | 129 | ||||
403 | 427 | 265 | 221 | 232 | 198 | 219 | 248 | 292 | ||||
1.320 | 1.757 | 2.790 | 2.940 | 2.278 | 2.931 | 2.914 | 2.531 | 1.326 | ||||
1.158 | 1.584 | 2.626 | 2.815 | 2.227 | 2.794 | 2.762 | 2.339 | 1.248 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Achtung: Analyse der Volumina in erster Linie im Zusammenhang mit den Zinssätzen sinnvoll. Siehe dazu den Artikel "Veröffentlichung der Neugeschäftsvolumina aus der EZB-Zinssatzstatistik – Konzeption und analytischer Nutzen" in "Statistiken – Daten&Analysen Q02/07" | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.02.2021 14:09 |
Seite drucken | Fenster schließen |