|
Laufzeit | Mengen- bzw.
Zinstender | Gebote | Zuteilung | Fixzinssatz bzw.
marginaler Zinssatz | Mindest-
bietungssatz | Gewichteter
Durchschnittssatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieter | Betrag | Betrag | ||||||
Anzahl | in Mio EUR | in % p. a. | ||||||
25.05.2201.06.22 | Mengentender | 13 | 661 | 661 | 0,00 | x | x | |
01.06.2208.06.22 | Mengentender | 12 | 410 | 410 | 0,00 | x | x | |
08.06.2215.06.22 | Mengentender | 11 | 447 | 447 | 0,00 | x | x | |
15.06.2222.06.22 | Mengentender | 15 | 669 | 669 | 0,00 | x | x | |
22.06.2229.06.22 | Mengentender | 16 | 688 | 688 | 0,00 | x | x | |
29.06.2206.07.22 | Mengentender | 21 | 1.483 | 1.483 | 0,00 | x | x | |
06.07.2213.07.22 | Mengentender | 20 | 1.041 | 1.041 | 0,00 | x | x | |
13.07.2220.07.22 | Mengentender | 18 | 916 | 916 | 0,00 | x | x | |
20.07.2227.07.22 | Mengentender | 19 | 976 | 976 | 0,00 | x | x | |
27.07.2203.08.22 | Mengentender | 19 | 1.077 | 1.077 | 0,50 | x | x | |
03.08.2210.08.22 | Mengentender | 17 | 864 | 864 | 0,50 | x | x | |
10.08.2217.08.22 | Mengentender | 19 | 907 | 907 | 0,50 | x | x | |
17.08.2224.08.22 | Mengentender | 14 | 823 | 823 | 0,50 | x | x | |
24.08.2231.08.22 | Mengentender | 16 | 744 | 744 | 0,50 | x | x | |
31.08.2207.09.22 | Mengentender | 20 | 3.869 | 3.869 | 0,50 | x | x | |
07.09.2214.09.22 | Mengentender | 17 | 3.680 | 3.680 | 0,50 | x | x | |
14.09.2221.09.22 | Mengentender | 22 | 3.926 | 3.926 | 1,25 | x | x | |
21.09.2228.09.22 | Mengentender | 21 | 3.728 | 3.728 | 1,25 | x | x | |
28.09.2205.10.22 | Mengentender | 19 | 4.486 | 4.486 | 1,25 | x | x | |
05.10.2212.10.22 | Mengentender | 18 | 3.665 | 3.665 | 1,25 | x | x | |
12.10.2219.10.22 | Mengentender | 19 | 3.622 | 3.622 | 1,25 | x | x | |
19.10.2226.10.22 | Mengentender | 26 | 3.640 | 3.640 | 1,25 | x | x | |
26.10.2202.11.22 | Mengentender | 30 | 4.588 | 4.588 | 1,25 | x | x | |
02.11.2209.11.22 | Mengentender | 18 | 3.105 | 3.105 | 2,00 | x | x | |
09.11.2216.11.22 | Mengentender | 24 | 1.545 | 1.545 | 2,00 | x | x | |
16.11.2223.11.22 | Mengentender | 24 | 1.629 | 1.629 | 2,00 | x | x | |
23.11.2230.11.22 | Mengentender | 26 | 1.835 | 1.835 | 2,00 | x | x | |
30.11.2207.12.22 | Mengentender | 30 | 2.627 | 2.627 | 2,00 | x | x | |
07.12.2214.12.22 | Mengentender | 25 | 1.381 | 1.381 | 2,00 | x | x | |
14.12.2221.12.22 | Mengentender | 23 | 1.458 | 1.458 | 2,00 | x | x | |
21.12.2228.12.22 | Mengentender | 23 | 1.278 | 1.278 | 2,50 | x | x | |
28.12.2204.01.23 | Mengentender | 24 | 2.406 | 2.406 | 2,50 | x | x | |
04.01.2311.01.23 | Mengentender | 20 | 1.122 | 1.122 | 2,50 | x | x | |
11.01.2318.01.23 | Mengentender | 22 | 955 | 955 | 2,50 | x | x | |
18.01.2325.01.23 | Mengentender | 22 | 849 | 849 | 2,50 | x | x | |
25.01.2301.02.23 | Mengentender | 23 | 1.241 | 1.241 | 2,50 | x | x | |
01.02.2308.02.23 | Mengentender | 16 | 784 | 784 | 2,50 | x | x | |
08.02.2315.02.23 | Mengentender | 19 | 978 | 978 | 3,00 | x | x | |
15.02.2322.02.23 | Mengentender | 22 | 797 | 797 | 3,00 | x | x | |
22.02.2301.03.23 | Mengentender | 21 | 1.223 | 1.223 | 3,00 | x | x | |
01.03.2308.03.23 | Mengentender | 16 | 821 | 821 | 3,00 | x | x | |
08.03.2315.03.23 | Mengentender | 16 | 851 | 851 | 3,00 | x | x | |
15.03.2322.03.23 | Mengentender | 25 | 977 | 977 | 3,00 | x | x | |
22.03.2329.03.23 | Mengentender | 24 | 974 | 974 | 3,50 | x | x | |
29.03.2305.04.23 | Mengentender | 28 | 1.710 | 1.710 | 3,50 | x | x | |
05.04.2312.04.23 | Mengentender | 26 | 1.167 | 1.167 | 3,50 | x | x | |
12.04.2319.04.23 | Mengentender | 24 | 1.622 | 1.622 | 3,50 | x | x | |
19.04.2326.04.23 | Mengentender | 31 | 1.535 | 1.535 | 3,50 | x | x | |
26.04.2303.05.23 | Mengentender | 28 | 1.933 | 1.933 | 3,50 | x | x | |
03.05.2310.05.23 | Mengentender | 21 | 1.176 | 1.176 | 3,50 | x | x | |
10.05.2317.05.23 | Mengentender | 30 | 1.327 | 1.327 | 3,75 | x | x | |
17.05.2324.05.23 | Mengentender | 28 | 1.410 | 1.410 | 3,75 | x | x | |
24.05.2331.05.23 | Mengentender | 26 | 2.003 | 2.003 | 3,75 | x | x | |
31.05.2307.06.23 | Mengentender | 27 | 2.549 | 2.549 | 3,75 | x | x | |
Quelle: EZB. |
Letzte Änderung am 30.05.2023 15:30 |
Seite drucken | Fenster schließen |