|
Laufzeit | Mengen- bzw.
Zinstender | Gebote | Zuteilung | Fixzinssatz bzw.
marginaler Zinssatz | Mindest-
bietungssatz | Gewichteter
Durchschnittssatz |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieter | Betrag | Betrag | ||||||||
Anzahl | in Mio EUR | in % / in BP 1 | ||||||||
26.08.2125.11.21 | Mengentender | 3 | 48 | 48 | 0,00 | x | x | |||
29.09.2125.09.24 | Mengentender | 152 | 97.568 | 97.568 | 0,00 | x | x | |||
30.09.2123.12.21 | Mengentender | 1 | 2 | 2 | 0,00 | x | x | |||
30.09.2129.09.22 | Mengentender | 15 | 1.339 | 1.339 | −25,00 | x | x | |||
28.10.2127.01.22 | Mengentender | 4 | 40 | 40 | 0,00 | x | x | |||
25.11.2124.02.22 | Mengentender | 1 | 10 | 10 | 0,00 | x | x | |||
16.12.2126.01.23 | Mengentender | 9 | 1.090 | 1.090 | −25,00 | x | x | |||
22.12.2118.12.24 | Mengentender | 159 | 51.975 | 51.975 | 0,00 | x | x | |||
23.12.2131.03.22 | Mengentender | 4 | 18 | 18 | 0,00 | x | x | |||
27.01.2228.04.22 | Mengentender | 2 | 10 | 10 | 0,00 | x | x | |||
24.02.2226.05.22 | Mengentender | 3 | 23 | 23 | 0,00 | x | x | |||
31.03.2230.06.22 | Mengentender | 8 | 82 | 82 | 0,00 | x | x | |||
28.04.2228.07.22 | Mengentender | 5 | 58 | 58 | 0,00 | x | x | |||
26.05.2201.09.22 | Mengentender | 5 | 44 | 44 | 0,00 | x | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.05.2022 13:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |