|
Laufzeit | Mengen- bzw.
Zinstender | Gebote | Zuteilung | Fixzinssatz bzw.
marginaler Zinssatz | Mindest-
bietungssatz | Gewichteter
Durchschnittssatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieter | Betrag | Betrag | ||||||
Anzahl | in Mio EUR | in % p. a. | ||||||
16.04.1423.04.14 | Zinstender | 139 | 153.364 | 153.364 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | |
23.04.1430.04.14 | Zinstender | 139 | 166.780 | 166.780 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | |
30.04.1407.05.14 | Zinstender | 121 | 103.946 | 103.946 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | |
07.05.1414.05.14 | Zinstender | 158 | 165.533 | 165.533 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | |
14.05.1421.05.14 | Zinstender | 141 | 144.281 | 144.281 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | |
21.05.1428.05.14 | Zinstender | 148 | 137.465 | 137.465 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | |
28.05.1404.06.14 | Zinstender | 119 | 102.878 | 102.878 | 0,25 | 0,17 | 0,25 | |
04.06.1411.06.14 | Zinstender | 140 | 119.200 | 119.200 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | |
11.06.1418.06.14 | Zinstender | 122 | 108.650 | 108.650 | 0,15 | x | 0,13 | |
Quelle: EZB. | ||||||||
In dieser Tabelle sind die außerordentlichen USD-Term Auction Facility-Operationen der EZB nicht enthalten. |
Letzte Änderung am 10.06.2014 15:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |